قالب:جدول الهيدروجين
| |||||||||||||||||||||||||
| المظهر | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غاز عديم اللون ذو بريق قرمزي في حالة البلازما الخطوط الطيفية للهيدروجين | |||||||||||||||||||||||||
| الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||
| الاسم، الرمز، الرقم | هيدروجين, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| النطق | []ˈhaɪdrɵdʒ | ||||||||||||||||||||||||
| تصنيف العنصر | لا فلزات | ||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 1, 1, s | ||||||||||||||||||||||||
| الوزن الذري القياسي | 1.00794(7) | ||||||||||||||||||||||||
| التوزيع الإلكتروني | 1s1 1 | ||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||||||||||||
| اللون | colorless | ||||||||||||||||||||||||
| الطور | gas | ||||||||||||||||||||||||
| الكثافة | (0 °س، 101.325 كپا) 0.08988 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| الكثافة السائلة عند ن.إ. | 0.07 (0.0763 solid)[2] گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
| الكثافة السائلة عند ن.غ. | 0.07099 گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 14.01 ك, -259.14 °C, -434.45 °F | ||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 20.28 ك, -252.87 °س, -423.17 °ف | ||||||||||||||||||||||||
| النقطة الثلاثية | 13.8033 ك (-259°س)، 7.042 كپا | ||||||||||||||||||||||||
| النقطة الحرجة | 32.97 ك، 1.293 مپا | ||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | (H2) 0.117 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | (H2) 0.904 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية المولية | (H2) 28.836 ج·مول−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||
| حالات الأكسدة | 1, -1 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 2.20 (مقياس پولنگ) | ||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين | 1st: 1312.0 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 31±5 pm | ||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ڤان در ڤالز | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | diamagnetic[3] | ||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية | 0.1805 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت | (gas, 27 °C) 1310 م·ث−1 | ||||||||||||||||||||||||
| رقم تسجيل كاس | 1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||
| أكثر النظائر استقراراً | |||||||||||||||||||||||||
| المقالة الرئيسية: نظائر هيدروجين | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المراجع
- ^ Simpson, J.A.; Weiner, E.S.C. (1989). "Hydrogen". Oxford English Dictionary. Vol. 7 (2nd ed.). Clarendon Press. ISBN 0-19-861219-2.
- ^ Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001). Inorganic chemistry. Academic Press. p. 240. ISBN 0123526515.
{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^
"Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". [[CRC Handbook of Chemistry and Physics]] (PDF) (81st ed.). CRC Press.
{{cite book}}: URL–wikilink conflict (help)