قالب:جداول مجموعات كأس آسيا 2019
- المجموعة أ
| م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | مرحلة خروج المغلوب | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[أ] | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[أ] | ربما مرحلة خروج المغلوب | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
First المباريات will be played on 5 يناير 2019. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
- المجموعة ب
| م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | مرحلة خروج المغلوب | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[أ] | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[أ] | ربما مرحلة خروج المغلوب | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
First المباريات will be played on 6 يناير 2019. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
قواعد التصنيف: كسر التعادل في مرحلة المجموعات
ملاحظات:
- المجموعة ج
خطأ لوا: bad argument #1 to 'formatNum' (NaN).
- المجموعة د
خطأ لوا: bad argument #1 to 'formatNum' (NaN).
- المجموعة ر
خطأ لوا: bad argument #1 to 'formatNum' (NaN).
- المجموعة س
خطأ لوا: bad argument #1 to 'formatNum' (NaN).
- المركز الثالث
خطأ لوا: bad argument #1 to 'formatNum' (NaN).
References