قالب:جبل تونسي
| جبال تونسية | ||
|
{{{اسم}}} | ||
| [[ملف:{{{صورة}}}|250 عن|{{{تعليق صورة}}}]]
{{{تعليق صورة}}} | ||
| الموقع | ||
| ||
| الإحداثيات | {{{إحداثيات 3 نص}}} | |
| الارتفاع | {{{ارتفاع}}} م | |
| الارتفاع | {{{ارتفاع أدنى}}} - {{{ارتفاع أقصى}}} م | |
| أعلى نقطة | {{{أعلى نقطة}}} | |
| الطول | {{{طول}}} كم | |
| العرض | {{{عرض}}} كم | |
| المساحة | {{{مساحة}}} كم2 | |
| السلسلة الجبلية | {{{سلسلة جبلية}}} | |
| المعطيات الإدارية | ||
|---|---|---|
| البلدان | ||
| الولاية | [[ولاية {{{ولاية}}}|{{{ولاية}}}]] | |
| الولايات | {{{ولايات}}} | |
| المعتمدية | [[معتمدية {{{معتمدية}}}|{{{معتمدية}}}]] | |
| المعتمديات | {{{معتمديات}}} | |
لإضافة هذا القالب إلى صفحة جبل تونسي، أنقل ما يلي وأضفه إلى أول صفحة الجبل:
{{جبل تونسي
|اسم=
|صورة=
|تعليق صورة=
|أ=
|ب=
|إحداثيات=
|ارتفاع=
|ارتفاع أدنى=
|ارتفاع أقصى=
|أعلى نقطة=
|ارتفاع أعلى نقطة =
|طول=
|عرض=
|مساحة=
|سلسلة جبلية=
|وحدة=
|بلد= (إن كان الجبل مشتركا بين تونس وبلد آخر)
|ولاية=
|ولايات=
|معتمدية=
|معتمديات=
}}
ثم أضف المعطيات في الأمكنة المناسبة.