قالب:المناطق الحضرية الكبرى في الولايات المتحدة
أكبر المناطق الحضرية في الولايات المتحدة
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | المنطقة | التعداد | الترتيب | المنطقة | التعداد | ||||
نيويورك لوس أنجلس |
1 | نيويورك | الشمال الشرقي | 19.498.249 | 11 | بوسطن | الشمال الشرقي | 4.919.179 | شيكاغو دالاس-فورت ورث |
| 2 | لوس أنجلس | الغرب | 12.799.100 | 12 | ريڤرسايد–سان برناردينو | الغرب | 4.688.053 | ||
| 3 | شيكاغو | الغرب الأوسط | 9.262.825 | 13 | سان فرانسسكو | الغرب | 4.566.961 | ||
| 4 | دالاس-فورت ورث | الجنوب | 8.100.037 | 14 | ديترويت | الغرب الأوسط | 4.342.304 | ||
| 5 | هيوستن | الجنوب | 7.510.253 | 15 | سياتل | الغرب | 4.044.837 | ||
| 6 | أطلنطا | الجنوب | 6.307.261 | 16 | مينياپوليس–سانت پول | الغرب الأوسط | 3.712.020 | ||
| 7 | واشنطن دي سي | الجنوب | 6.304.975 | 17 | تامپا–سانت پيترسبرگ | الجنوب | 3.342.963 | ||
| 8 | فيلادلفيا | الشمال الشرقي | 6.246.160 | 18 | سان دييگو | الغرب | 3.269.973 | ||
| 9 | ميامي | الجنوب | 6.183.199 | 19 | دنڤر | الغرب | 3.005.131 | ||
| 10 | فينكس | الغرب | 5.070.110 | 20 | بالتيمور | الجنوب | 2.834.316 | ||
المراجع
- ^ "Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas Population Totals: 2020–2023". United States Census Bureau. May 2023. Retrieved February 14, 2024.
| Editors can experiment in this template's sandbox (create | mirror) and testcases (create) pages. Subpages of this template. |