قالب:المدن الكبرى في كرواتيا
| أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في كرواتيا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | المدينة | المقاطعة | سكان الحضر | سكان المدينة | ||||||
| 1 | زغرب | مدينة زغرب | 688,163 | 790,017 | ||||||
| 2 | سپليت | سپليت-دلماتيا | 167,121 | 178,102 | ||||||
| 3 | رييكا | پريموريه-گورسكي كوتار | 128,314 | 128,624 | ||||||
| 4 | أوسييك | أوسييك-بارانيا | 83,104 | 108,048 | ||||||
| 5 | زادار | زادار | 71,471 | 75,082 | ||||||
| 6 | پولا | إستريا | 57,460 | 57,460 | ||||||
| 7 | سلاڤونسكي برود | برود-پوساڤينا | 53,531 | 59,143 | ||||||
| 8 | كارلوڤاتس | كارلوڤاتس | 46,833 | 55,705 | ||||||
| 9 | ڤاراجدين | ڤاراجدين | 38,839 | 46,946 | ||||||
| 10 | شيبينيك | شيبنك-كنين | 34,302 | 46,332 | ||||||
| المصدر: تعداد 2011 [1] | ||||||||||
المراجع
- ^ "Population in major towns and municipalities, 2011 census". Census of Population, Households and Dwellings 2011. Zagreb: Croatian Bureau of Statistics. December 2012.