قالب:الأوزان الذرية القياسية للعناصر

الأوزان الذرية القياسية للعناصر (IUPAC 2009–2021[ref 1])

Z الرمز الاسم Ar, standard مختصر سنة التغيير
 
1 H هيدروجين - 1.0080±0.0002 2009
2 He هيليوم - 4.0026±0.0001 1983
3 Li ليثيوم - 6.94±0.06 2009
4 Be بريليوم - 9.0122±0.0001 2013
5 B بورون - 10.81±0.02 2009
6 C كربون - 12.011±0.002 2009
7 N نيتروجين - 14.007±0.001 2009
8 O أكسجين - 15.999±0.001 2009
9 F فلور - 18.998±0.001 2021
10 Ne نيون - 20.180±0.001 1985
11 Na صوديوم - 22.990±0.001 2005
12 Mg مغنسيوم - 24.305±0.002 2011
13 Al ألومنيوم - 26.982±0.001 2017
14 Si سليكون - 28.085±0.001 2009
15 P فسفور - 30.974±0.001 2013
16 S كبريت - 32.06±0.02 2009
17 Cl كلور - 35.45±0.01 2009
18 Ar أرگون - 39.95±0.16 2017
19 K پوتاسيوم - 39.098±0.001 1979
20 Ca كالسيوم - 40.078±0.004 1983
21 Sc سكانديوم - 44.956±0.001 2021
22 Ti تيتانيوم - 47.867±0.001 1993
23 V ڤناديوم - 50.942±0.001 1977
24 Cr كروم - 51.996±0.001 1983
25 Mn منگنيز - 54.938±0.001 2017
26 Fe حديد - 55.845±0.002 1993
27 Co كوبالت - 58.933±0.001 2017
28 Ni نيكل - 58.693±0.001 2007
29 Cu نحاس - 63.546±0.003 1969
30 Zn زنك - 65.38±0.02 2007
31 Ga گاليوم - 69.723±0.001 1987
32 Ge جرمانيوم - 72.630±0.008 2009
33 As زرنيخ - 74.922±0.001 2013
34 Se سلنيوم - 78.971±0.008 2013
35 Br بروم - 79.904±0.003 2011
36 Kr كريپتون - 83.798±0.002 2001
37 Rb روبيديوم - 85.468±0.001 1969
38 Sr سترونشم - 87.62±0.01 1969
39 Y إيتريوم - 88.906±0.001 2021
40 Zr زركونيوم - 91.224±0.002 1983
41 Nb نيوبيوم - 92.906±0.001 2017
42 Mo مولبدنم - 95.95±0.01 2013
43 Tc تكنتيوم -
44 Ru روذينيوم - 101.07±0.02 1983
45 Rh روديوم - 102.91±0.01 2017
46 Pd پالاديوم - 106.42±0.01 1979
47 Ag فضة - 107.87±0.01 1985
48 Cd كادميوم - 112.41±0.01 2013
49 In إنديوم - 114.82±0.01 2011
50 Sn صفيح - 118.71±0.01 1983
51 Sb أنتيمون - 121.76±0.01 1993
52 Te تلوريوم - 127.60±0.03 1969
53 I يود - 126.90±0.01 1985
54 Xe xenon - 131.29±0.01 1999
55 Cs سيزيوم - 132.91±0.01 2013
56 Ba باريوم - 137.33±0.01 1985
57 La لانثانم - 138.91±0.01 2005
58 Ce سيريوم - 140.12±0.01 1995
59 Pr پراسيوديميوم - 140.91±0.01 2017
60 Nd نيوديميوم - 144.24±0.01 2005
61 Pm بروميثيوم -
62 Sm سماريوم - 150.36±0.02 2005
63 Eu أوروپيوم - 151.96±0.01 1995
64 Gd گادولينيوم - 157.25±0.03 1969
65 Tb تربيوم - 158.93±0.01 2021
66 Dy ديسپروسيوم - 162.50±0.01 2001
67 Ho هولميوم - 164.93±0.01 2021
68 Er إربيوم - 167.26±0.01 1999
69 Tm ثوليوم - 168.93±0.01 2021
70 Yb إتربيوم - 173.05±0.02 2015
71 Lu لوتيتيوم - 174.97±0.01 2007
72 Hf هافنيوم - 178.49±0.01 2019
73 Ta تنتالم - 180.95±0.01 2005
74 W تنگستن - 183.84±0.01 1991
75 Re رنيوم - 186.21±0.01 1973
76 Os أوزميوم - 190.23±0.03 1991
77 Ir إريديوم - 192.22±0.01 2017
78 Pt پلاتين - 195.08±0.02 2005
79 Au ذهب - 196.97±0.01 2017
80 Hg زئبق - 200.59±0.01 2011
81 Tl ثاليوم - 204.38±0.01 2009
82 Pb رصاص - 207.2±1.1 2020
83 Bi بيزموث - 208.98±0.01 2005
84 Po پولونيوم -
85 At أستاتين -
86 Rn radon -
87 Fr فرنسيوم -
88 Ra راديوم -
89 Ac أكتينيوم -
90 Th ثوريوم - 232.04±0.01 2013
91 Pa پروتكتنيوم - 231.04±0.01 2017
92 U يورانيوم - 238.03±0.01 1999
93 Np نپتونيوم -
94 Pu پلوتونيوم -
95 Am أمريكيوم -
96 Cm كوريوم -
97 Bk بركليوم -
98 Cf كاليفورنيوم -
99 Es أينشتاينيوم -
100 Fm فرميوم -
101 Md مندليڤيوم -
102 No نوبليوم -
103 Lr لورنسيوم -
104 Rf رذرفورديوم -
105 Db دبنيوم -
106 Sg سيبورگيوم -
107 Bh بوريوم -
108 Hs هاسيوم -
109 Mt مايتنريوم -
110 Ds دارمشتاتيوم -
111 Rg رونتگنيوم -
112 Cn كوپرنيكيوم -
113 Nh نيهونيوم -
114 Fl فليروڤيوم -
115 Mc موسكوڤيوم -
116 Lv ليڤرموريوم -
117 Ts تنسين -
118 Og أوگانسون -
  1. ^
      (This list:  view • edit )
    CIAAW may publish changes to atomic weights (including its precision and derived values). Since 1947, any update this is done in odd years nominally; the actual date of publication may be some time later.
    • 2009 {{CIAAW2009}} (introducing interval notation; Ge):
    "Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 83 (2): 359–396. 12 December 2010. doi:10.1351/PAC-REP-10-09-14.
    قالب:CIAAW2011
    Meija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
    قالب:CIAAW2015
    "Standard atomic weights of 14 chemical elements revised". CIAAW. 2018-06-05.
    * "2020" is an inconsistent year for change publication: CIAAW maintains that only odd years, changes are publicised.
    • 2021 {{CIAAW2021}} (all elements listed); (4 values changed; introduced new symbol; merge "conventional" into "abridged" columns; change uncertainty notation (use "±")
    Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. (2022-05-04). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry (in الإنجليزية). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
    Uncertainty handling

    About notation and handling of the uncertainty in the values, including those in [ ] range values:

    المراجع اللاغية
    See also: {{Isotopes table/references}}

المراجع

Template documentation[create]