قالب:أكبر مدن كوسوڤو
| الترتيب | المقاطعات | التعداد | الترتيب | المقاطعات | التعداد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرشتينا پرزرن |
1 | پرشتينا | پرشتينا | 204,721 | 11 | سوڤا ركا | پرزرن | 59,681 | Ferizaj (Uroševac) پيا |
| 2 | پرزرن | پرزرن | 186,986 | 12 | Orahovac | گياكوڤا | 58,908 | ||
| 3 | Ferizaj (Uroševac) | Ferizaj (Uroševac) | 101,174 | 13 | ليپليان | پرشتينا | 56,643 | ||
| 4 | پيا | پيا | 97,890 | 14 | Mališevo | پرزرن | 57,301 | ||
| 5 | گياكوڤا | گياكوڤا | 94,543 | 15 | سكندراي (صربيتسا) | متروڤتسا | 51,746 | ||
| 6 | Podujevo | پرشتينا | 83,425 | 16 | ڤيتينا | گييلان | 46,742 | ||
| 7 | متروڤتسا | متروڤتسا | 80,623 | 17 | Deçan | پيا | 41,173 | ||
| 8 | گييلان | گييلان | 80,525 | 18 | إستوك | پيا | 39,604 | ||
| 9 | Vučitrn | متروڤتسا | 64,578 | 19 | كلينا | پيا | 39,208 | ||
| 10 | Glogovac (Drenas) | پرشتينا | 60,175 | 20 | كوسوڤو پوليى (فوشا كوسوڤا) | پرشتينا | 37,048 | ||
المراجع