قالب:أكبر مدن كمبوديا
أكبر المدن أو البلدات في كمبوديا 
(تقديرات 2008)  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | المحافظات | التعداد | |||||||
پنوم پن باتامبانگ  | 
1 | پنوم پن | پنوم پن | 2,234,566 | سيم رياپ سيهانوكڤيل  | ||||
| 2 | باتامبانگ | باتامبانگ | 250,000 | ||||||
| 3 | سيم رياپ | سيم رياپ | 171,800 | ||||||
| 4 | سيهانوكڤيل | پرياه سيهانوك | 132,000 | ||||||
| 5 | پويپت | بانتياي ميانچي | 89,549 | ||||||
| 6 | پري ڤنگ | پري ڤنگ | 74,000 | ||||||
| 7 | كامپونگ چام | كامپونگ چام | 63,770 | ||||||
| 8 | سيسوفون | بانتياي ميانچي | 61,631 | ||||||
| 9 | تا خماو | كاندال | 58,264 | ||||||
| 10 | پورسات | پورسات | 57,000 | ||||||
المراجع