قالب:أكبر مدن صربيا
| أكبر المناطق الحضرية في صربيا (باستثناء كوسوڤو)[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | اسم المدينة | سكان الحضر[2] | سكان البلديات [2] | |||||||
| 1 | بلگراد | 1,154,589 | 1,639,121 | |||||||
| 2 | نوڤي ساد | 221,854 | 335,701 | |||||||
| 3 | نيش | 177,972 | 257,867 | |||||||
| 4 | كراگويڤاتس | 147,281 | 177,468 | |||||||
| 5 | سوبوتيتسا | 96,483 | 140,358 | |||||||
| 6 | زرنيانين | 75,743 | 122,714 | |||||||
| 7 | پانچيڤو | 73,992 | 122,252 | |||||||
| 8 | چاچاك | 72,148 | 114,809 | |||||||
| 9 | كراليڤو | 63,030 | 124,554 | |||||||
| 10 | سمدرڤو | 63,028 | 107,528 | |||||||
| 11 | نوڤي پازار | 60,638 | 92,766 | |||||||
| 12 | لسكوڤاچ | 59,610 | 143,962 | |||||||
| 13 | ڤاليڤو | 58,184 | 90,301 | |||||||
| 14 | كروشيڤاچ | 57,627 | 127,429 | |||||||
| 15 | ڤرانيه | 54,456 | 82,782 | |||||||
| 16 | شباتس | 52,822 | 115,347 | |||||||
| 17 | اوجيتسه | 52,199 | 78,018 | |||||||
| 18 | سومبور | 47,485 | 85,569 | |||||||
| 19 | پوجاريڤاتس | 42,963 | 74,070 | |||||||
| 20 | پيروت | 38,432 | 57,911 | |||||||
المراجع
- ^ احصاءات 2011 لم تشمل أراضي كوسوڤو.
- ^ أ ب "2011 Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Serbia - FIRST RESULTS" (PDF). Statistical Office of Serbia.