قالب:أكبر مدن الإمارات العربية المتحدة
أكبر المدن أو البلدات في الإمارات العربية المتحدة 
تقديرات 2008  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | الإمارة | Pop. | |||||||
دبي أبو ظبي  | 
1 | دبي | دبي | 1,770,533 | الشارقة العين  | ||||
| 2 | أبو ظبي | أبو ظبي | 896,751 | ||||||
| 3 | الشارقة | الشارقة | 845,617 | ||||||
| 4 | العين | أبو ظبي | 374,000 | ||||||
| 5 | عجمان | عجمان | 372,923 | ||||||
| 6 | رأس الخيمة | رأس الخيمة | 171,903 | ||||||
| 7 | الفجيرة | الفجيرة | 107,940 | ||||||
| 8 | أم القيوين | أم القيوين | 69,936 | ||||||
| 9 | خورفكان | الشارقة | 49,635 | ||||||
| 10 | دبا الفجيرة | الفجيرة | 30,000 | ||||||
المراجع