قالب:أكبر مدن إسرائيل
| Rank | Name | المنطقة | Pop. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القدس تل أبيب  | 
1 | القدس | القدس | 796,200 | حيفا ريشون لتسيون  | ||||
| 2 | تل أبيب | تل أبيب | 404,500 | ||||||
| 3 | حيفا | حيفا | 269,300 | ||||||
| 4 | ريشون لتسيون | الوسطى | 231,700 | ||||||
| 5 | إسدود | الجنوبية | 211,400 | ||||||
| 6 | بتاح تكفا | الوسطى | 210,800 | ||||||
| 7 | بئر سبع | الجنوبية | 195,800 | ||||||
| 8 | نتانيا | الوسطى | 188,200 | ||||||
| 9 | حولون | تل أبيب | 182,000 | ||||||
| 10 | بني براك | تل أبيب | 161,100 | ||||||
المراجع
- ^ "Population, by Population Group, Religion, Age, Sex and Type of Locality". Statistical Abstract of Israel (in Hebrew and English). Israel Central Bureau of Statistics. September 11, 2012. Retrieved 5 April 2013.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)