قالب:أكبر مدن أفغانستان
| الترتيب | Name | الولاية | التعداد | الترتيب | Name | الولاية | التعداد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كابول قندهار  | 
1 | كابول | ولاية كابول | 3,289,000 | 11 | خوست | ولاية خوست | 160,214 | هرات مزار شريف  | 
| 2 | قندهار | ولاية قندهار | 491,500 | 12 | لشكرگاه | ولاية هلمند | 276,831 | ||
| 3 | هرات | ولاية هرات | 436,300 | 13 | ميمنة | ولاية فارياب | 149,040 | ||
| 4 | مزار شريف | ولاية بلخ | 368,100 | 14 | فراه | ولاية فراه | 54,000 | ||
| 5 | قندوز | ولاية قندوز | 304,600 | ||||||
| 6 | طالوقان | ولاية طخار | 219,000 | ||||||
| 7 | جلال آباد | ولاية ننگرهار | 206,500 | ||||||
| 8 | پولي خمري | ولاية بغلان | 203,600 | ||||||
| 9 | چريكار | ولاية پروان | 171,200 | ||||||
| 10 | شبرغان | ولاية جوزجان | 161,700 | ||||||
المراجع
- ^ "تعداد أفغانستان المتوقع 2012-13". Central Statistics Office. Retrieved September 30, 2015.