قائمة قرى محافظة الجيزة
قائمة قرى محافظة الجيزة[1]
| القرية | المركز | إجمالي السكان | ذكور | أناث |
|---|---|---|---|---|
| الشيخ عتمان | الحوامدية | 8351 | 4369 | 3982 |
| أم خنان | الحوامدية | 20362 | 10433 | 9929 |
| الحرانية | الجيزة | 5260 | 2739 | 2521 |
| المناوات | الجيزة | 22222 | 11439 | 10783 |
| ترسا | الجيزة | 21324 | 11118 | 10206 |
| زاوية أبو مسلم | الجيزة | 16873 | 8764 | 8109 |
| شبرامنت | الجيزة | 20172 | 10569 | 9603 |
| طموه | الجيزة | 21689 | 11212 | 10477 |
| منيل شيحة | الجيزة | 30266 | 15538 | 14728 |
| ميت شماس | الجيزة | 10383 | 5343 | 5040 |
| ميت قادوس | الجيزة | 10961 | 5623 | 5338 |
| نزلة الأشطر | الجيزة | 8633 | 4466 | 4167 |
| بني سويف | الجيزة | 2570 | 1373 | 1197 |
| أبو رجوان البحري | البدرشين | 8522 | 4362 | 4160 |
| أبو رجوان القبلي | البدرشين | 27492 | 14269 | 13223 |
| أبو صير | البدرشين | 16829 | 8708 | 8121 |
| الشنباب | البدرشين | 16719 | 8601 | 8118 |
| الشوبك الغربي | البدرشين | 21112 | 11037 | 10075 |
| الطرفاية | البدرشين | 15400 | 7796 | 7604 |
| العزيزية | البدرشين | 25087 | 12779 | 12308 |
| المرازيق | البدرشين | 8148 | 4308 | 3840 |
| دهشور | البدرشين | 14736 | 7481 | 7255 |
| زاوية دهشور | البدرشين | 13937 | 7322 | 6615 |
| زهران وجابر | البدرشين | 18082 | 9452 | 8630 |
| صقارة | البدرشين | 32112 | 16481 | 15631 |
| قلعة المرازيق | البدرشين | 2884 | 1508 | 1376 |
| مزغونة | البدرشين | 14908 | 7544 | 7364 |
| منشأة دهشور | البدرشين | 17965 | 9223 | 8742 |
| منشأة كاسب | البدرشين | 2573 | 1315 | 1258 |
| ميت رهينة | البدرشين | 23187 | 11867 | 11320 |
| نزلة الشوبك | البدرشين | 5798 | 3008 | 2790 |
| أسكر | الصف | 10849 | 5560 | 5289 |
| الأخصاص | الصف | 14455 | 7471 | 6984 |
| الأقواز | الصف | 12254 | 6364 | 5890 |
| الجزيرة الشقراء | الصف | 13127 | 6621 | 6506 |
| الحي | الصف | 7641 | 3879 | 3762 |
| الديسمى | الصف | 16069 | 7902 | 8167 |
| الشرفا | الصف | 13831 | 6988 | 6843 |
| الشوبك الشرقي | الصف | 28710 | 15251 | 13459 |
| الفهميين | الصف | 22440 | 11246 | 11194 |
| المنيا | الصف | 18651 | 9652 | 8999 |
| الودى | الصف | 10762 | 5256 | 5506 |
| عرب الحصار | الصف | 13371 | 6710 | 6661 |
| عرب العبايدة | الصف | 4705 | 2317 | 2388 |
| غمازة الصغرى | الصف | 4836 | 2447 | 2389 |
| غمازة الكبرى | الصف | 16763 | 8432 | 8331 |
| كفر طرخان | الصف | 6296 | 3329 | 2967 |
| نجوع العرب | الصف | 13175 | 6691 | 6484 |
| نزلة عليان | الصف | 10108 | 5144 | 4964 |
| عرب القميعى | الصف | 2814 | 1448 | 1366 |
| عرب الحصار البحرية | الصف | 3433 | 1662 | 1771 |
| أبو العباس | العياط | 2446 | 1282 | 1164 |
| أبو رويش | العياط | 10250 | 5325 | 4925 |
| البرغوتي | العياط | 5488 | 2930 | 2558 |
| البليدة | العياط | 10765 | 5649 | 5116 |
| الجملة | العياط | 8021 | 4122 | 3899 |
| الدناوية | العياط | 5221 | 2798 | 2423 |
| الرقة الغربية | العياط | 14268 | 7346 | 6922 |
| السعودية | العياط | 10900 | 5512 | 5388 |
| العامرية | العياط | 2494 | 1330 | 1164 |
| العطف | العياط | 18742 | 9969 | 8773 |
| القطوري | العياط | 9043 | 4675 | 4368 |
| اللشت | العياط | 6934 | 3618 | 3316 |
| المتانية | العياط | 14914 | 7619 | 7295 |
| المساندة | العياط | 9001 | 4637 | 4364 |
| المقاطفية | العياط | 3807 | 1929 | 1878 |
| الناصرية | العياط | 10260 | 5221 | 5039 |
| باجة الشيخ | العياط | 6106 | 3266 | 2840 |
| بدسه | العياط | 9048 | 4669 | 4379 |
| برنشت | العياط | 18296 | 9880 | 8416 |
| بمها | العياط | 11741 | 5989 | 5752 |
| بهبيت | العياط | 10967 | 5711 | 5256 |
| بيدف | العياط | 10641 | 5531 | 5110 |
| جرزة | العياط | 10675 | 5819 | 4856 |
| زاوية أبو سويلم | العياط | 5147 | 2710 | 2437 |
| طهما | العياط | 12987 | 6717 | 6270 |
| كفر الرفاعي | العياط | 7008 | 3712 | 3296 |
| كفر الضبعي | العياط | 3894 | 2078 | 1816 |
| كفر بركات | العياط | 3794 | 2023 | 1771 |
| كفر تركي | العياط | 7768 | 3934 | 3834 |
| كفر جرزة | العياط | 5873 | 3091 | 2782 |
| كفر حميد | العياط | 4668 | 2500 | 2168 |
| كفر شحاتة | العياط | 3606 | 1783 | 1823 |
| كفر عمار | العياط | 10360 | 5496 | 4864 |
| كفر قاسم | العياط | 1430 | 709 | 721 |
| منشأة أبو العباس | العياط | 2516 | 1351 | 1165 |
| منشأة عبد السيد | العياط | 2239 | 1125 | 1114 |
| منشأة فاضل | العياط | 5230 | 2951 | 2279 |
| ميت القايد | العياط | 9484 | 4971 | 4513 |
| كفر طرخان | العياط | 0 | 0 | 0 |
| عزبة أبو حمد | العياط | 1698 | 965 | 733 |
| أبو غالب | امبابة | 20242 | 10429 | 9813 |
| أتريس | امبابة | 10586 | 5365 | 5221 |
| الأخحصاص | امبابة | 10532 | 5423 | 5109 |
| الجلاتمة | امبابة | 14499 | 7296 | 7203 |
| الحاجر | امبابة | 4879 | 2458 | 2421 |
| الحسانيين | امبابة | 6622 | 3421 | 3201 |
| الرهاوي | امبابة | 15205 | 7738 | 7467 |
| السبيل | امبابة | 3713 | 1913 | 1800 |
| القطا | امبابة | 12389 | 7920 | 4469 |
| المناشي | امبابة | 14805 | 7510 | 7295 |
| المنصورية | امبابة | 40107 | 20673 | 19434 |
| أم دينار | امبابة | 14833 | 7454 | 7379 |
| بقراش | امبابة | 14172 | 7436 | 6736 |
| بني سلامة | امبابة | 14212 | 7234 | 6978 |
| بهرمس | امبابة | 21106 | 11002 | 10104 |
| جزاية | امبابة | 15976 | 8222 | 7754 |
| ذات الكوم | امبابة | 20621 | 10702 | 9919 |
| كفر حجازي | امبابة | 11382 | 5763 | 5619 |
| كفر أبو حديد | امبابة | 5743 | 2966 | 2777 |
| منشية القناطر | امبابة | 13698 | 6887 | 6811 |
| منشية رضوان | امبابة | 12843 | 6550 | 6293 |
| محمود عبد الصمد | امبابة | 8005 | 4109 | 3896 |
| نكلة | امبابة | 18173 | 9636 | 8537 |
| وردان | امبابة | 29705 | 15138 | 14567 |
| البرمبل | أطفيح | 30379 | 15819 | 14560 |
| الحلف | أطفيح | 10685 | 5463 | 5222 |
| الحلف الغربي | أطفيح | 2946 | 1560 | 1386 |
| الخرمان | أطفيح | 8720 | 4455 | 4265 |
| الرقة البحرية | أطفيح | 4660 | 2399 | 2261 |
| الرقة القبلية | أطفيح | 1823 | 930 | 893 |
| الصالحية | أطفيح | 4289 | 2186 | 2103 |
| القبابات | أطفيح | 27980 | 14436 | 13544 |
| الكداية | أطفيح | 25793 | 13603 | 12190 |
| الكريمات | أطفيح | 7600 | 3925 | 3675 |
| بني صالح | أطفيح | 4335 | 2242 | 2093 |
| جزيرة الكريمات | أطفيح | 3897 | 1943 | 1954 |
| دير الميمون | أطفيح | 1966 | 1006 | 960 |
| صول | أطفيح | 26314 | 13949 | 12365 |
| كفر الواصلين | أطفيح | 12444 | 6257 | 6187 |
| كفر حلاوة | أطفيح | 5712 | 2904 | 2808 |
| كفر قنديل | أطفيح | 7685 | 3992 | 3693 |
| مسجد موسى | أطفيح | 14780 | 7874 | 6906 |
| منشأة سليمان | أطفيح | 11690 | 5917 | 5773 |
| منية الرقة | أطفيح | 6214 | 3207 | 3007 |
| منيل السلطان | أطفيح | 10874 | 5463 | 5411 |
| نزلة ترجم | أطفيح | 3869 | 1975 | 1894 |
| البراجيل | أوسيم | 58131 | 29587 | 28544 |
| الزيدية | أوسيم | 16471 | 8486 | 7985 |
| القيراطيين | أوسيم | 7131 | 3750 | 3381 |
| الكوم الأحمر | أوسيم | 18802 | 9765 | 9037 |
| برطس | أوسيم | 32825 | 16858 | 15967 |
| زاوية ثابت | أوسيم | 5466 | 2817 | 2649 |
| سقيل | أوسيم | 16022 | 8252 | 7770 |
| شنباري | أوسيم | 7948 | 4039 | 3909 |
| صيدة | أوسيم | 7879 | 4010 | 3869 |
| أبو رواش | كرداسة | 17285 | 8981 | 8304 |
| المعتمدية | كرداسة | 39316 | 19881 | 19435 |
| بكر الخيام | كرداسة | 11041 | 5619 | 5422 |
| بني مجدول | كرداسة | 18026 | 9336 | 8690 |
| صفط اللبن | كرداسة | 104547 | 53036 | 51511 |
| كرداسة | كرداسة | 69317 | 35519 | 33798 |
| كفر حكيم | كرداسة | 23470 | 12011 | 11459 |
| كومبرة | كرداسة | 6189 | 3217 | 2972 |
| ناهيا | كرداسة | 44788 | 22943 | 21845 |
| أرض اللواء | كرداسة | 83420 | 42025 | 41395 |
انظر أيضاً
المصادر
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
