قائمة رؤوس دولة كينيا
(تم التحويل من قائمة رؤوس دولة كنيا)
| ||||||||||||||||
رؤوس دولة كنيا (1963 – الآن)
| الفترة | صورة | الرئيس | هوامش | |
|---|---|---|---|---|
| كنيا (مملكة الكومنولث) | ||||
| 12 ديسمبر 1963 حتى 12 ديسمبر 1964 | Her Majesty الملكة إليزابث االثانية، ملكة كنيا يمثلها:- |
|||
| 12 ديسمبر 1963 حتى 12 ديسمبر 1964 | مالكولم جون ماكدونالد، الحاكم العام | |||
| الفترة | صورة | الرئيس | الانتماء | هوامش |
| جمهورية كنيا | ||||
| 12 ديسمبر 1964 حتى 22 أغسطس 1978 | جومو كنياتا، رئيس | KANU | توفى في المنصب | |
| 22 أغسطس 1978 حتى 30 ديسمبر 2002 | دانيال آراپ موي، رئيس | KANU | تقاعد | |
| 30 ديسمبر 2002 حتى 9 أبريل 2013 | مواي كيباكي، رئيس | PNU | تقاعد | |
| 9 أبريل 2013 حتى الآن | اوهورو كنياتا، رئيس | TNA | ابن جومو كنياتا | |
الانتماءات
- KANU – الاتحاد الوطني الأفريقي الكيني
- PNU – حزب الوحدة الوطنية
- TNA – التحالف الوطني
الانتخابات الأخيرة
| المرشح الرئاسي/ الشريك الانتخابي | التحالف/ الحزب | الأصوات الشعبية | % من الأصوات | % من الأصوات الصالحة |
|---|---|---|---|---|
| اوهورو كنياتا/ William Ruto | تحالف جوبيلي/TNA | 6,173,433 | 50.07% | 50.51% |
| رايلا اودينگا/ Kalonzo Musyoka | Coalition for Reforms and Democracy/ODM | 5,340,546 | 43.31% | 43.70% |
| Musalia Mudavadi/ Jeremiah Ngayu Kioni | Amani Coalition/UDF | 483,981 | 3.93% | 3.96% |
| Peter Kenneth/ Ronald Osumba | Eagle Alliance/ KNC | 72,786 | 0.59% | 0.60% |
| Mohammed Abduba Dida/ Joshua Odongo Onono | Alliance for Real Change | 52,848 | 0.43% | 0.43% |
| Martha Karua/ Augustine Lotodo | National Rainbow Coalition-Kenya | 43,881 | 0.36% | 0.36% |
| James ole Kiyiapi/ Winnie Kaburu | Restore and Build Kenya | 40,998 | 0.33% | 0.34% |
| Paul Muite/ Shem Ochuodho | حزب سافينا | 12,580 | 0.10% | 0.10% |
| الأصوات المشاركة | 12,330,028 | 100% | ||
| أصوات صالحة | 12,221,053 | 99.12% | ||
| أصوات متأرجحة | 108,975 | 0.88% | ||
| أصوات متنازع عليها | – | --% | ||
| 100.00% ( 291 من 291 دائرة انتخابية) | ||||
| الاقبال 86.00% | ||||
انظر أيضاً
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
