قائمة رؤوس سوريا
(تم التحويل من قائمة رؤساء سوريا)
					
					
					| 
 | 
|---|
رؤوس الدولة منذ 1918
مستقل Unionism قومي اشتراكي عسكري بعثي
| # | الاسم | الصورة | ولد-توفى | تولى المنصب | ترك المنصب | الحزب السياسي | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد سعيد الجزائري | 1833-1919 | 30 سبتمبر 1918 | 30 سبتمبر 1918 (ساعات قليلة) | مستقل | |
| 2 | رضا باشا الركابي | 1864–1943 | 30 سبتمبر 1918 | 5 اكتوبر 1918 | مستقل | |
| 3 | فيصل الأول | 1883-1933 | 5 اكتوبر 1918 | 28 يوليو 1920 | مستقل | |
| 4 | Ala Din Durabi Basha | 1854-1929 | 28 يوليو 1920 | 21 أغسطس 1920 | مستقل | |
| 5 | Jamil Ulshi | 1883-1951 | 4 سبتمبر 1920 | 30 نوفمبر 1920 | مستقل | |
| 6 | سبكي بك خيرت | 1890-1979 | 28 يونيو 1922 | 1 يناير 1925 | مستقل | |
| 7 | سبكي بك بركات | 1879-1948 | 1 يناير 1925 | 21 ديسمبر 1925 | مستقل | |
| 8 | François Pierre Alype (acting) | 1853-1932 | 9 February 1926 | 28 April 1926 | Independent | |
| 9 | Damadi Shariyari Ahmed Nami Bay | 1840-1928 | 28 ابريل 1926 | 15 فبراير 1928 | مستقل | |
| 10 | تاج الدين الحسني (بالإنابة) | 1885–1943 | 15 فبراير 1928 | 19 نوفمبر 1931 | مستقل | |
| 11 | Léon Solomiac (بالإنابة) | 1873–1960 | 19 نوفمبر 1931 | 11 يونيو 1932 | مستقل | |
| 12 | محمد علي العابد | 1867-1939 | 11 يونيو 1932 | 21 ديسمبر 1936 | مستقل | |
| 13 | هاشم الأتاسي (أول فترة) | 1875-1960 | 21 ديسمبر 1936 | 7 يوليو 1939 | National Bloc | |
| 14 | بهيج الخطيب | 1895–1981 | 10 يوليو 1939 | 4 أبريل 1941 | مستقل | |
| 15 | خالد العظم (بالإنابة) | 1903-1965 | 4 أبريل 1941 | 16 سبتمبر 1941 | مستقل | |
| 16 | تاج الدين الحسني | 1885–1943 | 16 سبتمبر 1941 | 17 يناير 1943 | مستقل | |
| 17 | Jamil Ulshi (acting) | 1883-1951 | 17 January 1943 | 25 March 1943 | Independent | |
| 18 | عطا الأيوبي | 1877-1951 | 25 March 1943 | 17 August 1943 | Independent | |
| 19 | Shukri Kowetli (1st time) | 1891-1967 | 17 August 1943 | 30 March 1949 | Syrian National Party | |
| 20 | حسني العظم | 1897-1949 | 30 March 1949 | 14 August 1949 | Military | |
| 21 | Sami Hinawi | 1898-1950 | 14 August 1949 | 15 August 1949 | Military | |
| 22 | Hachim Atassi (2nd time) | 1875-1960 | 15 August 1949 | 2 December 1951 | National Bloc | |
| 23 | Adib Shishakli (1st time) | 1909-1964 | 2 December 1951 | 3 December 1951 | MilitarySyrian Social Nationalist Party | |
| 24 | Fauzi Selu | 1905–1972 | 3 December 1951 | 11 July 1953 | Military | |
| 25 | Adib Shishakli (2nd time) | 1909-1964 | 11 July 1953 | 25 February 1954 | Military/Syrian Social Nationalist Party | |
| 26 | Maum Kuzbari (1st time) | 1914-1998 | 26 February 1954 | 28 February 1954 | Independent | |
| 27 | Hachim Atassi (3rd time) | 1875-1960 | 28 February 1954 | 6 September 1955 | National Bloc | |
| 28 | Shukri Koweitli (2nd time) | 1891-1967 | 6 September 1955 | 22 February 1958 | Syrian National Party | |
| 29 | جمال عبد الناصر | 1918-1970 | 22 فبراير 1958 | 29 سبتمبر 1961 | National Union | |
| 30 | Maum Kuzbari (2nd time) | 1914-1998 | 29 September 1961 | 20 November 1961 | Independent | |
| 31 | Ezat Noss (acting) | 1900-1972 | 20 November 1961 | 14 December 1961 | Military | |
| 32 | Nazim Kudsi | 1906-1998 | 14 December 1961 | 8 March 1963 | People's Party | |
| 33 | Luai Atassi | 1926-2003 | 9 March 1963 | 27 July 1963 | Military/Ba'ath Party | |
| 34 | أمين الحافظ | 1921-2009 | 27 July 1963 | 23 February 1966 | Military/Ba'ath Party | |
| 35 | Nureddin Atassi | 1930-1992 | 25 February 1966 | 18 November 1970 | Military/Ba'ath Party | |
| 36 | Ahmed Khatib | 1933- | 18 November 1970 | 22 February 1971 | Ba'ath Party | |
| 37 | حافظ الأسد | 1930-2000 | 22 فبراير 1971 | 10 يونيو 2000 | Ba'ath Party/National Progressive Front | |
| 38 | عبد الحليم خدام | 1932- | 10 يونيو 2000 | 17 يوليو 2000 | حزب البعث/National Progressive Front | |
| 39 | بشار الأسد | 1965- | 17 يوليو 2000 | شاغر | حزب البعث/National Progressive Front | 
انظر ايضا
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.