قائمة بلديات فنلندا
This is a list of municipalities in Finland. There are a total of 308 municipalities, of which 114 have both a Finnish and a Swedish name.[1] These municipalities are listed by the name in the local majority language, with the name in the other national language provided in parentheses. Finnish is the majority language in 99 of these 114 municipalities, while Swedish is the majority language in the remaining 15 municipalities. The four municipalities that are wholly or partly within the Sami native region have their names also given in the local Sami languages.[note 1]
| Municipality | Administrative center | Location on map | Land area (km2)0.00 | Population (2019-01-31)[2] | Density (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland total | 0 | [2] | Formatting error: invalid input when rounding | ||
| Akaa (Swedish: Ackas) | Toijala | | 293 | 16٬628 | 56٫7 |
| Alajärvi | Alajärvi | | 1٬009 | 9٬712 | 9٫6 |
| Alavieska | Alavieska | | 251 | 2٬559 | 10٫2 |
| Alavus (Swedish: Alavo) | Alavus | | 790 | 11٬545 | 14٫6 |
| Asikkala | Vääksy | | 563 | 8٬142 | 14٫5 |
| Askola | Askola | | 212 | 4٬962 | 23٫4 |
| Aura | Aura | | 95 | 3٬980 | 41٫9 |
| Brändö | Åva | | 108 | 442 | 4٫1 |
| Eckerö | Eckerö (Överby) | | 108 | 957 | 8٫9 |
| Enonkoski | Enonkoski | | 306 | 1٬404 | 4٫6 |
| Enontekiö (سامي شمالية: Eanodat, Swedish: Enontekis) | Hetta | | 7٬946 | 1٬851 | 0٫2 |
| Espoo (Swedish: Esbo) | Espoon keskus | | 312 | 284٬444 | 910٫9 |
| Eura | Eura | | 579 | 11٬732 | 20٫3 |
| Eurajoki (Swedish: Euraåminne) | Eurajoki | | 345 | 9٬452 | 27٫4 |
| Evijärvi | Evijärvi | | 354 | 2٬477 | 7�0 |
| Finström | Godby | | 123 | 2٬592 | 21�0 |
| Forssa | Forssa | | 249 | 17٬021 | 68٫4 |
| Föglö | Föglö (Degerby) | | 135 | 530 | 3٫9 |
| Geta | Geta (Vestergeta) | | 84 | 502 | 6�0 |
| Haapajärvi | Haapajärvi | | 766 | 7٬123 | 9٫3 |
| Haapavesi | Haapavesi | | 1٬050 | 6٬853 | 6٫5 |
| Hailuoto (Swedish: Karlö) | Hailuoto | | 201 | 976 | 4٫9 |
| Halsua (Swedish: Halso) | Halsua | | 413 | 1٬158 | 2٫8 |
| Hamina (Swedish: Fredrikshamn) | Hamina | | 610 | 20٬280 | 33٫3 |
| Hammarland | Hammarland (Kattby) | | 138 | 1٬585 | 11٫5 |
| Hankasalmi | Hankasalmi | | 572 | 4٬931 | 8٫6 |
| Hanko (Swedish: Hangö) | Hanko | | 117 | 8٬386 | 71٫7 |
| Harjavalta | Harjavalta | | 123 | 7٬006 | 56٫7 |
| Hartola (Swedish: Gustav Adolfs) | Hartola | | 543 | 2٬773 | 5٫1 |
| Hattula | Parola | | 358 | 9٬489 | 26٫5 |
| Hausjärvi | Oitti | | 390 | 8٬400 | 21٫5 |
| Heinola | Heinola | | 676 | 18٬878 | 27٫9 |
| Heinävesi | Heinävesi | | 1٬030 | 3٬319 | 3٫2 |
| Helsinki (Swedish: Helsingfors) | Helsinki | | 214 | 650٬058 | 3٬041٫2 |
| Hirvensalmi | Hirvensalmi | | 465 | 2٬147 | 4٫6 |
| Hollola | Salpakangas | | 463 | 23٬570 | 50٫9 |
| Huittinen (Swedish: Vittis) | Huittinen (Lauttakylä) | | 533 | 10٬075 | 18٫9 |
| Humppila | Humppila | | 148 | 2٬230 | 15٫1 |
| Hyrynsalmi | Hyrynsalmi | | 1٬421 | 2٬285 | 1٫6 |
| Hyvinkää (Swedish: Hyvinge) | Hyvinkää | | 323 | 46٬537 | 144٫2 |
| Hämeenkyrö (Swedish: Tavastkyro) | Hämeenkyrö | | 464 | 10٬500 | 22٫6 |
| Hämeenlinna (Swedish: Tavastehus) | Hämeenlinna | | 1٬786 | 67٬530 | 37٫8 |
| Ii (Swedish: Ijo) | Ii (Iin Hamina) | | 1٬553 | 9٬889 | 6٫4 |
| Iisalmi (Swedish: Idensalmi) | Iisalmi | | 763 | 21٬470 | 28٫1 |
| Iitti (Swedish: Itis) | Kausala | | 590 | 6٬756 | 11٫5 |
| Ikaalinen (Swedish: Ikalis) | Ikaalinen | | 750 | 6٬993 | 9٫3 |
| Ilmajoki (Swedish: Ilmola) | Ilmajoki | | 577 | 12٬184 | 21٫1 |
| Ilomantsi (Swedish: Ilomants) | Ilomantsi | | 2٬764 | 4٬964 | 1٫8 |
| Imatra | Imatra (Mansikkala) | | 155 | 26٬905 | 173٫6 |
| Inari (Inari Sami: Aanaar, Skolt Sami: Aanar, سامي شمالية: Anár, Swedish: Enare) | Ivalo | | 15٬052 | 6٬916 | 0٫5 |
| Ingå (Finnish: Inkoo) | Ingå | | 350 | 5٬410 | 15٫5 |
| Isojoki (Swedish: Storå) | Isojoki | | 642 | 1٬972 | 3٫1 |
| Isokyrö (Swedish: Storkyro) | Isokyrö | | 354 | 4٬576 | 12٫9 |
| Jakobstad (Finnish: Pietarsaari) | Jakobstad | | 88 | 19٬287 | 218٫4 |
| Janakkala | Turenki | | 547 | 16٬467 | 30٫1 |
| Joensuu | Joensuu | | 2٬382 | 76٬543 | 32٫1 |
| Jokioinen (Swedish: Jockis) | Jokioinen | | 180 | 5٬191 | 28٫8 |
| Jomala | Jomala (Prästgården) | | 143 | 5٬055 | 35٫5 |
| Joroinen (Swedish: Jorois) | Joroinen | | 575 | 4٬793 | 8٫3 |
| Joutsa | Joutsa | | 867 | 4٬459 | 5٫1 |
| Juuka (Swedish: Juga) | Juuka | | 1٬502 | 4٬700 | 3٫1 |
| Juupajoki | Korkeakoski | | 258 | 1٬887 | 7٫3 |
| Juva | Juva | | 1٬163 | 6٬208 | 5٫3 |
| Jyväskylä | Jyväskylä | | 1٬171 | 141٬374 | 120٫7 |
| Jämijärvi | Jämijärvi | | 214 | 1٬806 | 8٫4 |
| Jämsä | Jämsä | | 1٬571 | 20٬589 | 13٫1 |
| Järvenpää (Swedish: Träskända) | Järvenpää | | 38 | 43٬450 | 1٬157٫1 |
| Kaarina (Swedish: S:t Karins) | Kaarina | | 150 | 33٬449 | 222٫5 |
| Kaavi | Kaavi | | 674 | 2٬984 | 4٫4 |
| Kajaani (Swedish: Kajana) | Kajaani | | 1٬835 | 36٬943 | 20٫1 |
| Kalajoki | Kalajoki | | 922 | 12٬393 | 13٫4 |
| Kangasala | Kangasala | | 658 | 31٬743 | 48٫2 |
| Kangasniemi | Kangasniemi | | 1٬070 | 5٬455 | 5٫1 |
| Kankaanpää | Kankaanpää | | 690 | 11٬464 | 16٫6 |
| Kannonkoski | Kannonkoski | | 445 | 1٬352 | 3�0 |
| Kannus | Kannus | | 468 | 5٬499 | 11٫7 |
| Karijoki (Swedish: Bötom) | Karijoki | | 186 | 1٬276 | 6٫9 |
| Karkkila (Swedish: Högfors) | Karkkila | | 242 | 8٬809 | 36٫3 |
| Karstula | Karstula | | 887 | 4٬018 | 4٫5 |
| Karvia | Karvia | | 502 | 2٬380 | 4٫7 |
| Kaskinen (Swedish: Kaskö) | Kaskinen | | 10 | 1٬263 | 120٫4 |
| Kauhajoki | Kauhajoki | | 1٬299 | 13٬352 | 10٫3 |
| Kauhava | Kauhava | | 1٬314 | 15٬991 | 12٫2 |
| Kauniainen (Swedish: Grankulla) | Kauniainen | | 6 | 9٬559 | 1٬625٫7 |
| Kaustinen (Swedish: Kaustby) | Kaustinen | | 354 | 4٬273 | 12٫1 |
| Keitele | Keitele | | 482 | 2٬239 | 4٫6 |
| Kemi | Kemi | | 95 | 20٬991 | 220٫2 |
| Kemijärvi | Kemijärvi | | 3٬506 | 7٬350 | 2٫1 |
| Keminmaa | Keminmaa (Laurila) | | 625 | 8٬143 | 13�0 |
| Kempele | Kempele station | | 110 | 17٬946 | 163�0 |
| Kerava (Swedish: Kervo) | Kerava | | 31 | 36٬292 | 1٬185٫2 |
| Keuruu (Swedish: Keuru) | Keuruu | | 1٬258 | 9٬757 | 7٫8 |
| Kihniö | Kihniö | | 357 | 1٬908 | 5٫3 |
| Kimitoön (Finnish: Kemiönsaari) | Kimito | | 687 | 6٬711 | 9٫8 |
| Kinnula | Kinnula | | 460 | 1٬615 | 3٫5 |
| Kirkkonummi (Swedish: Kyrkslätt) | Kirkkonummi | | 366 | 39٬291 | 107٫3 |
| Kitee (Swedish: Kides) | Kitee | | 866 | 10٬336 | 11٫9 |
| Kittilä | Kittilä | | 8٬094 | 6٬449 | 0٫8 |
| Kiuruvesi | Kiuruvesi | | 1٬328 | 8٬136 | 6٫1 |
| Kivijärvi | Kivijärvi | | 484 | 1٬094 | 2٫3 |
| Kokemäki (Swedish: Kumo) | Kokemäki | | 481 | 7٬226 | 15�0 |
| Kokkola (Swedish: Karleby) | Kokkola | | 1٬444 | 47٬706 | 33�0 |
| Kolari | Kolari | | 2٬559 | 3٬819 | 1٫5 |
| Konnevesi | Konnevesi | | 513 | 2٬686 | 5٫2 |
| Kontiolahti (Swedish: Kontiolax) | Kontiolahti | | 800 | 14٬847 | 18٫6 |
| Korsholm (Finnish: Mustasaari) | Smedsby | | 848 | 19٬430 | 22٫9 |
| Korsnäs | Korsnäs | | 236 | 2٬114 | 9�0 |
| Koski Tl (Swedish: Koskis) | Koski | | 191 | 2٬348 | 12٫3 |
| Kotka | Kotka | | 271 | 52٬899 | 195�0 |
| Kouvola | Kouvola | | 2٬558 | 83٬149 | 32٫5 |
| Kristinestad (Finnish: Kristiinankaupunki) | Kristinestad | | 683 | 6٬599 | 9٫7 |
| Kronoby (Finnish: Kruunupyy) | Kronoby | | 712 | 6٬503 | 9٫1 |
| Kuhmo | Kuhmo | | 4٬807 | 8٬330 | 1٫7 |
| Kuhmoinen (Swedish: Kuhmois) | Kuhmoinen | | 661 | 2٬241 | 3٫4 |
| Kumlinge | Kumlinge | | 99 | 315 | 3٫2 |
| Kuopio | Kuopio | | 1٬597 | 118٬667 | 74٫3 |
| Kuortane | Kuortane | | 462 | 3٬572 | 7٫7 |
| Kurikka | Kurikka | | 906 | 20٬922 | 23٫1 |
| Kustavi (Swedish: Gustavs) | Kustavi | | 166 | 924 | 5٫6 |
| Kuusamo | Kuusamo | | 4٬978 | 15٬193 | 3٫1 |
| Kyyjärvi | Kyyjärvi | | 448 | 1٬338 | 3�0 |
| Kärkölä | Järvelä | | 256 | 4٬460 | 17٫4 |
| Kärsämäki | Kärsämäki | | 695 | 2٬608 | 3٫8 |
| Kökar | Kökar (Karlby) | | 64 | 235 | 3٫7 |
| Lahti (Swedish: Lahtis) | Lahti | | 459 | 120٬081 | 261٫3 |
| Laihia (Swedish: Laihela) | Laihia | | 504 | 8٬079 | 16�0 |
| Laitila (Swedish: Letala) | Laitila | | 532 | 8٬656 | 16٫3 |
| Lapinjärvi (Swedish: Lappträsk) | Lapinjärvi | | 330 | 2٬655 | 8�0 |
| Lapinlahti | Lapinlahti | | 1٬097 | 9٬589 | 8٫7 |
| Lappajärvi | Lappajärvi | | 421 | 3٬062 | 7٫3 |
| Lappeenranta (Swedish: Villmanstrand) | Lappeenranta | | 1٬433 | 72٬661 | 50٫7 |
| Lapua (Swedish: Lappo) | Lapua | | 737 | 14٬414 | 19٫6 |
| Larsmo (Finnish: Luoto) | Larsmo (Holm) | | 142 | 5٬348 | 37٫5 |
| Laukaa (Swedish: Laukas) | Laukaa | | 649 | 18٬899 | 29٫1 |
| Lemi | Lemi | | 218 | 3٬044 | 14�0 |
| Lemland | Lemland (Söderby) | | 113 | 2٬029 | 17٫9 |
| Lempäälä | Lempäälä | | 270 | 23٬209 | 86٫1 |
| Leppävirta | Leppävirta | | 1٬136 | 9٬636 | 8٫5 |
| Lestijärvi | Lestijärvi | | 481 | 732 | 1٫5 |
| Lieksa | Lieksa | | 3٬418 | 11٬078 | 3٫2 |
| Lieto (Swedish: Lundo) | Lieto | | 199 | 19٬846 | 100�0 |
| Liminka (Swedish: Limingo) | Liminka | | 637 | 10٬149 | 15٫9 |
| Liperi (Swedish: Libelits) | Liperi | | 727 | 12٬130 | 16٫7 |
| Lohja (Swedish: Lojo) | Lohja | | 349 | 46٬269 | 132٫4 |
| Loimaa | Loimaa | | 848 | 16٬018 | 18٫9 |
| Loppi | Loppi | | 598 | 7٬865 | 13٫2 |
| Loviisa (Swedish: Lovisa) | Loviisa | | 820 | 14٬873 | 18٫1 |
| Luhanka | Luhanka | | 215 | 707 | 3٫3 |
| Lumijoki | Lumijoki | | 213 | 2٬058 | 9٫7 |
| Lumparland | Lumparland (Klemetsby) | | 36 | 381 | 10٫5 |
| Luumäki | Taavetti | | 750 | 4٬659 | 6٫2 |
| Malax (Finnish: Maalahti) | Malax | | 521 | 5٬463 | 10٫5 |
| Mariehamn (Finnish: Maarianhamina) | Mariehamn | | 12 | 11٬775 | 998٫7 |
| Marttila (Swedish: S:t Mårtens) | Marttila | | 195 | 2٬012 | 10٫3 |
| Masku | Masku | | 175 | 9٬546 | 54٫6 |
| Merijärvi | Merijärvi | | 230 | 1٬106 | 4٫8 |
| Merikarvia (Swedish: Sastmola) | Merikarvia | | 446 | 3٬111 | 7�0 |
| Miehikkälä | Miehikkälä | | 422 | 1٬932 | 4٫6 |
| Mikkeli (Swedish: S:t Michel) | Mikkeli | | 1٬700 | 53٬781 | 31٫6 |
| Muhos | Muhos | | 784 | 8٬967 | 11٫4 |
| Multia | Multia | | 0 | 1٬582 | Formatting error: invalid input when rounding |
| Muonio | Muonio | | 1٬904 | 2٬306 | 1٫2 |
| Muurame | Muurame | | 144 | 10٬171 | 70٫6 |
| Mynämäki (Swedish: Virmo) | Mynämäki | | 520 | 7٬749 | 14٫9 |
| Myrskylä (Swedish: Mörskom) | Myrskylä | | 200 | 1٬925 | 9٫6 |
| Mäntsälä | Mäntsälä | | 581 | 20٬681 | 35٫6 |
| Mänttä-Vilppula | Mänttä | | 534 | 9٬978 | 18٫7 |
| Mäntyharju | Mäntyharju | | 982 | 5٬905 | 6�0 |
| Naantali (Swedish: Nådendal) | Naantali | | 312 | 19٬250 | 61٫8 |
| Nakkila | Nakkila | | 183 | 5٬432 | 29٫7 |
| Nivala | Nivala | | 528 | 10٬729 | 20٫3 |
| Nokia | Nokia | | 288 | 33٬539 | 116٫4 |
| Nousiainen (Swedish: Nousis) | Nousiainen (Nummi) | | 199 | 4٬733 | 23٫8 |
| Nurmes | Nurmes | | 1٬601 | 7٬619 | 4٫8 |
| Nurmijärvi | Nurmijärvi | | 362 | 42٬709 | 118�0 |
| Nykarleby (Finnish: Uusikaarlepyy) | Nykarleby | | 732 | 7٬456 | 10٫2 |
| Närpes (Finnish: Närpiö) | Närpes | | 977 | 9٬489 | 9٫7 |
| Orimattila | Orimattila | | 785 | 16٬103 | 20٫5 |
| Oripää | Oripää | | 118 | 1٬363 | 11٫6 |
| Orivesi | Orivesi | | 800 | 9٬210 | 11٫5 |
| Oulainen | Oulainen | | 588 | 7٬407 | 12٫6 |
| Oulu (Swedish: Uleåborg) | Oulu | | 1٬410 | 203٬750 | 144٫5 |
| Outokumpu | Outokumpu | | 0 | 6٬792 | Formatting error: invalid input when rounding |
| Padasjoki | Padasjoki | | 523 | 2٬952 | 5٫6 |
| Paimio (Swedish: Pemar) | Paimio (Vista) | | 238 | 10٬827 | 45٫4 |
| Paltamo | Paltamo | | 919 | 3٬336 | 3٫6 |
| Pargas (Finnish: Parainen) | Pargas | | 882 | 15٬225 | 17٫3 |
| Parikkala | Parikkala | | 593 | 4٬840 | 8٫2 |
| Parkano | Parkano | | 852 | 6٬470 | 7٫6 |
| Pedersöre (Finnish: Pedersören kunta) | Bennäs | | 794 | 11٬051 | 13٫9 |
| Pelkosenniemi | Pelkosenniemi | | 1٬836 | 944 | 0٫5 |
| Pello | Pello | | 1٬738 | 3٬430 | 2�0 |
| Perho | Perho | | 748 | 2٬832 | 3٫8 |
| Petäjävesi | Petäjävesi | | 456 | 3٬886 | 8٫5 |
| Pieksämäki | Pieksämäki | | 1٬570 | 17٬909 | 11٫4 |
| Pielavesi | Pielavesi | | 1٬153 | 4٬496 | 3٫9 |
| Pihtipudas | Pihtipudas | | 1٬075 | 4٬048 | 3٫8 |
| Pirkkala (Swedish: Birkala) | Pirkkala (Naistenmatka) | 81 | 19٬377 | 238٫1 | |
| Polvijärvi | Polvijärvi | | 804 | 4٬295 | 5٫3 |
| Pomarkku (Swedish: Påmark) | Pomarkku | | 301 | 2٬144 | 7٫1 |
| Pori (Swedish: Björneborg) | Pori | | 834 | 84٬318 | 101٫1 |
| Pornainen (Swedish: Borgnäs) | Pornainen (Kirveskoski) | | 147 | 5٬064 | 34٫6 |
| Porvoo (Swedish: Borgå) | Porvoo | | 655 | 50٬345 | 76٫9 |
| Posio | Posio (Ahola) | | 3٬039 | 3٬242 | 1٫1 |
| Pudasjärvi | Pudasjärvi (Kurenalus) | | 5٬639 | 7٬988 | 1٫4 |
| Pukkila | Pukkila | | 145 | 1٬900 | 13٫1 |
| Punkalaidun | Punkalaidun | | 361 | 2٬893 | 8�0 |
| Puolanka | Puolanka | | 2٬461 | 2٬591 | 1٫1 |
| Puumala | Puumala | | 795 | 2٬182 | 2٫7 |
| Pyhtää (Swedish: Pyttis) | Siltakylä | | 325 | 5٬184 | 16�0 |
| Pyhäjoki | Pyhäjoki | | 542 | 3٬129 | 5٫8 |
| Pyhäjärvi | Pyhäsalmi | | 1٬311 | 5٬238 | 4�0 |
| Pyhäntä | Pyhäntä | | 811 | 1٬556 | 1٫9 |
| Pyhäranta | Pyhäranta | | 143 | 2٬023 | 14٫1 |
| Pälkäne | Pälkäne (Onkkaala) | | 560 | 6٬496 | 11٫6 |
| Pöytyä | Kyrö and Riihikoski | | 750 | 8٬325 | 11٫1 |
| Raahe (Swedish: Brahestad) | Raahe | | 528 | 24٬803 | 46٫9 |
| Raisio (Swedish: Reso) | Raisio | | 49 | 24٬182 | 495٫9 |
| Rantasalmi | Rantasalmi | | 559 | 3٬515 | 6٫3 |
| Ranua | Ranua | | 3٬454 | 3٬885 | 1٫1 |
| Raseborg (Finnish: Raasepori) | Ekenäs | | 1٬148 | 27٬653 | 24٫1 |
| Rauma (Swedish: Raumo) | Rauma | | 496 | 39٬382 | 79٫5 |
| Rautalampi | Rautalampi | | 539 | 3٬175 | 5٫9 |
| Rautavaara | Rautavaara | | 1٬151 | 1٬646 | 1٫4 |
| Rautjärvi | Simpele | | 352 | 3٬315 | 9٫4 |
| Reisjärvi | Reisjärvi | | 474 | 2٬744 | 5٫8 |
| Riihimäki | Riihimäki | 121 | 28٬731 | 237٫4 | |
| Ristijärvi | Ristijärvi | | 836 | 1٬291 | 1٫5 |
| Rovaniemi | Rovaniemi | | 7٬582 | 62٬945 | 8٫3 |
| Ruokolahti (Swedish: Ruokolax) | Ruokolahti (Rasila) | | 944 | 5٬096 | 5٫4 |
| Ruovesi | Ruovesi | | 776 | 4٬368 | 5٫6 |
| Rusko | Rusko | | 127 | 6٬252 | 49٫2 |
| Rääkkylä | Rääkkylä | | 428 | 2٬173 | 5٫1 |
| Saarijärvi | Saarijärvi | | 1٬252 | 9٬406 | 7٫5 |
| Salla | Salla | | 5٬729 | 3٬485 | 0٫6 |
| Salo | Salo | | 1٬986 | 52٬312 | 26٫3 |
| Saltvik | Ödkarby and Nääs | | 152 | 1٬850 | 12٫2 |
| Sastamala | Sastamala (Vammala) | | 1٬291 | 24٬628 | 19٫1 |
| Sauvo (Swedish: Sagu) | Sauvo | | 253 | 2٬985 | 11٫8 |
| Savitaipale | Savitaipale | | 540 | 3٬426 | 6٫3 |
| Savonlinna (Swedish: Nyslott) | Savonlinna | | 1٬211 | 33٬580 | 27٫7 |
| Savukoski | Savukoski | | 6٬438 | 1٬011 | 0٫2 |
| Seinäjoki | Seinäjoki | | 1٬432 | 63٬366 | 44٫3 |
| Sievi | Sievi | | 787 | 4٬983 | 6٫3 |
| Siikainen (Swedish: Siikais) | Siikainen | | 463 | 1٬454 | 3٫1 |
| Siikajoki | Ruukki | | 1٬052 | 5٬242 | 5�0 |
| Siikalatva | Pulkkila | | 2٬170 | 5٬305 | 2٫4 |
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | | 401 | 21٬662 | 54�0 |
| Simo | Simo | | 1٬446 | 3٬048 | 2٫1 |
| Sipoo (Swedish: Sibbo) | Nikkilä | | 340 | 20٬675 | 60٫9 |
| Siuntio (Swedish: Sjundeå) | Siuntio | | 241 | 6٬142 | 25٫5 |
| Sodankylä (سامي شمالية: Soađegilli) | Sodankylä | | 11٬697 | 8٬435 | 0٫7 |
| Soini | Soini | | 552 | 2٬082 | 3٫8 |
| Somero | Somero | | 668 | 8٬827 | 13٫2 |
| Sonkajärvi | Sonkajärvi | | 1٬466 | 3٬963 | 2٫7 |
| Sotkamo | Sotkamo | | 2٬650 | 10٬379 | 3٫9 |
| Sottunga | Sottunga | | 28 | 90 | 3٫2 |
| Sulkava | Sulkava | | 585 | 2٬518 | 4٫3 |
| Sund | Sund (Björby) | | 108 | 1٬030 | 9٫5 |
| Suomussalmi | Suomussalmi (Ämmänsaari) | | 5٬271 | 7٬881 | 1٫5 |
| Suonenjoki | Suonenjoki | | 714 | 7٬138 | 10�0 |
| Sysmä | Sysmä | | 667 | 3٬747 | 5٫6 |
| Säkylä | Säkylä | | 161 | 6٬802 | 42٫4 |
| Taipalsaari | Taipalsaari | | 345 | 4٬714 | 13٫7 |
| Taivalkoski | Taivalkoski | | 2٬438 | 4٬005 | 1٫6 |
| Taivassalo (Swedish: Tövsala) | Taivassalo | | 140 | 1٬664 | 11٫8 |
| Tammela | Tammela | | 640 | 6٬063 | 9٫5 |
| Tampere (Swedish: Tammerfors) | Tampere | 525 | 235٬615 | 448٫8 | |
| Tervo | Tervo | | 348 | 1٬566 | 4٫5 |
| Tervola | Tervola | | 1٬562 | 3٬064 | 2�0 |
| Teuva (Swedish: Östermark) | Teuva | | 555 | 5٬166 | 9٫3 |
| Tohmajärvi | Tohmajärvi (Kemie) | | 838 | 4٬470 | 5٫3 |
| Toholampi | Toholampi | | 608 | 3٬116 | 5٫1 |
| Toivakka | Toivakka | | 362 | 2٬396 | 6٫6 |
| Tornio (Swedish: Torneå) | Tornio | | 1٬187 | 21٬837 | 18٫4 |
| Turku (Swedish: Åbo) | Turku | | 246 | 191٬603 | 779٫9 |
| Tuusniemi | Tuusniemi | | 543 | 2٬539 | 4٫7 |
| Tuusula (Swedish: Tusby) | Hyrylä | | 220 | 38٬609 | 175٫9 |
| Tyrnävä | Tyrnävä | | 492 | 6٬727 | 13٫7 |
| Ulvila (Swedish: Ulvsby) | Vanhakylä | | 401 | 13٬009 | 32٫5 |
| Urjala | Urjala | | 475 | 4٬796 | 10٫1 |
| Utajärvi | Utajärvi | | 1٬671 | 2٬696 | 1٫6 |
| Utsjoki (سامي شمالية: Ohcejohka) | Utsjoki | | 5٬144 | 1٬235 | 0٫2 |
| Uurainen | Uurainen | | 348 | 3٬776 | 10٫8 |
| Uusikaupunki (Swedish: Nystad) | Uusikaupunki | | 503 | 15٬685 | 31٫2 |
| Vaala | Vaala | | 1٬303 | 2٬859 | 2٫2 |
| Vaasa (Swedish: Vasa) | Vaasa | | 189 | 67٬588 | 358�0 |
| Valkeakoski | Valkeakoski | | 272 | 21٬135 | 77٫7 |
| Vantaa (Swedish: Vanda) | Tikkurila | | 238 | 228٬678 | 959٫3 |
| Varkaus | Varkaus | | 386 | 20٬830 | 54�0 |
| Vehmaa (Swedish: Vemo) | Vinkkilä | | 189 | 2٬294 | 12٫2 |
| Vesanto | Vesanto | | 423 | 2٬055 | 4٫9 |
| Vesilahti | Vesilahti | | 301 | 4٬392 | 14٫6 |
| Veteli (Swedish: Vetil) | Veteli | | 502 | 3٬161 | 6٫3 |
| Vieremä | Vieremä | | 925 | 3٬670 | 4�0 |
| Vihti (Swedish: Vichtis) | Nummela | | 522 | 29٬224 | 56�0 |
| Viitasaari | Viitasaari | | 1٬249 | 6٬248 | 5�0 |
| Vimpeli (Swedish: Vindala) | Vimpeli | | 287 | 2٬896 | 10٫1 |
| Virolahti (Swedish: Vederlax) | Virojoki | | 372 | 3٬148 | 8٫5 |
| Virrat (Swedish: Virdois) | Virrat | | 1٬162 | 6٬727 | 5٫8 |
| Vårdö | Vårdö | | 102 | 444 | 4٫4 |
| Vörå (Finnish: Vöyri) | Vörå | | 0 | 6٬607 | Formatting error: invalid input when rounding |
| Ylitornio (Swedish: Övertorneå) | Ylitornio | | 2٬029 | 4٬020 | 2�0 |
| Ylivieska | Ylivieska | | 569 | 15٬219 | 26٫8 |
| Ylöjärvi | Ylöjärvi | | 1٬115 | 32٬962 | 29٫5 |
| Ypäjä | Ypäjä | | 183 | 2٬349 | 12٫9 |
| Ähtäri (Swedish: Etseri) | Ähtäri | | 805 | 5٬707 | 7٫1 |
| Äänekoski | Äänekoski | | 885 | 18٬871 | 21٫3 |
Notes
- ^ Inari Sami, Skolt Sami and Northern Sami in the case of Inari; only Northern Sami in the other cases.
References
- ^ "Municipal key figures / With the 2021 regional division / Municipal key figures". Statistics Finland. Retrieved 13 August 2023.
- ^ أ ب ت "Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. Tammikuu 2019" (in Finnish). Statistics Finland. Retrieved 15 March 2019.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
وصلات خارجية
Media related to قائمة بلديات فنلندا at Wikimedia Commons
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Short description is different from Wikidata
- Articles containing سويدية-language text
- Articles containing سامي شمالية-language text
- Articles containing Inari Sami-language text
- Articles containing Skolt Sami-language text
- Articles containing فنلندية-language text
- بلديات فنلندا
- قوائم البلديات
- قوائم أماكن مأهولة في فنلندا