قائمة المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين في القرن 21
List
| Names | Birth | Death | Nationality | Notable works | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel van der Aa | 1970 | Dutch | |||
| Keiko Abe | 1937 | Japanese | |||
| Hans Abrahamsen | 1952 | Danish | |||
| José Antonio Abreu | 1939 | Venezuelan | |||
| Antón García Abril | 1933 | Spanish | |||
| John Adams | 1947 | American | |||
| John Luther Adams | 1953 | American | |||
| Mohamed Abdelwahab Abdelfattah | 1962 | Egyptian | |||
| Thomas Adès | 1971 | British | The Tempest | ||
| Samuel Adler | 1928 | German-American | |||
| Kati Agócs | 1975 | Canadian | |||
| Ernani Aguiar | 1950 | Brazilian | |||
| Kalevi Aho | 1949 | Finnish | |||
| Robert Aitken | 1939 | Canadian | |||
| Michael Alcorn | 1962 | Northern Irish | |||
| Franghiz Ali-Zadeh | 1947 | Azerbaijani | |||
| Eduardo Alonso-Crespo | 1956 | Argentine | |||
| Javier Álvarez | 1956 | Mexican | |||
| Miguel Álvarez-Fernández | 1979 | Spanish | |||
| Maryanne Amacher | 1943 | 2009 | American | ||
| Charles Amirkhanian | 1945 | American | |||
| David Amram | 1930 | American | |||
| Gilbert Amy | 1936 | French | |||
| Beth Anderson | 1950 | American | |||
| Julian Anderson | 1967 | British | |||
| Louis Andriessen | 1939 | Dutch | |||
| István Anhalt | 1919 | 2012 | Hungarian-Canadian | ||
| Theodore Antoniou | 1935 | Greek | |||
| Georges Aperghis | 1945 | Greek | |||
| Denis ApIvor | 1916 | 2004 | British | ||
| Chaya Arbel | 1921 | 2007 | Israeli | ||
| Dominick Argento | 1927 | American | |||
| Craig Armstrong | 1959 | Scottish | |||
| Gheorghi Arnaoudov | 1957 | Bulgarian | |||
| Richard Arnell | 1917 | 2009 | British | ||
| Malcolm Arnold | 1921 | 2006 | British | ||
| Vyacheslav Artyomov | 1940 | Russian | |||
| Alexander Arutiunian | 1920 | 2012 | Armenian | ||
| Robert Ashley | 1930 | American | |||
| Daniel Asia | 1953 | American | |||
| Kenneth Atchley | 1954 | American | |||
| Lera Auerbach | 1973 | Russian-American | |||
| Larry Austin | 1930 | American | |||
| Richard Ayres | 1965 | British | |||
| Svitlana Azarova | 1976 | Ukrainian-Dutch | |||
| Sérgio Azevedo | 1968 | Portuguese | |||
| Milton Babbitt | 1916 | 2011 | American | ||
| Nicolas Bacri | 1961 | French | |||
| Junsang Bahk | 1937 | South Korean | |||
| Simon Bainbridge | 1952 | British | |||
| Claude Baker | 1948 | American | |||
| Leonardo Balada | 1933 | Catalan-American | |||
| Osvaldas Balakauskas | 1937 | Lithuanian | |||
| Virko Baley | 1938 | Ukrainian-American | |||
| Claude Ballif | 1924 | 2004 | French | ||
| Alain Bancquart | 1934 | French | |||
| Cacilda Borges Barbosa | 1914 | 2010 | Brazilian | ||
| Stephen Mark Barchan | 1982 | British | |||
| Vytautas Barkauskas | 1931 | Lithuanian | |||
| Warren Barker | 1923 | 2006 | American | ||
| Clarence Barlow | 1945 | British | |||
| James Barnes | 1949 | American | |||
| Natasha Barrett | 1972 | British | |||
| Richard Barrett | 1959 | British | Dark Matter; Construction | ||
| Gerald Barry | 1952 | Irish | |||
| Carin Bartosch Edström | 1965 | Swedish | |||
| Dennis Báthory-Kitsz | 1949 | Hungarian-American | |||
| Carola Bauckholt | 1959 | German | |||
| François Bayle | 1932 | French | |||
| Sally Beamish | 1956 | British | |||
| Robert Beaser | 1954 | American | |||
| Jeremy Beck | 1960 | American | |||
| John Beckwith | 1927 | Canadian | |||
| David Bedford | 1937 | 2011 | British | ||
| Eve Beglarian | 1958 | American | |||
| David Behrman | 1937 | American | |||
| Luca Belcastro | 1964 | Italian | |||
| Barbara Benary | 1946 | American | |||
| Juraj Beneš | 1940 | 2004 | Slovakian | ||
| George Benjamin | 1960 | British | |||
| Richard Rodney Bennett | 1936 | 2012 | British | ||
| Pascal Bentoiu | 1927 | Romanian | |||
| Esteban Benzecry | 1970 | Argentine | |||
| Arthur Berger | 1912 | 2003 | American | ||
| Luciano Berio | 1925 | 2003 | Italian | Piano Sonata; Sequenza XIV for cello | |
| Michael Berkeley | 1948 | British | |||
| Bart Berman | 1938 | Dutch-Israeli | |||
| Peng-Peng Gong | 1992 | Chinese | |||
| Derek Bermel | 1967 | American | |||
| Charles Roland Berry | 1957 | American | |||
| Christophe Bertrand | 1981 | 2010 | French | ||
| Oscar Bianchi | 1975 | Italian and Swiss | |||
| Gilbert Biberian | 1944 | British | |||
| Harrison Birtwistle | 1934 | British | |||
| Easley Blackwood, Jr. | 1933 | American | |||
| David Blake | 1936 | British | |||
| Sylvie Bodorová | 1954 | Czech | |||
| Konrad Boehmer | 1941 | Dutch-German | |||
| Philippe Boesmans | 1936 | Belgian | |||
| William Bolcom | 1938 | American | |||
| Cornelis de Bondt | 1953 | Dutch | |||
| Daniel Börtz | 1943 | Swedish | |||
| Hans-Jürgen von Bose | 1953 | German | |||
| Ned Bouhalassa | 1962 | French Canadian | |||
| Pierre Boulez | 1925 | French | Incises; Dérive 2 | ||
| Denys Bouliane | 1955 | French Canadian | |||
| Hendrik Bouman | 1951 | Dutch | |||
| Guy Bovet | 1942 | Swiss | |||
| Anne Boyd | 1946 | Australian | |||
| Benjamin C.S. Boyle | 1979 | American | |||
| Glenn Branca | 1948 | American | |||
| Neil Brand | 1958 | British | |||
| Henry Brant | 1913 | 2008 | American | Ice Field | |
| Anthony Braxton | 1945 | American | |||
| Charlotte Bray | 1982 | British | |||
| Martin Bresnick | 1946 | American | |||
| Willem Breuker | 1944 | 2010 | Dutch | ||
| Roger Briggs | 1952 | American | |||
| Leo Brouwer | 1939 | Cuban | |||
| Stephen Brown | 1948 | Canadian | |||
| David Bruce | 1970 | British-American | |||
| Karl Gottfried Brunotte | 1958 | German | |||
| Elisabetta Brusa | 1954 | Italian | |||
| Joanna Bruzdowicz | 1943 | Polish | |||
| Gavin Bryars | 1943 | British | |||
| Gunnar Bucht | 1927 | Swedish | |||
| Boudewijn Buckinx | 1945 | Belgian | |||
| Geoffrey Burgon | 1941 | 2010 | British | ||
| Diana Burrell | 1948 | British | |||
| Keith Burstein | 1957 | British | |||
| Howard J. Buss | 1951 | American | |||
| Sylvano Bussotti | 1931 | Italian | |||
| Javier Busto | 1949 | Spanish | |||
| Nigel Butterley | 1935 | Australian | |||
| Rodrigo Cadiz | 1972 | Chilean | |||
| Christian Calon | 1950 | French Canadian | |||
| Jacques Calonne | 1930 | Belgian | |||
| Gérard Calvi | 1922 | French | |||
| Allison Cameron | 1963 | Canadian | |||
| Charles Camilleri | 1931 | 2009 | Maltese | ||
| Bruno Canino | 1935 | Italian | |||
| Dmitri Capyrin | 1960 | Russian | |||
| Robert Carl | 1956 | American | |||
| Wendy Carlos | 1939 | American | |||
| Michael Carnes | 1950 | American | |||
| Roberto Carnevale | 1966 | Italian | |||
| Altamiro Carrilho | 1924 | 2012 | Brazilian | ||
| Edwin Carr | 1926 | 2003 | New Zealander | ||
| Elliott Carter | 1908 | 2012 | American | ||
| Sara Carvalho | 1970 | Portuguese | |||
| Philip Cashian | 1963 | British | |||
| John Casken | 1949 | British | |||
| Jacques Castérède | 1926 | French | |||
| Daniel Catán | 1949 | 2011 | Mexican | ||
| Richard Causton | 1971 | British | |||
| Friedrich Cerha | 1926 | Austrian | |||
| Jean-Pascal Chaigne | 1977 | French | |||
| Evan Chambers | 1963 | American | |||
| Derek Charke | 1974 | Canadian | |||
| Rhys Chatham | 1952 | American | |||
| Stephen Chatman | 1950 | Canadian | |||
| Qigang Chen | 1951 | Chinese-French | |||
| Brian Cherney | 1942 | Canadian | |||
| Bob Chilcott | 1955 | British | |||
| Mary Ellen Childs | 1957 | American | |||
| Unsuk Chin | 1961 | South Korean-German | |||
| Michel Chion | 1947 | French | |||
| Henning Christiansen | 1932 | 2008 | Danish | ||
| James Clapperton | 1968 | Scottish | |||
| Aldo Clementi | 1925 | 2011 | Italian | ||
| Gloria Coates | 1938 | American | |||
| Julian Cochran | 1974 | Australian | |||
| Allen Cohen | American | ||||
| Jonathan Cole | 1970 | British | |||
| Nicolas Collins | 1954 | American | |||
| Juan Colomer | 1966 | Spanish | |||
| Liviu Comes | 1918 | 2004 | Romanian | ||
| Graziella Concas | 1970 | Italian | |||
| Justin Connolly | 1933 | British | |||
| Marius Constant | 1925 | 2004 | French-Romanian | ||
| David Cope | 1941 | American | |||
| Sidney Corbett | 1960 | American | |||
| Frank Corcoran | 1944 | Irish | |||
| Roque Cordero | 1917 | 2008 | Panamanian | ||
| John Corigliano | 1938 | American | |||
| Vladimir Cosma | 1940 | French-Romanian | |||
| Edward Cowie | 1943 | British | |||
| Noah Creshevsky | 1945 | American | |||
| Gordon Crosse | 1937 | British | |||
| George Crumb | 1929 | American | |||
| Andrew Culver | 1953 | American | |||
| Alvin Curran | 1938 | American | |||
| Joe Cutler | 1968 | British | |||
| Chaya Czernowin | 1967 | Israeli | |||
| Henryk Czyż | 1923 | 2003 | Polish | ||
| Alexandre Danilevsky | 1957 | Russian-French | |||
| Michael Daugherty | 1954 | American | |||
| Mario Davidovsky | 1934 | Argentine-American | |||
| Robert Davidson | 1965 | Australian | |||
| Matthew de Lacey Davidson | 1964 | Canadian | |||
| Hugh Davies | 1943 | 2005 | British | ||
| Peter Maxwell Davies | 1934 | British | Naxos Quartets; Kommilitonen!; Symphony No. 8; Symphony No. 9 | ||
| Tansy Davies | 1973 | British | |||
| Victor Davies | 1939 | Canadian | |||
| Anthony Davis | 1951 | American | |||
| Carl Davis | 1936 | British-American | |||
| Brett Dean | 1961 | Australian | |||
| Raymond Deane | 1953 | Irish | |||
| Michel Decoust | 1936 | French | |||
| David Del Tredici | 1937 | American | |||
| Norman Dello Joio | 1913 | 2008 | American | ||
| Ratko Delorko | 1959 | German | |||
| Michael Denhoff | 1955 | German | |||
| Donnacha Dennehy | 1970 | Irish | |||
| Dejan Despić | 1930 | Serbian | |||
| Leonid Desyatnikov | 1955 | Russian | |||
| Frédéric Devreese | 1929 | Belgian | |||
| Matthew Dewey | 1984 | Australian | |||
| Rauf Dhomi | 1945 | Kosovar | |||
| David Diamond | 1915 | 2005 | American | ||
| Robert Dick | 1950 | American | |||
| Peter Dickinson | 1934 | British | |||
| Oscar van Dillen | 1958 | Dutch | |||
| James Dillon | 1950 | Scottish | |||
| Violeta Dinescu | 1953 | Romanian | |||
| Paul Dirmeikis | 1954 | American | |||
| Salvatore Di Vittorio | 1967 | Italian | |||
| Charles Dodge | 1945 | American | |||
| Stephen Dodgson | 1924 | 2013 | British | ||
| Paul Dolden | 1956 | Canadian | |||
| Paul Doornbusch | 1960 | Australian | |||
| Avner Dorman | 1975 | Israeli | |||
| James Douglas | 1932 | Scottish | |||
| Jonathan Dove | 1959 | British | |||
| John W. Downey | 1927 | 2004 | American | ||
| Patrick Doyle | 1953 | Scottish | |||
| Dimitris Dragatakis | 1914 | 2001 | Greek | ||
| Arnold Dreyblatt | 1953 | American | |||
| George Dreyfus | 1928 | Australian | |||
| William Duckworth | 1943 | 2012 | American | ||
| Denis Dufour | 1953 | French | |||
| Hugues Dufourt | 1943 | French | |||
| Iancu Dumitrescu | 1944 | Romanian | |||
| Kyle Bobby Dunn | 1986 | Canadian | |||
| Joël-François Durand | 1954 | French | In the Mirror Land; String Quartet; Le Tombeau de Rameau | ||
| Frédéric Durieux | 1959 | French | |||
| Pascal Dusapin | 1955 | French | |||
| Henri Dutilleux | 1916 | 2013 | French | ||
| Roland Dyens | 1955 | French | |||
| David Earl | 1951 | South African | |||
| Dennis Eberhard | 1943 | 2005 | American | ||
| Gerald Eckert | 1960 | German | |||
| Ross Edwards | 1943 | Australian | |||
| Moritz Eggert | 1965 | German | |||
| Margriet Ehlen | 1943 | Dutch | |||
| Søren Nils Eichberg | 1973 | German-Danish | |||
| Ludovico Einaudi | 1955 | Italian | |||
| Halim El-Dabh | 1921 | Egyptian-American | |||
| Brian Elias | 1948 | British-Indian | |||
| Dror Elimelech | 1956 | Israeli | |||
| Amos Elkana | 1967 | Israeli | |||
| Jean-Claude Éloy | 1938 | French | |||
| Huib Emmer | 1951 | Dutch | |||
| Péter Eötvös | 1944 | Hungarian | |||
| Heimo Erbse | 1924 | 2005 | German | ||
| Hans-Ola Ericsson | 1958 | Swedish | |||
| Iván Erőd | 1936 | Hungarian-Austrian | |||
| Andrei Eshpai | 1925 | Russian | |||
| Karlheinz Essl | 1960 | Austrian | |||
| Julio Estrada | 1943 | Mexican | |||
| Pierre Even | 1946 | Luxembourgian | |||
| Eric Ewazen | 1954 | American | |||
| Mohammed Fairouz | 1985 | Arab-American | |||
| Robert Farnon | 1917 | 2005 | Canadian | ||
| Gareth Farr | 1968 | New Zealander | |||
| Alfio Fazio | 1959 | Italian | |||
| Frank Felice | 1961 | American | |||
| Oscar Feltsman | 1921 | 2013 | Russian | ||
| Brian Ferneyhough | 1943 | British | |||
| Luc Ferrari | 1929 | 2005 | French-Italian | ||
| Lorenzo Ferrero | 1951 | Italian | |||
| Joshua Fineberg | 1969 | American | |||
| Michael Finnissy | 1946 | British | |||
| Elena Firsova | 1950 | Russian | |||
| C. P. First | 1960 | American | |||
| David First | 1953 | American | |||
| Graham Fitkin | 1963 | British | |||
| Joseph Fitzmartin | 1943 | American | |||
| Robert Fleisher | 1953 | American | |||
| Carlisle Floyd | 1926 | American | |||
| David Flynn | 1977 | Irish | |||
| George Flynn | 1937 | American | |||
| Henry Flynt | 1940 | American | |||
| Alexandra Fol | 1981 | Bulgarian-Canadian | |||
| Adam Fong | 1980 | American | |||
| Bill Fontana | 1947 | American | |||
| Andrew Ford | 1957 | English-Australian | |||
| Joseph Dillon Ford | 1947 | American | |||
| Carlo Forlivesi | 1971 | Italian | |||
| Malcolm Forsyth | 1936 | 2011 | South African-Canadian | ||
| Lukas Foss | 1922 | 2009 | German-American | ||
| Yorgos Foudoulis | 1964 | Greek | |||
| John Frandsen | 1956 | Danish | |||
| Vladimír Franz | 1959 | Czech | |||
| Miguel Frasconi | 1956 | American | |||
| Don Freund | 1947 | American | |||
| Grigory Frid | 1915 | 2012 | Russian | ||
| Johannes Fritsch | 1941 | 2010 | German | ||
| Kenneth Fuchs | 1956 | American | |||
| Ellen Fullman | 1957 | American | |||
| Beat Furrer | 1954 | Austrian | |||
| Bernhard Gál | 1971 | Austrian | |||
| Kyle Gann | 1955 | American | |||
| Roberto García Morillo | 1911 | 2003 | Argentine | ||
| Fernando García | 1930 | Chilean | |||
| John Gardner | 1917 | 2011 | British | ||
| Peter Garland | 1952 | American | |||
| Rifaat Garrana | 1924 | Egyptian | |||
| Giorgio Gaslini | 1929 | Italian | |||
| Anthony Gatto | American | ||||
| Éric Gaudibert | 1936 | 2012 | Swiss | ||
| Allain Gaussin | 1943 | French | |||
| Hartmut Geerken | 1939 | German | |||
| Rolf Gehlhaar | 1943 | American | |||
| Harald Genzmer | 1909 | 2007 | German | ||
| Steven Gerber | 1948 | American | |||
| Stefano Gervasoni | 1962 | Italian | |||
| Emily Bear | 2001 | American | |||
| Frans Geysen | 1936 | Belgian | |||
| Emmanuel Ghent | 1925 | 2003 | Canadian | ||
| Valentin Gheorghiu | 1928 | Romanian | |||
| Jon Gibson | 1940 | American | |||
| Michael Gielen | 1927 | Austrian | |||
| Angelo Gilardino | 1941 | Italian | |||
| Anthony Gilbert | 1934 | British | |||
| Jacob Gilboa | 1920 | 2007 | Israeli | ||
| Janice Giteck | 1946 | American | |||
| Werner Wolf Glaser | 1913 | 2006 | Sweden | ||
| Paul Glass | 1934 | Swiss-American | |||
| Philip Glass | 1937 | American | |||
| Srul Irving Glick | 1934 | 2002 | Canadian | ||
| Sylvia Glickman | 1932 | 2006 | American | ||
| Vinko Globokar | 1934 | French | |||
| Gilles Gobeil | 1954 | Canadian | |||
| Vladimír Godár | 1956 | Slovakian | |||
| Heiner Goebbels | 1952 | German | |||
| Alexander Goehr | 1932 | English | |||
| Lucien Goethals | 1931 | 2006 | Belgian | ||
| Friedrich Goldmann | 1941 | 2009 | German | ||
| Jerry Goldsmith | 1929 | 2004 | American | ||
| Osvaldo Golijov | 1960 | Argentine | |||
| Julia Gomelskaya | 1964 | Ukrainian | |||
| Howard Goodall | 1958 | British | |||
| Daniel Goode | 1936 | American | |||
| Ron Goodwin | 1925 | 2003 | British | ||
| Michael Gordon | 1956 | American | |||
| Henryk Górecki | 1933 | 2010 | Polish | ||
| Annette Vande Gorne | 1946 | Belgian | |||
| Annie Gosfield | 1960 | American | |||
| John Kenneth Graham | 1955 | American | |||
| Harold Gramatges | 1918 | 2008 | Cuban | ||
| Jay Greenberg | 1991 | American | |||
| Jonny Greenwood | 1971 | British | |||
| Edward Gregson | 1945 | British | |||
| Mark Gresham | 1956 | American | |||
| Deirdre Gribbin | 1967 | Northern Irish | |||
| Eric Gross | 1926 | 2011 | Austrian-Australian | ||
| Stefans Grové | 1922 | South African | |||
| HK Gruber | 1943 | Austrian | |||
| Sofia Gubaidulina | 1931 | Russian | |||
| Pelle Gudmundsen-Holmgreen | 1932 | Danish | |||
| Jean Guillou | 1930 | French | |||
| Róbert Gulya | 1973 | Hungarian | |||
| Henry Gwiazda | 1952 | American | |||
| Georg Friedrich Haas | 1953 | Austrian | |||
| Daron Hagen | 1961 | American | |||
| André Hajdu | 1932 | Israeli | |||
| Georg Hajdu | 1960 | Hungarian-German | |||
| Lorant Hajdu | 1937 | Hungarian | |||
| Naji Hakim | 1955 | Lebanese-French | |||
| Cristóbal Halffter | 1930 | Spanish | |||
| Emily Hall | 1978 | British | |||
| Peter Michael Hamel | 1947 | German | |||
| Marc-André Hamelin | 1961 | French Canadian | |||
| Gordon Hamilton | 1982 | Australian | |||
| Jan Hanuš | 1915 | 2004 | Czech | ||
| John Harbison | 1938 | American | |||
| Kevin F. Harris | 1965 | American | |||
| Jonty Harrison | 1952 | British | |||
| Lou Harrison | 1917 | 2003 | American | ||
| Stephen Hartke | 1952 | American | |||
| Jonathan Harvey | 1939 | 2012 | British | ||
| Svatopluk Havelka | 1925 | 2009 | Czech | ||
| Hikaru Hayashi | 1931 | 2012 | Japanese | ||
| Anthony Hedges | 1931 | British | |||
| David Philip Hefti | 1975 | Swiss | |||
| Paavo Heininen | 1938 | Finnish | |||
| Mikko Heiniö | 1948 | Finnish | |||
| Walter Hekster | 1937 | 2012 | Dutch | ||
| Robert Helps | 1928 | 2001 | American | ||
| Gerard Hengeveld | 1910 | 2001 | Dutch | ||
| Pierre Henry | 1927 | French | |||
| Hans Werner Henze | 1926 | 2012 | German | Phaedra | |
| Jerry Herman | 1933 | American | |||
| Paul Hertel | 1953 | Austrian | |||
| Michael Hersch | 1971 | American | |||
| Jacques Hétu | 1938 | 2010 | Canadian | ||
| Jennifer Higdon | 1962 | American | |||
| Jackson Hill | 1941 | American | |||
| Anders Hillborg | 1954 | Swedish | |||
| John S. Hilliard | 1947 | American | |||
| Rozalie Hirs | 1965 | Dutch | |||
| Joe Hisaishi | 1950 | Japanese | |||
| Christopher Hobbs | 1950 | British | |||
| Gilad Hochman | 1982 | Israeli | |||
| Alun Hoddinott | 1929 | 2008 | Welsh | ||
| York Höller | 1944 | German | |||
| Heinz Holliger | 1939 | Swiss | |||
| Robin Holloway | 1943 | English | |||
| Simeon ten Holt | 1923 | 2012 | Dutch | ||
| Simon Holt | 1958 | British | |||
| Bo Holten | 1948 | Danish | |||
| Joaquín Homs | 1906 | 2003 | Catalan | ||
| Sarah Horick | 1984 | American | |||
| David Horne | 1970 | Scottish | |||
| Josef Maria Horváth | 1931 | Hungarian | |||
| Toshio Hosokawa | 1955 | Japanese | |||
| Mehdi Hosseini | 1979 | Iranian | Concerto for String Quartet and Chamber Orchestra | ||
| Luc van Hove | 1957 | Belgian | |||
| Egil Hovland | 1924 | 2013 | Norwegian | ||
| Leslie Howard | 1948 | Australian | |||
| Leonid Hrabovsky | 1935 | Ukrainian | |||
| Nihad Hrustanbegovic | 1973 | Bosnian | |||
| Klaus Huber | 1924 | Swiss | |||
| Nicolaus A. Huber | 1939 | German | |||
| Bertold Hummel | 1925 | 2002 | German | ||
| Franz Hummel | 1939 | German | |||
| Ilja Hurník | 1922 | Czech | |||
| Karel Husa | 1921 | Czech-American | |||
| Ketil Hvoslef | 1939 | Norwegian | |||
| Miriam Hyde | 1913 | 2005 | Australian | ||
| Shin-ichiro Ikebe | 1943 | Japanese | |||
| Ilaiyaraaja | 1943 | Indian | |||
| Márton Illés | 1975 | Hungarian | |||
| Andrew Imbrie | 1921 | 2007 | American | ||
| Kamran Ince | 1960 | Turkish-American | |||
| Maki Ishii | 1936 | 2003 | Japanese | ||
| Manuel Rocha Iturbide | 1963 | Mexican | |||
| Guus Janssen | 1951 | Dutch | |||
| Maurice Jarre | 1924 | 2009 | French | ||
| Zoltán Jeney | 1943 | Hungarian | |||
| Karl Jenkins | 1944 | Welsh | |||
| David C. Johnson | 1940 | American | |||
| Tom Johnson | 1939 | American | |||
| Ben Johnston | 1926 | American | |||
| Fergus Johnston | 1959 | Irish | |||
| Betsy Jolas | 1926 | French | |||
| David Evan Jones | 1959 | American | |||
| Samuel Jones | 1935 | American | |||
| Bradley Joseph | 1965 | American | |||
| John Joubert | 1927 | British | |||
| Mauricio Kagel | 1931 | 2008 | German-Argentine | ||
| Jouni Kaipainen | 1956 | Finnish | |||
| Vakhtang Kakhidze | 1959 | Georgian | |||
| Imants Kalniņš | 1941 | Latvian | |||
| Shigeru Kan-no | 1959 | Japanese | |||
| Giya Kancheli | 1935 | Georgian | |||
| Nikolai Kapustin | 1937 | Ukrainian | |||
| Richard Karpen | 1937 | American | |||
| Yuri Kasparov | 1955 | Russian-Armenian | |||
| Georg Katzer | 1935 | German | |||
| Hiba Kawas | 1972 | Lebanese | |||
| Donald Keats | 1929 | American | |||
| Nigel Keay | 1955 | New Zealander | |||
| Milko Kelemen | 1924 | Croatian | |||
| Daniel Kellogg | 1976 | American | |||
| Bryan Kelly | 1934 | British | |||
| Rudolf Kelterborn | 1931 | Swiss | |||
| Talivaldis Kenins | 1919 | 2008 | Latvian-Canadian | ||
| John Kenny | 1957 | British | |||
| Aaron Jay Kernis | 1960 | American | |||
| Rami Khalife | 1981 | Lebanese, French | Requiem (2013), Chaos (2011) | ||
| Yuri Khanon | 1965 | Russian | |||
| Tikhon Khrennikov | 1913 | 2007 | Russian | ||
| Wojciech Kilar | 1932 | Polish | |||
| Alastair King | 1967 | British | |||
| Geoffrey King | 1949 | British | |||
| Matthew King | 1967 | British | |||
| Leon Kirchner | 1919 | 2009 | American | ||
| Volker David Kirchner | 1942 | German | |||
| Hikari Kiyama | 1983 | Japanese | |||
| Giselher Klebe | 1925 | 2009 | German | ||
| Phil Kline | 1957 | American | |||
| Alexander Knaifel | 1943 | Russian | |||
| Douglas Knehans | 1957 | Australian-American | |||
| Oliver Knussen | 1952 | British | |||
| Erland von Koch | 1910 | 2009 | Swedish | ||
| Akil Mark Koci | 1936 | Kosovar-Albanian | |||
| Hans Kockelmans | 195? | Dutch | |||
| Zoltán Kocsis | 1952 | Hungarian | |||
| Graeme Koehne | 1956 | Australian | |||
| Gottfried Michael Koenig | 1926 | German-Dutch | |||
| Jan Koetsier | 1911 | 2006 | Dutch | ||
| Panayiotis Kokoras | 1974 | Greek | |||
| Pınar Köksal | 1946 | Turkish | |||
| Barbara Kolb | 1939 | American | |||
| Pierre Kolp | 1969 | Belgian | |||
| Jo Kondo | 1947 | Japanese | |||
| Marek Kopelent | 1932 | Czech | |||
| Constantine Koukias | 1965 | Greek-Australian | |||
| Zygmunt Krauze | 1938 | Polish | |||
| Joseph-François Kremer | 1954 | French | |||
| Johannes Kretz | 1968 | Austrian | |||
| Ladislav Kubík | 1946 | Czech-American | |||
| Hanna Kulenty | 1961 | Polish | |||
| Gary Kulesha | 1954 | Canadian | |||
| Petri Kuljuntausta | 1961 | Finnish | |||
| Andreas Kunstein | 1967 | German | |||
| Ladislav Kupkovič | 1936 | Slovakian | |||
| György Kurtág | 1926 | Hungarian | |||
| Bronius Kutavičius | 1932 | Lithuanian | |||
| Ilkka Kuusisto | 1933 | Finnish | |||
| Hanspeter Kyburz | 1960 | Swiss | |||
| Joan La Barbara | 1947 | American | |||
| Osvaldo Lacerda | 1927 | 2011 | Brazilian | ||
| Juan Sebastian Lach | 1970 | Mexican | |||
| Helmut Lachenmann | 1935 | German | |||
| Ezra Laderman | 1924 | American | |||
| Bernhard Lang | 1957 | Austrian | |||
| David Lang | 1957 | American | |||
| István Láng | 1933 | Hungarian | |||
| Gordon Langford | 1930 | British | |||
| Vanessa Lann | 1968 | American | |||
| Paul Lansky | 1944 | American | |||
| André Laporte | 1931 | Belgian | |||
| Patrick Larley | 1951 | British | |||
| Philip Lasser | 1963 | American | |||
| Morten Lauridsen | 1943 | American | |||
| Elodie Lauten | 1950 | American | |||
| James Lavino | 1937 | American | |||
| Mario Lavista | 1943 | Mexican | |||
| Henri Lazarof | 1932 | Bulgarian | |||
| Mary Jane Leach | 1949 | American | |||
| Anne LeBaron | 1953 | American | |||
| Celso Garrido Lecca | 1926 | Peruvian | |||
| Philip Ledger | 1937 | 2012 | British | ||
| Claude Ledoux | 1960 | Belgian | |||
| Thomas Oboe Lee | 1945 | Chinese-American | |||
| Nicola LeFanu | 1947 | British | |||
| David Leisner | 1953 | American | |||
| John Anthony Lennon | 1950 | American | |||
| Georges Lentz | 1965 | Luxembourgian-Australian | |||
| Peter Scott Lewis | 1953 | American | |||
| Ulrich Leyendecker | 1946 | German | |||
| Lowell Liebermann | 1961 | American | |||
| György Ligeti | 1923 | 2006 | Hungarian | ||
| Douglas Lilburn | 1915 | 2001 | New Zealander | ||
| Liza Lim | 1966 | Australian | |||
| Paulo Costa Lima | 1954 | Brazilian | |||
| Magnus Lindberg | 1958 | Finnish | |||
| David Liptak | 1949 | American | |||
| Dan Locklair | 1949 | American | |||
| Annea Lockwood | 1939 | American | |||
| Theo Loevendie | 1930 | Dutch | |||
| Zhou Long | 1953 | Chinese-American | |||
| Paolo Longo | 1967 | Italian | |||
| Jimmy Lopez | 1978 | Peruvian | |||
| Bent Lorentzen | 1935 | Danish | |||
| Alexina Louie | 1949 | Canadian | |||
| Alvin Lucier | 1931 | American | |||
| David Lumsdaine | 1931 | Australian | |||
| Arkady Luxemburg | 1939 | Moldovan | |||
| John McCabe | 1939 | British | |||
| Peter McGarr | 1953 | British | |||
| Bill McGlaughlin | 1943 | American | |||
| Edward McGuire | 1948 | Scottish | |||
| Peter Machajdík | 1961 | Slovakian | |||
| François-Bernard Mâche | 1935 | French | |||
| Tod Machover | 1953 | American | |||
| John Mackey | 1973 | American | |||
| Steven Mackey | 1956 | American | |||
| John McLeod | 1934 | Scottish | |||
| James MacMillan | 1959 | Scottish | |||
| Gordon McPherson | 1965 | Scottish | |||
| Stuart MacRae | 1976 | Scottish | |||
| Frederik Magle | 1977 | Danish | Cantabile (symphonic suite) | ||
| Timothy Mahr | 1956 | American | |||
| Mesías Maiguashca | 1938 | Ecuadorian | |||
| Javier Torres Maldonado | 1968 | Mexican-Italian | |||
| Daan Manneke | 1961 | Dutch | |||
| Philippe Manoury | 1952 | French | |||
| Edward Manukyan | 1981 | Armenian-American | |||
| Matteo Marchisano-Adamo | 1973 | American | |||
| Bunita Marcus | 1952 | American | |||
| Neil March | 1963 | British | |||
| Pierre Mariétan | 1935 | Swiss | |||
| Arturo Márquez | 1950 | Mexican | |||
| Ingram Marshall | 1942 | American | |||
| Donald Martino | 1931 | 2005 | American | ||
| Steve Martland | 1959 | 2013 | British | ||
| Tauno Marttinen | 1912 | 2008 | Finnish | ||
| Vladimir Martynov | 1946 | Russian | |||
