قائمة أكبر المدن سكاناً في الهند
فيما يلي قائمة أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في الهند. إجصائيات التعداد المبينة في هذه المقالة هي تقديرات لعام 2007[1]. لاحظ أنها قائمة تعدادات المدن ولا توضح تعداد التجمعات الحضرية.
| الترتيب | المدينة | التعداد (تقدير 2007)[1] |
التعداد (تعداد 2001)[2] |
الولاية |
| 1 | ممباي | 13 662 885 | 11 978 450 | مهارشترا |
| 2 | دلهي | 11 954 217 | 9 879 172 | دلهي |
| 3 | بنگالورو | 5 180 533 | 4 301 326 | كرناتكا |
| 4 | كلكتا | 5 021 458 | 4 572 876 | غرب البنغال |
| 5 | تشناي | 4 562 843 | 4 343 645 | تاميل نادو |
| 6 | حيدر آباد | 3 980 938 | 3 637 483 | أندرا پرادش |
| 7 | أحمد آباد | 3 867 336 | 3 520 085 | گجرات |
| 8 | پونه | 3 230 322 | 2 538 473 | مهارشترا |
| 9 | سورات | 3 124 249 | 2 433 835 | گجرات |
| 10 | كانپور | 3 067 663 | 2 551 337 | اوتار پرادش |
| 11 | جايپور | 2 997 114 | 2 322 575 | راجاستان |
| 12 | لكنو | 2 621 063 | 2 185 927 | اوتار پرادش |
| 13 | ناگپور | 2 359 331 | 2 052 066 | مهارشترا |
| 14 | إندوره | 1 768 303 | 1 474 968 | بيهار |
| 15 | پاتنا | 1 753 543 | 1 366 444 | بيهار |
| 16 | بهوپال | 1 712 355 | 1 437 354 | بيهار |
| 17 | ثانه | 1 673 465 | 1 262 551 | مهارشترا |
| 18 | لوديانا | 1 662 325 | 1 398 467 | پنجاب |
| 19 | أگرا | 1 590 073 | 1 275 134 | اوتار پرادش |
| 20 | Vadodara | 1 487 956 | 1 306 227 | گجرات |
| 21 | Pimpri Chinchwad | 1 471 494 | 1,006,417 | مهارشترا |
| 22 | ناشك | 1 459 589 | 1 077 236 | مهارشترا |
| 23 | فريدأباد | 1 407 265 | 1 055 938 | هاريانا |
| 24 | غازي أباد | 1 371 673 | 968 256 | اوتار پرادش |
| 25 | راجكوت | 1 335 397 | 967 476 | گجرات |
| 26 | Meerut | 1 325 929 | 1 068 772 | اوتار پرادش |
| 27 | Kalyan-Dombivli | 1 312 595 | 1 193 512 | مهارشترا |
| 28 | ڤراناسي | 1 188 704 | 1 091 918 | اوتار پرادش |
| 29 | أمريتسار | 1 165 066 | 966 862 | پنجاب |
| 30 | أورنگ أباد | 1 427 755 | 873 311 | مهارشترا |
| 31 | Navi Mumbai | 1 110 110 | 704 002 | مهارشترا |
| 32 | الله آباد | 1 107 072 | 975 393 | اوتار پرادش |
| 33 | Solapur | 1 094 553 | 872 478 | مهارشترا |
| 34 | جبلپور | 1 050 875 | 932 484 | ماديا پرادش |
| 35 | Visakhapatnam | 1 050 380 | 982 904 | أندرا پرادش |
| 36 | سرينگر | 1 040 263 | 898 440 | جامو وكشمير |
| 37 | Howrah | 1 033 158 | 1 007 532 | البنغال الغربية |
| 38 | رانشي | 1 021 628 | 847 093 | جهارخند |
| 39 | چنديگره | 1 003 301 | 808 515 | چنديگره |
انظر أيضا
ملاحظات
المصادر
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.