فيصل فجر
|
فجر مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018. | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | فيصل فجر | ||
| تاريخ الميلاد | 1 أغسطس 1988 | ||
| محل الميلاد | روان، فرنسا | ||
| الطول | 1.78 م[1] | ||
| المركز | مهاجم | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | كاين | ||
| رقم الفانلة | 10 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| 1994–2000 | Sotteville-Lès-Rouen | ||
| 2000–2003 | Le Havre | ||
| 2003–2005 | روان | ||
| 2005–2006 | Oissel | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2006–2008 | Oissel | 20 | (4) |
| 2008–2011 | Fréjus Saint-Raphaël | 91 | (12) |
| 2011–2014 | كاين | 78 | (11) |
| 2014–2016 | Elche | 34 | (1) |
| 2015–2016 | → Deportivo La Coruña (معار) | 38 | (5) |
| 2016–2017 | Deportivo La Coruña | 24 | (0) |
| 2017–2018 | Getafe | 31 | (1) |
| 2018– | كاين | 26 | (3) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2015– | المغرب | 26 | (3) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10 مارس 2019 ‡ National team caps and goals, correct as of 13 أكتوبر 2018 | |||
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018. Retrieved 19 June 2018.
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.