فيروسات بيرنوية
| Birnaviridae | |
|---|---|
| تصنيف الفيروسات | |
| أصنوفة غير معروفة (أصلحها): | Birnaviridae |
| Genera | |
| Birnavirus RNA dependent RNA polymerase (VP1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعرفات | |||||||||
| الرمز | Birna_RdRp | ||||||||
| Pfam | PF04197 | ||||||||
| InterPro | IPR007100 | ||||||||
| |||||||||
| Birnavirus VP2 protein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crystal structure of infectious bursal disease virus vp2 subviral particle | |||||||||
| المعرفات | |||||||||
| الرمز | Birna_VP2 | ||||||||
| Pfam | PF01766 | ||||||||
| عشيرة Pfam | CL0055 | ||||||||
| InterPro | IPR002662 | ||||||||
| |||||||||
| Birnavirus VP3 protein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعرفات | |||||||||
| الرمز | Birna_VP3 | ||||||||
| Pfam | PF01767 | ||||||||
| InterPro | IPR002663 | ||||||||
| |||||||||
| Birnavirus VP4 protein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعرفات | |||||||||
| الرمز | Birna_VP4 | ||||||||
| Pfam | PF01768 | ||||||||
| InterPro | IPR002664 | ||||||||
| MEROPS | S50 | ||||||||
| |||||||||
| Birnavirus VP5 protein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعرفات | |||||||||
| الرمز | Birna_VP5 | ||||||||
| Pfam | PF03042 | ||||||||
| InterPro | IPR004284 | ||||||||
| |||||||||
الفيروسات البيرنوية إنگليزية: Birnaviridae هي عائلة الفيروسات التي تضم الأجناس التالية:
- جنس فيروس بيرنوي بحري;الأنواع: فيروس عدوى نخر البنكرياس
- جنس فيروس بيرنوي طيري;الأنواع: داء الغومبورو
- جنس فيروس مبقع; الأنواع: فيروس رأس الأفعى المبقع
- جنس فيروس بيرنوي حشري;الأنواع:
تتوضع الفيروسات البيرنوية مع المجموعة الثالثة في تصنيف بلتيمور، ما يعني أن لها جينوم ثنائي سلسلة الدنا.
وصلات خارجية
| هذه بذرة مقالة عن فيروس أو شيء متعلق به تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
}}
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.