علي غزال
|
غزال عام 2017. | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | علي أحمد محمد غزال [1] | ||
| تاريخ الميلاد | 1 فبراير 1992 | ||
| محل الميلاد | أسوان، مصر | ||
| الطول | 1.89 م[2] | ||
| المركز | مدافع خط وسط، ظهير أوسط | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | فيرنسى | ||
| رقم الفانلة | 66 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| 2000–2006 | السكة الحديد | ||
| 2006–2013 | وادي دجلة | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2013–2017 | Nacional | 107 | (1) |
| 2017 | Guizhou Zhicheng | 0 | (0) |
| 2017–2018 | Vancouver Whitecaps FC | 29 | (0) |
| 2019– | فيرنسى | 7 | (0) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2011–2013 | مصر تحت 20 | 3 | (0) |
| 2014– | مصر | 8 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22 مارس 2019 ‡ National team caps and goals, correct as of 26 مارس 2019 | |||
- ^ "Detalhe de jogador". ligaportugal.pt. Liga Portugal. 2013. Retrieved 22 September 2013.
- ^ "Player Profile: Ali Ghazal". CD Nacional. Archived from the original on 27 سبتمبر 2013. Retrieved 22 سبتمبر 2013.
{{cite news}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.