عبلة، إسپانيا
عبلة
Abla | |
|---|---|
| الإحداثيات: 37°8′33″N 2°46′38″W / 37.14250°N 2.77722°W | |
| البلد | |
| المنطقة | الأندلس |
| المقاطعة | المرية |
| الحكومة | |
| • العمدة | Antonio Manuel Ortiz Bono (PSOE-A) (2015–2019) |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 45٫24 كم² (17٫47 ميل²) |
| المنسوب | 861 m (2٬825 ft) |
| التعداد (2018) | |
| • الإجمالي | 1٬235 |
| • الكثافة | 27/km2 (71/sq mi) |
| صفة المواطن | Abulense |
| منطقة التوقيت | UTC+1 (CET) |
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+2 (CEST) |
عَبْلَة[1] (بالإسبانية: Abla) هي بلدية مقاطعة المرية. جنوب شرق إسبانيا.
النمو السكاني

| السنة | تعداد | ±% |
|---|---|---|
| 1999 | 1٬519 | — |
| 2000 | 1٬516 | −0.2% |
| 2001 | 1٬517 | +0.1% |
| 2002 | 1٬529 | +0.8% |
| 2003 | 1٬480 | −3.2% |
| 2004 | 1٬482 | +0.1% |
| 2005 | 1٬512 | +2.0% |
| 2006 | 1٬505 | −0.5% |
| 2007 | 1٬514 | +0.6% |
| 2008 | 1٬503 | −0.7% |
| 2009 | 1٬504 | +0.1% |
| 2010 | 1٬463 | −2.7% |
| 2011 | 1٬480 | +1.2% |
| 2012 | 1٬465 | −1.0% |
| 2013 | 1٬422 | −2.9% |
| 2014 | 1٬426 | +0.3% |
| 2015 | 1٬342 | −5.9% |
| 2016 | 1٬294 | −3.6% |
| 2017 | 1٬267 | −2.1% |
| 2018 | 1٬235 | −2.5% |
| 2019 | 1٬249 | +1.1% |
| Source: INE (Spain) | ||
المراجع
- ^ «ومن قرية عبلة إلى حصن فنيانة». الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.
وصلات خارجية
- Search Almeria Spain information in English & Spanish
- (بالإسپانية) Abla - Diputación Provincial de Almería
الكلمات الدالة:
?