طوني كروس
| معلومات شخصية | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الميلاد | 4 يناير 1990 | ||
| محل الميلاد | غريفسفالد, ألمانيا الشرقية | ||
| الطول | 1.82 | ||
| المركز | لاعب خط الوسط مهاجم | ||
| معلومات النادي | |||
| النادي الحالي | (on loan from Bayern Munich) | ||
| الرقم | 39 | ||
| تاريخه كناشئ | |||
| 1997–2002 | Greifswalder SC | ||
| 2002–2006 | Rostock | ||
| 2006–2007 | Bayern Munich | ||
| التاريخ الكروي* | |||
| الأعوام | الفريق | المشاركات† | (الأهداف)† | 
| 2007–2008 | Bayern Munich II | 13 | (4) | 
| 2007– | Bayern Munich | 19 | (0) | 
| 2009–2010 | → Bayer Leverkusen (loan) | 43 | (10) | 
| المنتخب الوطني‡ | |||
| 2005–2007 | Germany U17 | 34 | (17) | 
| 2009 | Germany U19 | 5 | (4) | 
| 2008– | Germany U21 | 9 | (2) | 
| 2010– | Germany | 1 | (0) | 
 † المشاركات (Goals).  | |||
طوني كروس (مواليد 4 يناير 1990 في غريفسفالد - ألمانيا الشرقية) لاعب كرة قدم ألماني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى باير ليفركوزن الإنجليزي منذ 2009 في مركز الوسط المهاجم .
مع مرتبة الشرف
Club Titles
- German League-Cup: 2007
 - German Cup: 2008
 - Bundesliga: 2008
 
National Team
- FIFA U-17 World Cup: Third place 2007
 
Awards
- UEFA European Under-17 Football Championship Golden Player: 2006
 - FIFA U-17 World Cup 2007 Golden Ball
 - FIFA U-17 World Cup 2007 Bronze Shoe
 - Fritz-Walter-Medal 2008 in Gold (Category U18)[1]
 
إنجازات
اعتبارا من 8 مايو 2010[تحديث]
| Club Performance | League | Cup | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | 
| Germany | League | DFB-Pokal | Europe | Total | ||||||
| 2007–08 | Bayern Munich II | Regionalliga Süd | 12 | 3 | - | - | 12 | 3 | ||
| 2007–08 | Bayern Munich | Bundesliga | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 20 | 1 | 
| 2008–09 | Bayern Munich II | 3rd Liga | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| 2008–09 | Bayern Munich | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | |
| 2008–09 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 
| 2009–10 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 
| Career Total | 75 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 89 | 16 | ||
المصادر
- ^ "Florian Jungwirth erhält Fritz-Walter-Medaille in Silber" (in German). TSV 1860 Munich Official Website. 24 July 2008. Retrieved 25 July 2007.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) 
وصلات خارجية
- Profile at Bayer04.de (بالألمانية)
 - Profile at Kicker.de (بالألمانية)
 - Career stats at Fussballdaten.de (بالألمانية)
 - Profile at Transfermarkt.de (بالألمانية)
 - Profile and Videos (بالألمانية)
 
قالب:Bayer 04 Leverkusen squad
قالب:بذرة لاعب كرة قدم ألماني
قالب:تشكيلة نادي باير ليفركوزن
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات: 
- مواليد 4 يناير
 - مواليد 1990
 - شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
 - يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
 - Pages using infobox3cols with undocumented parameters
 - Pages using infobox3cols with multidatastyle
 - مقالات فيها عبارات متقادمة منذ مايو 2010
 - جميع المقالات التي فيها عبارات متقادمة
 - لاعبون ألمان
 - لاعبو وسط كرة قدم
 - FC Bayern Munich II players
 - Bayer 04 Leverkusen players
 - First Bundesliga footballers
 - لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم
 - لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم تحت 21 سنة