ساوثهامپتون، إتشن (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
| Southampton, Itchen | |
|---|---|
| دائرة انتخابية Borough | |
| لمجلس العموم | |
حدود Southampton, Itchen في Hampshire. | |
موقع Hampshire ضمن England. | |
| المقاطعة | Hampshire |
| المسجلون | 74,513 (December 2010)[1] |
| المستوطنات الرئيسية | Southampton |
| الدائرة الحالية | |
| خُلِقت | 1950 1950 |
| عضو البرلمان | John Denham (حزب العمال) |
| عدد الأعضاء | One |
| خلقت من | Southampton |
| تراكب | |
| الدائرة الانتخابية الاوروبية | South East England |
ساوثهامپتون، إتشن إنگليزية: Southampton, Itchen هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Rt Hon John Denham (Lab).
أعضاء البرلمان
Former Cabinet minister John Denham currently represents the seat.
| Election | Member[2] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1950 | Ralph Morley | Labour | |
| 1955 | Dr Horace King | Labour | |
| 1965 | Speaker | ||
| 1971 by-election | Bob Mitchell | Labour | |
| 1981 | SDP | ||
| 1983 | Christopher Chope | Conservative | |
| 1992 | John Denham | Labour | |
Elections
Elections in the 2010s
| General Election 2015: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Rowenna Davis | ||||
| Conservative | Royston Smith | ||||
| General Election 2010: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | John Denham | 16,326 | 36.8 | −11.5 | |
| Conservative | Royston Smith | 16,134 | 36.3 | +9.0 | |
| Liberal Democrats | David Goodall | 9,256 | 20.8 | +0.1 | |
| UKIP | Alan Kebbell | 1,928 | 4.3 | +0.6 | |
| Green | John Spottiswoode | 600 | 1.4 | +1.4 | |
| TUSC | Tim Cutter | 168 | 0.4 | +0.4 | |
| الأغلبية | 192 | 0.4 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 44,412 | 59.6 | +4.8 | ||
| حزب العمال hold | تأرجح | −10.3 | |||
Elections in the 2000s
| General Election 2005: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | John Denham | 20,871 | 48.3 | −6.2 | |
| Conservative | Flick Drummond | 11,569 | 26.8 | −0.6 | |
| Liberal Democrats | David Goodall | 9,162 | 21.2 | +6.2 | |
| UKIP | Kim Rose | 1,623 | 3.8 | +1.8 | |
| الأغلبية | 9,302 | 21.5 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 43,225 | 55.5 | 1.5 | ||
| حزب العمال hold | تأرجح | −2.8 | |||
| General Election 2001: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | John Denham | 22,553 | 54.5 | −0.3 | |
| Conservative | Caroline Nokes | 11,330 | 27.4 | −1.0 | |
| Liberal Democrats | Mark Cooper | 6,195 | 15.0 | +3.3 | |
| UKIP | Kim Rose | 829 | 2.0 | +1.7 | |
| Socialist Alliance | Gavin Marsh | 241 | 0.6 | ||
| Socialist Labour | Michael Holmes | 225 | 0.5 | ||
| الأغلبية | 11,223 | 27.1 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 41,373 | 54.0 | |||
| حزب العمال hold | تأرجح | +0.37 | |||
Electorate: 76,603
Elections in the 1990s
| General Election 1997: Southampton Itchen[3][4][5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | John Denham | 29,498 | 54.8 | +10.8 | |
| Conservative | Peter Fleet | 15,269 | 28.4 | −13.7 | |
| Liberal Democrats | David Harrison | 6,289 | 11.7 | −2.2 | |
| Referendum | John Clegg | 1,660 | 3.1 | N/A | |
| Socialist Labour | Ken Rose | 628 | 1.2 | N/A | |
| UKIP | Clive Hoar | 172 | 0.3 | N/A | |
| Socialist Alternative | Gavin Marsh | 113 | 0.2 | N/A | |
| Natural Law | Rosemary Barry | 110 | 0.2 | N/A | |
| ProLife Alliance | Ferdi McDermott | 99 | 0.2 | N/A | |
| الأغلبية | 14,220 | 26.4 | +21.4 | ||
| الإقبال على الانتخابات | 53,838 | 70.0 | |||
| حزب العمال hold | تأرجح | +12.3 | |||
Electorate: 76,869
| General Election 1992:Southampton Itchen[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | John Denham | 24,402 | 44.0 | +11.9 | |
| Conservative | Christopher Chope | 23,851 | 43.0 | −1.3 | |
| Liberal Democrats | James R.T. Hodgson | 7,221 | 13.0 | −10.6 | |
| الأغلبية | 551 | 1.0 | −11.2 | ||
| الإقبال على الانتخابات | 55,474 | 76.9 | +1.1 | ||
| حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +6.6 | |||
Elections in the 1980s
| General Election 1987: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Conservative | Christopher Chope | 24,419 | 44.3 | ||
| Labour | John Denham | 17,703 | 32.1 | ||
| SDP | Bob Mitchell | 13,006 | 23.6 | ||
| الأغلبية | 6,716 | 12.2 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 75.9 | ||||
| حزب المحافظين hold | تأرجح | ||||
| General Election 1983: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Conservative | Christopher Chope | 21,937 | 41.5 | ||
| SDP | Bob Mitchell | 16,647 | 31.5 | ||
| Labour | John Denham | 14,324 | 27.1 | ||
| الأغلبية | 5,290 | 10.0 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 73.3 | ||||
| حزب المحافظين ربح من الديمقراطيون الاشتراكيون | تأرجح | ||||
Elections in the 1970s
| General Election 1979: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Bob Mitchell | 28,036 | 46.3 | ||
| Conservative | Andrew Hunter | 26,434 | 43.6 | ||
| Liberal | J. Pinder | 6,132 | 10.1 | ||
| الأغلبية | 1,602 | 2.6 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 74.7 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
| General Election October 1974: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Bob Mitchell | 28,168 | 48.9 | ||
| Conservative | P. T. James | 20,373 | 35.4 | ||
| Liberal | Joseph Cherryson | 9,071 | 15.7 | ||
| الأغلبية | 7,795 | 13.5 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 70.3 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
| General Election February 1974: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Bob Mitchell | 27,557 | 44.0 | ||
| Conservative | P. T. James | 21,967 | 35.0 | ||
| Liberal | Joseph Cherryson | 13,173 | 21.0 | ||
| الأغلبية | 5,590 | 8.9 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 77.2 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
| Southampton Itchen by-election, 1971 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Bob Mitchell | 22,575 | N/A | ||
| Conservative | James Spicer | 12,900 | N/A | ||
| National Democratic | Edwin Bray | 3,090 | |||
| Liberal | Joseph Cherryson | 2,214 | |||
| الأغلبية | 9,675 | ||||
| الإقبال على الانتخابات | 29,779 | ||||
| حزب العمال ربح من الناطق | تأرجح | ||||
| General Election 1970: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Speaker | Horace Maybray King | 29,417 | 67.2 | ||
| National Democratic | Edwin Melbourne Ian Bray | 9,581 | 21.9 | ||
| Independent | Brian Henry Phillips | 4,794 | 11.0 | ||
| الأغلبية | 19,836 | 45.3 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 54.1 | ||||
| الناطق hold | تأرجح | ||||
Elections in the 1960s
| General Election 1966: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Speaker | Horace King | 30,463 | 85.4 | ||
| Independent | K. D. Hunt | 5,217 | 14.6 | ||
| الأغلبية | 25,246 | 70.8 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 49.0 | ||||
| الناطق hold | تأرجح | ||||
| General Election 1964: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Horace King | 28,949 | 52.7 | ||
| Conservative | G. G. Olson | 18,974 | 34.5 | ||
| Liberal | Joseph Cherryson | 7,007 | 12.8 | ||
| الأغلبية | 9,975 | 18.2 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 76.1 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
Elections in the 1950s
| General Election 1959: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Horace King | 29,123 | 53.42 | ||
| Conservative | E.M. King | 25,390 | |||
| الأغلبية | 3,733 | 6.85 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 78.00 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
| General Election 1955: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Horace King | 29,149 | 55.49 | ||
| Conservative | L.T. Loader | 23,378 | 44.51 | ||
| الأغلبية | 5,771 | 10.99 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 78.28 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
| General Election 1951: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Ralph Morley | 30,330 | 54.12 | ||
| Liberal National | R.J. Stranger | 25,708 | 45.88 | ||
| الأغلبية | 4,622 | 8.25 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 83.59 | ||||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
| General Election 1950: Southampton Itchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Ralph Morley | 29,749 | 53.44 | N/A | |
| Liberal National | R.H. Hobart | 24,536 | 44.08 | N/A | |
| Independent | W. Craven-Ellis | 1,380 | 2.48 | N/A | |
| الأغلبية | 5,213 | 9.36 | N/A | ||
| الإقبال على الانتخابات | 84.0 | N/A | |||
| حزب العمال فوز (مقعد جديد) | |||||
انظر أيضاً
الهامش والمراجع
- Notes
- References
- ^ "Electorate Figures – Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Retrieved 13 March 2011.
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "I"
- ^ "Politics Resources". Election 1997. Politics Resources. 1 May 1997. Retrieved 7 January 2011.
- ^ C. Rallings & M. Thrasher, The Media Guide to the New Parliamentary Constituencies, p.150 (Plymouth: LGC Elections Centre, 1995)
- ^ The 1997 election result is calculated relative to the notional, not the actual, 1992 result.
- ^ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Retrieved 6 December 2010.
| پرلمان المملكة المتحدة | ||
|---|---|---|
| سبقه Cities of London and Westminster |
Constituency represented by the Speaker 1965–1971 |
تبعه Wirral |
الكلمات الدالة:
?
تصنيفات:
- Wikipedia articles incorporating an LRPP-MP template with one unnamed parameter
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Coordinates on Wikidata
- Parliamentary constituencies in Hampshire
- United Kingdom Parliamentary constituencies established in 1950
- Politics of Southampton
- دوائر انتخابية في المملكة المتحدة