قائمة رؤساء وزراء الأردن
(تم التحويل من رئيس وزراء الأردن)
					
					
					| 
 | 
|---|
| 
 | 
رئيس وزراء الأردن هو رأس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. رئيس الوزراء الحالي هو عون الخصاونة، منذ 28 أكتوبر 2011.
القائمة
إمارة شرق الأردن (1921-1946)
| # | الاسم | صورة | تاريخ الميلاد/الوفاة | من | حتى | الحزب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رشيد طليع | 1876-1926 | 15 أغسطس، 1921 | 11 أبريل، 1921 | الحزب المستقل | |
| 2 | مظهر رسلان (فترة 1) | غير معروف | 15 أغسطس، 1921 | 19 مارس، 1922 | مستقل | |
| 3 | علي رضا الركابي (فترة أولى) | 1864–1943 | 10 مارس، 1922 | 1 فبراير، 1923 | عسكري | |
| 4 | مظهر رسلان (فترة ثانية، بالإنابة) | غير معروف | 1 فبراير، 1923 | 5 سبتمبر، 1923 | مستقل | |
| 5 | حسن خالد أبو الهدى (فترة أولى) | 1871-1936 | 5 سبتمبر، 1923 | 3 مارس، 1924 | مستقل | |
| 6 | علي رضا الركابي (فترة ثانية) | 1864–1943 | 3 مارس، 1924 | 4 26 يونيو، 1926 | عسكري | |
| 7 | حسن خالد أبو الهدى (فترة ثانية) | 1871-1936 | 26 يونيو، 1926 | 22 فبراير، 1931 | مستقل | |
| 8 | عبد الله سراج | غير معروف | 22 فبراير، 1931 | 18 أكتوبر، 1933 | مستقل | |
| 9 | ابراهيم عاشم (فترة أولى) | 1878-1958 | 18 أكتوبر، 1933 | 28 سبتمبر، 1938 | مستقل | |
| 10 | توفيق أبو الهدى (فترة أولى) | 1894–1956 | 28 سبتمبر، 1938 | 15 أكتوبر، 1944 | مستقل | |
| 11 | سمير الرفاعي (فترة أولى) | 1901-1965 | 15 أكتوبر، 1944 | 19 مايو، 1945 | مستقل | |
| 12 | ابراهيم هاشم (فترة ثانية) | 1878-1958 | 19 مايو، 1945 | 25 مايو، 1946 | مستقل | 
المملكة الأردنية الهاشمية (1946-الآن)
| # | الاسم | صورة | تاريخ الميلاد/الوفاة | من | حتى | الحزب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ابراهيم هاشم (فترة ثانية) | 1878-1958 | 25 مايو، 1946 | 4 فبراير، 1947 | مستقل | |
| 14 | سمير الرفاعي (فترة ثانية) | 1901-1965 | 4 فبراير، 1947 | 28 ديسمبر، 1947 | مستقل | |
| 15 | توفيق أبو الهدى (فترة ثانية) | 1894–1956 | 28 ديسمبر، 1947 | 12 أبريل، 1950 | مستقل | |
| 16 | سعيد المفتي (فترة أولى) | 1898–1989 | 12 أبريل، 1950 | 4 ديسمبر، 1950 | مستقل | |
| 17 | سمير الرفاعي (فترة ثالثة) | 1901-1965 | 4 ديسمبر، 1950 | 25 يوليو، 1951 | مستقل | |
| 18 | توفيق أبو الهدى (فترة ثالثة) | 1894–1956 | 25 يوليو، 1951 | 5 مايو، 1953 | مستقل | |
| 19 | فوزي الملقي | 1910–1962 | 5 مايو، 1953 | 4 مايو، 1954 | مستقل | |
| 20 | توفيق أبو الهدى (فترة رابعة) | 1894–1956 | 4 مايو، 1954 | 30 مايو، 1955 | مستقل | |
| 21 | سعيد المفتي (فترة ثانية) | 1898–1989 | 30 مايو، 1955 | 15 ديسمبر، 1955 | مستقل | |
| 22 | حازم المجالي (فترة أولى) | 1919-1960 | 15 ديسمبر، 1955 | 21 ديسمبر، 1955 | مستقل | |
| 23 | ابراهيم هاشم (فترة ثالثة، بالإنابة) | 1878-1958 | 21 ديسمبر 1955 | 8 يناير، 1956 | مستقل | |
| 24 | سمير الرفاعي (فترة رابعة) | 1901-1965 | 8 يناير، 1956 | 22 مايو، 1956 | لا ينتمي لحزب | |
| 25 | سعيد المفتي (فترة ثالثة) | 1898–1989 | 22 مايو، 1956 | 1 يوليو، 1956 | مستقل | |
| 26 | ابراهيم هاشم (فترة رابعة) | 1878-1958 | 1 يوليو، 1956 | 29 أكتوبر، 1956 | مستقل | |
| 27 | سليمان النابلسي | 1908-1976 | 29 أكتوبر، 1956 | 13 أبريل، 1957 | الحزب الوطني الاشتراكي | |
| 28 | عبد الحليم النمر | 13 أبريل، 1957 | 15 أبريل، 1957 | مستقل | ||
| 29 | حسين فخري الخالدي | 1895-1962 | 15 أبريل، 1957 | 24 أبريل، 1957 | مستقل | |
| 30 | ابراهيم هاشم (فترة خامسة) | 1878-1958 | 24 أبريل، 1957 | 18 مايو، 1958 | مستقل | |
| 31 | سمير الرفاعي (فترة خامسة) | 1901-1965 | 18 مايو، 1958 | 6 مايو، 1959 | مستقل | |
| 32 | Hazza' al-Majali (2nd time) | 1919-1960 | 6 مايو، 1959 | 29 أغسطس، 1960 (أغتيل)  | 
مستقل | |
| 33 | بهجت التلهوني (فترة أولى) | 1913-1994 | 29 أغسطس 1960 | 28 يناير، 1962 | مستقل | |
| 34 | وصفي التل (فترة أولى) | 1919-1971 | 28 يناير، 1962 | 27 مارس، 1963 | مستقل | |
| 35 | سمير الرفاعي (فترة ثالثة) | 1901-1965 | 27 مارس، 1963 | 21 أبريل، 1963 | مستقل | |
| 36 | Hussein ibn Nasser (1st time) | 1902-1982 | 21 أبريل، 1963 | 6 يوليو، 1964 | مستقل | |
| 37 | بهجت التلهوني (فترة ثانية | 1913-1994 | 6 يوليو، 1964 | 14 فبراير، 1965 | مستقل | |
| 38 | وصفي التل (فترة ثانية) | 1919-1971 | 14 فبراير، 1965 | 4 مارس، 1967 | مستقل | |
| 39 | حسين بن ناصر (فترة ثانية) | 1902-1982 | 4 مارس، 1967 | 23 أبريل، 1967 | مستقل | |
| 40 | سعد جمعة | 1915-1979 | 23 أبريل 1967 | 7 أكتوبر، 1967 | مستقل | |
| 41 | بهجت التلهوني (فترة ثالثة) | 1913-1994 | 7 أكتوبر، 1967 | 24 مارس، 1969 | مستقل | |
| 42 | عبد المنعم الرفاعي (فترة أولى) | 1917-1985 | 24 مارس، 1969 | 13 أغسطس، 1969 | مستقل | |
| 43 | بهجت التلهوني (فترة رابعة) | 1913-1994 | 13 أغسطس، 1969 | 27 يونيو، 1970 | مستقل | |
| 44 | عبد المنعم الرفاعي (فترة ثانية) | 1917-1985 | 27 يونيو، 1970 | 16 سبتمبر، 1970 | مستقل | |
| 45 | محمد داود العباسي | 16 سبتمبر، 1970 | 26 سبتمبر، 1970 | مستقل | ||
| 46 | أحمد طوقان | 1903–1981 | 26 سبتمبر، 1970 | 28 أكتوبر، 1970 | مستقل | |
| 47 | وصفي التل (فترة ثالثة) | 1919-1971 | 28 أكتوبر، 1970 | 28 نوفمبر، 1971 (أغتيل)  | 
مستقل | |
| 48 | أحمد اللوزي | 1925- | 29 نوفمبر، 1971 | 26 مايو، 1973 | مستقل | |
| 49 | زيد الرفاعي (فترة أولى) | 1936- | 26 مايو، 1973 | 13 يوليو، 1976 | مستقل | |
| 50 | مضر بدران (فترة أولى | 1934- | 13 يوليو، 1976 | 29 ديسمبر، 1979 | مستقل | |
| 51 | عبد الحميد شرف | 1939-1980 | 19 ديسمبر، 1979 | 3 يوليو، 1980 (توفي أثناء المنصب)  | 
مستقل | |
| 52 | قاسم الريماوي | 1918-1982 | 3 يوليو، 1980 | 28 أغسطس، 1980 | مستقل | |
| 53 | مضر بدران (فترة ثانية) | 1934- | 28 أغسطس، 1980 | 10 يناير، 1984 | مستقل | |
| 54 | أحمد عبيدات | 1938- | 10 يناير، 1984 | 4 أبريل، 1985 | مستقل | |
| 55 | زيد الرفاعي (فترة ثانية) | 1936- | 4 أبريل، 1985 | 27 أبريل، 1989 | مستقل | |
| 56 | زيد بن شاكر (فترة أولى) | 1934-2002 | 27 أبريل، 1989 | 4 ديسمبر، 1989 | مستقل | |
| 57 | مضر بدران (فترة ثالثة) | 1934- | 4 ديسمبر، 1989 | 19 يونيو، 1991 | مستقل | |
| 58 | عبد السلام المجالي | 1925- | 19 يونيو، 1991 | 21 نوفمبر، 1991 | مستقل | |
| 59 | زيد بن شاكر (فترة ثانية) | 1934-2002 | 21 نوفمبر، 1991 | 29 مايو، 1993 | مستقل | |
| 60 | عبد السلام المجالي (فترة أولى) | 1949- | 29 مايو، 1993 | 7 يناير، 1995 | مستقل | |
| 61 | زيد بن شاكر (فترة ثالثة) | 1934-2002 | 7 يناير، 1995 | 4 فبراير، 1996 | مستقل | |
| 62 | عبد الكريم الكباريتي | 1949- | 4 فبراير، 1996 | 9 مارس، 1997 | مستقل | |
| 63 | عبد السلام المجالي (فترة ثانية) | 1925- | 9 مارس، 1997 | 20 أغسطس، 1998 | مستقل | |
| 64 | فايز الطراونة | 1971- | 20 أغسطس، 1998 | 4 مارس، 1999 | مستقل | |
| 65 | عبد الرؤوف الروابدة | 1939- | 4 مارس، 1999 | 19 يونيو، 2000 | مستقل | |
| 66 | علي أبو الراغب | 1946- | 19 يونيو، 2000 | 25 أكتوبر، 2003 | مستقل | |
| 67 | فيصل الفايز | 1952- | 25 أكتوبر، 2003 | 6 أبريل، 2005 | مستقل | |
| 68 | عدنان بدران | 1935- | 6 أبريل، 2005 | 27 نوفمبر، 2005 | مستقل | |
| 69 | معروف البخيت (فترة أولى) | 1947- | 27 نوفمبر، 2005 | 25 نوفمبر، 2007 | مستقل | |
| 70 | نادر الدهبي | 1946- | 25 ديسمبر، 2007 | 14 ديسمبر، 2009 | مستقل | |
| 71 | سمير الرفاعي | 1966- | 14 ديسمبر، 2009 | 1 فبراير، 2011 | مستقل | |
| 72 | معروف البخيت (فترة ثانية) | 1947- | 1 فبراير، 2011 | 24 أكتوبر، 2011 | مستقل | |
| 73 | عون الخصاونة | 1950– | 24 أكتوبر، 2011 | 2 مايو، 2012 | مستقل | |
| 74 | فايز الطراونة  (فترة ثانية)  | 
1949– | 2 مايو، 2012 | 11 أكتوبر، 2012 | مستقل | |
| 75 | عبد الله النسور | 1939– | 11 أكتوبر 2012 | 28 مايو 2018 | مستقل | |
| 76 | هاني الملقي | 1951– | 29 مايو 2016 | 4 يونيو 2018 | مستقل | |
| 77 | هاني الملقي | 1960– | 4 يونيو 2018 | الآن | مستقل | 
انظر أيضاً
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.