قائمة رؤساء غينيا بيساو
(تم التحويل من رئيس غينيا بيساو)
					
					
					| رئيس جمهورية غينيا بيساو | |
|---|---|
| الإقامة | القصر الرئاسي، بيساو | 
| مدة المنصب | 5 سنوات | 
| مفتتـِح المنصب | لويس كابرال | 
| تشكيل | 24 سبتمبر 1973 | 
| الراتب | 3.000.000 فرنك سيفا سنوياً[1] | 
القائمة التالية لرؤساء غينيا بيساو، منذ تأسيس المنصب عام 1973.
رؤساء غينيا بيساو (1973–الحاضر)
| № | الرئيس | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لويس كابرال (1931–2009) رئيس مجلس الدولة[أ][ب]  | 24 سبتمبر 1973 | 14 نوفمبر 1980 | 7 years, 51 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 1976–77 | |
| 2 | João Bernardo Vieira (1939–2009) Chairman of the Council of the Revolution  | 14 November 1980 | 14 May 1984 | 3 years, 182 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] {{{{{alt2_party}}}/meta/shortname}}  | — | |
| – | Carmen Pereira (Acting) (1937–2016)  | 14 May 1984 | 16 May 1984 | 2 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
| (2) | João Bernardo Vieira (1939–2009) Chairman of the Council of the Revolution[ت][ث]  | 16 May 1984 | 7 May 1999 | 14 years, 356 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 1984 1989 1994  | |
| N/A | Brigadier general Ansumane Mané (ح. 1940–2000) Chairman of the Supreme Command of the Military Junta  | 7 May 1999 | 14 May 1999 | 7 days | [[Military of Guinea-Bissau|قالب:Military of Guinea-Bissau/meta/shortname]] | — | |
| – | Malam Bacai Sanhá (Acting) (1947–2012)  | 14 May 1999 | 17 February 2000 | 279 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
| 3 | Kumba Ialá (1953–2014) [ج]  | 17 February 2000 | 14 September 2003 | 3 years, 209 days | [[Party for Social Renewal|قالب:Party for Social Renewal/meta/shortname]] | 1999–2000 | |
| N/A | General Veríssimo Correia Seabra (1947–2004) Chairman of the Military Committee for the Restoration of Constitutional and Democratic Order  | 14 September 2003 | 28 September 2003 | 14 days | [[Military of Guinea-Bissau|قالب:Military of Guinea-Bissau/meta/shortname]] | — | |
| – | Henrique Rosa (Acting) (1946–2013)  | 28 September 2003 | 1 October 2005 | 2 years, 3 days | مستقل | — | |
| (2) | João Bernardo Vieira (1939–2009)  | 1 October 2005 | 2 March 2009 † | 3 years, 152 days | مستقل | 2005 | |
| – | Raimundo Pereira (Acting) (born 1955)  | 3 March 2009 | 8 September 2009 | 189 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
| 4 | Malam Bacai Sanhá (1947–2012)  | 8 September 2009 | 9 January 2012 † | 2 years, 122 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 2009 | |
| – | Raimundo Pereira (Acting) (born 1955) [ح]  | 9 January 2012 | 12 April 2012 | 94 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
| N/A | Major general Mamadu Ture Kuruma (born 1947) Chairman of the Military Command  | 12 April 2012 | 11 May 2012 | 29 days | [[Military of Guinea-Bissau|قالب:Military of Guinea-Bissau/meta/shortname]] | — | |
| – | Manuel Serifo Nhamadjo (Acting) (born 1958)  | 11 May 2012 | 23 June 2014 | 2 years, 43 days | مستقل | — | |
| 5 | خوسيه ماريو ڤاز (born 1957)  | 23 يونيو 2014 | Incumbent | 11 years, 134 days | [[الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر|قالب:الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر/meta/shortname]] | 2014 | |
| 6 | عمر سيسوكو إمبالو (born 1972)  | 3 يناير 2020 | Incumbent | 5 years, 305 days | [[الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر|قالب:الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر/meta/shortname]] | 2020 | 
الهوامش
- ^ In exile in Conakry, Guinea until 19 October 1974.
 - ^ Deposed in the 1980 coup d'état.
 - ^ Until 29 September 1994.
 - ^ Deposed in the Guinea-Bissau Civil War.
 - ^ Deposed in the 2003 coup d'état.
 - ^ Deposed in the 2012 coup d'état.
 
انظر أيضاً
المصادر
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.