ديدي (لاعب كرة برازيلي، مواليد 1928)
|
Didi in 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعلومات الشخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Waldyr Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الميلاد | 8 أكتوبر 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل الميلاد | Campos dos Goytacazes, RJ, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الوفاة | 12 مايو 2001 (aged 72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل الوفاة | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المركز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة كناشئ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944 | São Cristóvão FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945–1946 | Goytacaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | Americano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة كبالغ* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947–1949[1] | Madureira | 32 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949–1956 | Fluminense | 150 | (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956–1959 | Botafogo | 64 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959–1960 | Real Madrid | 19 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960–1962 | Botafogo | 44 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962–1964 | Sporting Cristal | 32 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964–1965 | Botafogo | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965–1966 | CD Veracruz | 29 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | São Paulo | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة الدولية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952–1962 | Brazil | 68 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة الإدارية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962–1964 | Sporting Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967–1969 | Sporting Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969–1970 | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972–1975 | Fenerbahçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977–1981 | Al-Ahli (Jeddah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Botafogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982–1983 | Al-Shabab[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Fortaleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989–1990 | Bangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فالدير بيريرا ، المعروف بإسم ديدي ، من مواليد 8 أكتوبر 1928 و توفي في 12 مايو 2001 ، لاعب كرة قدم برازيلي ، و كان يلعب في خط الوسط ، و لعب في كأس العالم لكرة القدم 1954 و كأس العالم لكرة القدم 1958 و كأس العالم لكرة القدم 1962.
مسيرته الكروية
بدأ ديدي باللعب مع نادي ريو برانكو ، ثم إنتقل إلى نادي أمريكانو دي كامبوس و ثم إلى نادي ليكوينسي ثم نادي مادويريرا ، و في عام 1949 إنتقل إلى نادي فلومنيسي ، و قد قضى معهم سبعة مواسم ، و فاز بلقب كأس كاريوكا في 1951 و كأس ريو دي جانيرو في 1952 ، و قد اشتهر بذكائه الحاد و تسديده للركلات الحرة.
وفي كأس العالم لكرة القدم 1954 سجل أهدافه في مرمى منتخب المكسيك لكرة القدم و منتخب يوغسلافيا لكرة القدم ، قبل أن يخسر منتخب البرازيل لكرة القدم أمام منتخب هنغاريا لكرة القدم ، و تعرف هذه المباراة بإسم معركة بيرن.
و على صعيد الأندية إنتقل ديدي إلى نادي بوتافوغو و فاز معهم بكأس كاريوكا في عام 1957 ، و في كأس العالم لكرة القدم 1958 أصبح أفضل لاعب بالبطولة ، و قد كان الفوز بهذا الكأس بمثابة الدافع للبرازيل للفوز بالعديد من البطولات ، و قد لعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم 68 مباراة و سجل 20 هدف ، و العديد من الأهداف من ركلات حرة.
و بعد كأس العالم لكرة القدم 1958 إنتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني ، و ساعدهم على تحقيق لقب الدوري الإسباني في موسم 1959 ، و قد سجل معهم 31 هدف من 58 مباراة ، و لكنه تشاجر مع ألفريدو دي ستيفانو نجم الفريق ، فتم طرده من الفريق ، و عاد بعدها إلى نادي بوتافوغو ، و ساعدهم على الفوز بكأس كاريوكا مرتين ، و بعد كأس العالم لكرة القدم 1962 ، لعب لنادي ساو كريستوفاو ، و أنهى مسيرته الكروية مع نادي ساو باولو في عام 1963 بعمر 34 سنة.
مسيرته التدريبية
و بعد أن أعتزل كرة القدم كلاعب ، إتجه إلى التدريب ، و درب نادي بوتافوغو و نادي فلومينيسي و منتخب البيرو لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1970 ، و لكنهم خسروا أمام منتخب البرازيل لكرة القدم في الدور الربع نهائي ، و في عام 1971 درب نادي ريفر بليت الأرجنتيني ، و بعدها توجه إلى تركيا ليدرب نادي فنربغشة التركي ، و قادهم للفوز بلقب الدوري التركي مرتين متتاليتين في أعوام (1973-1974 و 1974-1975).
و بعدها درب نادي بانغو ، و اتجه بعدها إلى الكويت ليدرب نادي كاظمة ، و بعدها درب نادي الأهلي السعودي ، و في عام 1986 عمل مع نادي أليانزا ليما ، قد كرم من قبل الفيفا في أكتوبر 2000 ، و لكنه توفي بعد عام واحد بمرض السرطان.
- ^ "Jornal dos Sports". Biblioteca Nacional Digital (in البرتغالية).
- ^ "الشباب يلغي معسكره فالشرقية".
- Short description is different from Wikidata
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Missing redirects
- Use dmy dates from August 2018
- Articles using Template:Medal with Winner
- Articles using Template:Medal with Runner-up
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- مواليد 1928
- وفيات 2001
- مدربو كرة قدم برازيليون
- CS1 البرتغالية-language sources (pt)