خاما بيليات
![]() | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | خاما بيليات[1] | ||
| تاريخ الميلاد | 19 أغسطس 1990 | ||
| محل الميلاد | هراري, زيمبابوي | ||
| الطول | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| المركز | Winger | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | Clubless | ||
| رقم الفانلة | - | ||
| السيرة كناشئ | |||
| Aces Youth Soccer Academy | |||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2010 | سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد | 1 | (0) |
| 2010–2013 | نادي أياكس كيب تاون | 83 | (21) |
| 2013–2018 | ماميلودي صن داونز | 99 | (39) |
| 2018–2023 | كايزر تشيفز | 86 | (18) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2011–2021 | زيمبابوي | 43 | (17) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 14:46, 30 سبتمبر 2020 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 19 نوفمبر 2019 | |||
خاما بيليات (إنگليزية: Khama Billiat؛ (و.19 أغسطس 1990 - ) في هراري) هو لاعب كرة قدم زيمبابوي يلعب في مركز وسط الملعب لصالح نادي كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي في دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم.كما أنه لاعب دولي مع منتخب زيمبابوي.[2]
الزمالك المصري
في 19 أغسطس 2023 كشف خاما بيليات، لاعب منتخب زيمبابوي، وجنوب أفريقيا السابق، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الحالية.
قال خاما بيليات : "أنا لم أعتزل، أنا لاعب حر الآن، سأجلس مع وكيلي بعد نهاية عطلة الأسبوع وأحصل على ملخص العروض".أكمل: "الزمالك نادي كبير في مصر وأفريقيا، أنا متأكد أن الفرصة لو حدثت سيكون تحدي جيد".[3]
إحصائيات كروية
الأندية
| أداء النادي | الدوري | الكأس | Continental | آخر | الاجمالي | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموسم | النادي | الدوري | مباراة | أهداف | مباراة | أهداف | مباراة | أهداف | مباراة | أهداف | مباراة | أهداف |
| جنوب أفريقيا | الدوري | كأس نيدبانك | أفريقيا 1 | أخرى 2 | الاجمالي | |||||||
| 2010–11 | نادي أياكس كيب تاون | الدوري الممتاز لكرة القدم | 27 | 9 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 30 | 9 | |
| 2011–12 | 26 | 8 | 0 | 0 | — | 5 | 3 | 31 | 11 | |||
| 2012–13 | 30 | 4 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 32 | 4 | |||
| 2013–14 | ماميلودي صن داونز | 16 | 4 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 20 | 6 | |
| 2014–15 | 21 | 7 | 5 | 1 | - | - | 2 | 0 | 28 | 8 | ||
| 2015–16 | 26 | 12 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | 33 | 13 | ||
| الاجمالي | جنوب أفريقيا | 146 | 44 | 11 | 1 | - | - | 17 | 5 | 174 | 50 | |
| مجموع مسيرته | 146 | 44 | 11 | 1 | - | - | 17 | 5 | 174 | 50 | ||
1 Includes CAF Champions League, CAF Confederation Cup and CAF Super Cup matches.
2 Includes Telkom Knockout and MTN 8 matches.
أهداف محلية
| الفريق الوطني | السنة | مبارة | أهداف |
|---|---|---|---|
| زيمبابوي | 2011 | 6 | 2 |
| 2012 | 5 | 1 | |
| 2013 | 4 | 1 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 1 | |
| 2016 | 5 | 2 | |
| 2017 | 4 | 0 | |
| 2018 | 7 | 4 | |
| 2019 | 10 | 6 | |
| الاجمالي | 43 | 17 | |
الأهداف الدولية
- Scores and results list Zimbabwe's goal tally first.[7]
| No. | التاريخ | مكان | الخصم | الاهداف | النتيجة | المباراة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 أغسطس 2011 | ملعب روفارو ، هراري ، زيمبابوي | 2–0 | 2–0 | ودي | |
| 2. | 4 سبتمبر 2011 | 2–0 | 3–0 | تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 | ||
| 3. | 9 سبتمبر 2012 | 2–0 | 3–1 | تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 | ||
| 4. | 6 فبراير 2013 | 1–1 | 2–1 | ودي | ||
| 5. | 13 يونيو 2015 | ملعب كاموزو ، بلانتير ، ملاوي | 2–1 | 2–1 | تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 | |
| 6. | 29 مارس 2016 | الملعب الرياضي الوطني ، هراري ، زمبابوي | 4–0 | 4–0 | ||
| 7. | 5 يونيو 2016 | 2–0 | 3–0 | |||
| 8. | 9 يونيو 2018 | ملعب بيتر موكابا ، بولوكواني ، جنوب أفريقيا | 3–2 | 4–2 (ب.و.إ.) | 2018 COSAFA Cup | |
| 9. | 4–2 | |||||
| 10. | 9 سبتمبر 2018 | ملعب ألفونس ماسيمبا ديبات ، برازافيل ، الكونغو | 1–0 | 1–1 | تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 | |
| 11. | 16 أكتوبر 2018 | الملعب الرياضي الوطني ، هراري ، زمبابوي | 1–0 | 1–1 | ||
| 12. | 24 مارس 2019 | 1–0 | 2–0 | |||
| 13. | 1 يونيو 2019 | ملعب الأميرة ماجوجو ، كاماتشو ، جنوب إفريقيا | 2–0 | 2–0 | 2019 COSAFA Cup | |
| 14. | 26 يونيو 2019 | ستاد القاهرة الدولي ، القاهرة ، مصر | 1–1 |
1–1 |
كأس الأمم الأفريقية 2019 | |
| 15. | 10 سبتمبر 2019 | الملعب الرياضي الوطني ، هراري ، زمبابوي | 3–1 |
3–1 |
تصفيات كأس العالم 2022 | |
| 16. | 19 نوفمبر 2019 | ملعب الأبطال الوطني ، لوساكا ، زامبيا | 1–0 | 2–1 | تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 | |
| 17. | 2–1 |
المصادر
- ^ "FIFA Club World Cup Japan 2016: List of Players: Memelodi Sundowns" (PDF). FIFA. 14 December 2016. p. 6. Archived from the original (PDF) on 1 December 2017.
- ^ "Khama Billiat". Retrieved 21 أكتوبر 2016.
- ^ "خاما بيليات يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك واعتزاله". 2023-08-19.
- ^ "Khama Billiat profile". ESPN Soccernet. Retrieved 2013-06-28.
- ^ "Khama Billiat - MTN Football profile". MTN Football. Archived from the original on 17 March 2016. Retrieved 29 June 2013.
- ^ أ ب "Khama Billiat profile". Soccerway. 18 June 2016. Retrieved 18 June 2016.
- ^ أ ب "Billiat, Khama". national-football-teams.com. National Football Teams. Retrieved 19 September 2018.
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- مواليد 19 أغسطس
- مواليد 1990
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- أشخاص أحياء
- رياضيون زيمبابويون مغتربون في جنوب إفريقيا
- رياضيون من هراري
- لاعبو كيب تاون سبرز
- لاعبو كأس الأمم الإفريقية 2017
- لاعبو كأس الأمم الإفريقية 2019
- لاعبو كايزر تشيفز
- لاعبو كرة قدم زيمبابويون
- لاعبو كرة قدم مغتربون زيمبابويون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في جنوب إفريقيا
- لاعبو منتخب زيمبابوي لكرة القدم
- لاعبو نادي كابس يونايتد
- لاعبو نادي ماميلودي صن داونز
- لاعبو وسط كرة قدم
- مهاجمو كرة قدم
- مواليد في هراري
- لاعبو كرة قدم من هراري

