جمهورية كرايينا الصربية
Republic of Serbian Krajina جمهورية كرايينا الصربية Republika Srpska Krajina Република Српска Крајина  | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1995 | |||||||||||||||
النشيد: Bože Pravde  | |||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||
| المكانة | دولة غير معترف بها /كيان/ في كرواتيا | ||||||||||||||
| العاصمة | كنين | ||||||||||||||
| الحكومة | جمهورية | ||||||||||||||
• 1991–1992   | ميلان بابيتش | ||||||||||||||
• 1992–1994   | Goran Hadžić | ||||||||||||||
• 1994–1995   | Milan Martić | ||||||||||||||
• 1991–1992   | Dušan Vještica | ||||||||||||||
• 1992–1993   | Zdravko Zečević | ||||||||||||||
• 1993–1994   | Đorđe Bjegović | ||||||||||||||
• 1994–1995   | Borislav Mikelić | ||||||||||||||
• 1995   | ميلان بابيتش | ||||||||||||||
| الحقبة التاريخية | تقسيم يوغوسلافيا | ||||||||||||||
• سجل الثورة   | أغسطس 1991 | ||||||||||||||
• Creation of SAO SBWS   | 26 فبراير 1991 | ||||||||||||||
• خلق SAO Krajina   | 1 إبريل 1991 | ||||||||||||||
• Creation of SAO Western Slavonia   | 12 أغسطس 1991 | ||||||||||||||
• استسلام القوات   | 10 أغسطس 1995 | ||||||||||||||
| 12 نوفمبر 1995 | |||||||||||||||
• انحلت   | 1995 | ||||||||||||||
| Area | |||||||||||||||
| 1991[1] | 17،028 km2 (6،575 sq mi) | ||||||||||||||
| التعداد | |||||||||||||||
• 1991[1]   | 286716 | ||||||||||||||
• 1993[2]   | 435595 | ||||||||||||||
• 1994   | 430,000 | ||||||||||||||
| Currency | دينار كرايينا | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
جمهورية كرايينا الصربية The Republic of Serbian Krajina (RSK) ،هي جمهورية غير معترف بها دوليا ، تأسست في عام 1990 ككيان صربي مستقل في كرواتيا. كانت موجودة رسميا في الفترة 1991 - 1995 .
أصل التسمية
خريطة كرايينا الأصلية، الجبهة العسكرية
الخلق
وقف إطلاق النار 1992
الانحدار
1992: رئيس RSK گوران Hadžić.
العملية عاصفة
الأمر بإخلاء المواطنين ذوي العرقية الصربية من أراضي RSK، التي أصدرتها وزارة الدفاع الصربية ووقعها ميلان مارتيتش؛ 4 أغسطس 1995.
أحداث لاحقة
السكان
| Census (1991) | صرب | كروات | أخرى | المجموع | 
|---|---|---|---|---|
| Later RSK total | 245,800 (52.3 %) | 168,000 (35.8 %) | 55,900 (11.9 %) | 469,700 | 
| UNPA Sector North and South | 170,100 (67 %) | 70,700 (28 %) | 13,100 (5 %) | 253,900 | 
| SAO Western Slavonia | 14,200 (60 %) | 6,900 (29 %) | 2,600 (11 %) | 23,700 | 
| SAO SBWS | 61,500 (32 %) | 90,500 (47 %) | 40,200 (21 %) | 192,200 | 
البلدات
 
  | 
الوضع القانوني
الحكومة
الرؤساء
رؤساء الوزراء
الحكومة في المنفى
انظر ايضا
- Arbitration Commission of the Peace Conference on the former Yugoslavia
 - Military of Serbian Krajina
 - حرب الاستقلال الكرواتية
 - جمهورية صرب البوسنة
 - صرب كرواتيا
 
المصادر
- قالب:Hr icon Barić, Nikica: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995., Golden marketing. Tehnička knjiga, Zagreb, 2005., ISBN 953-212-249-4
 - قالب:Hr icon HIC Ratni zločini srpskih vojnih i paravojnih postrojbi u Lici i sjevernoj Dalmaciji 1991. - 1995.
 - قالب:Hr icon Mass Killing and Genocide in Croatia 1991./92., Ministarstvo zdravstva RH, 1992.
 - Ratni zločini u BiH, Helsinki Watch, 1992.
 - "The Army of Serbian Krajina", Jane's Intelligence Review, 1 October 1993
 - Final Report of the United Nations Commission of Experts, 28 December 1994: The military structure, strategy and tactics of the warring factions
 - "Operation Storm - Attack on the Krajina", Jane's Intelligence Review, 1 November 1995
 - قالب:Hr icon Državno odvjetništvo Podnijet istražni zahtjev protiv više osoba zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika
 
وصلات خارجية
- The Homeland War
 - قالب:Hr icon Slobodna Dalmacija Granić kaže da Haag nema dokumente o agresiji na Hrvatsku?
 - (Serbian/English) Glas prognanih Krajisnika / Voice of exiled Krajishniks Krajinaforce
 - (English) Resolution adopted by the General Assembly of the United Nations A/RES/49/43 The situation in the occupied territories of Croatia
 - Map (from a site run by minister of intelligence of RSK)
 - The Thorny Issue of Ethnic Autonomy in Croatia: Serb Leaders and Proposals for Autonomy, Nina Caspersen,[5] London School of Economics and Political Science (http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2003/nr3/Focus3-2003_Caspersen.pdf)
 
الهوامش
- ^ http://www.worldstatesmen.org/Croatia.html#Krajina
 - ^ http://www.worldstatesmen.org/Croatia.html#Krajina
 - ^ أ ب Klajn, Lajčo (2007). The Past in Present Times: The Yugoslav Saga. p. 199. University Press of America. ISBN 0761836470.
 - ^ Svarm, Filip (15 August 1994). The Krajina Economy. Vreme News Digest Agency. Accessed 8 July 2009.
 - ^ http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/richinst/profiles/nina-caspersen
 
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
