توفيلو كوبيلاس
|
Cubillas in 2009 | ||||||||||||||||
| المعلومات الشخصية | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Teófilo Juan Cubillas Arizaga | |||||||||||||||
| تاريخ الميلاد | 8 مارس 1949 | |||||||||||||||
| محل الميلاد | Lima, Peru | |||||||||||||||
| الطول | 1.73 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||
| المركز | Attacking midfielder | |||||||||||||||
| السيرة كناشئ | ||||||||||||||||
| Alianza Lima | ||||||||||||||||
| السيرة كبالغ* | ||||||||||||||||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||
| 1966–1972 | Alianza Lima | 175 | (117) | |||||||||||||
| 1973 | Basel | 10 | (3) | |||||||||||||
| 1974–1977 | Porto | 85 | (48) | |||||||||||||
| 1977–1978 | Alianza Lima | 47 | (35) | |||||||||||||
| 1979–1983 | Fort Lauderdale Strikers | 139 | (65) | |||||||||||||
| 1983 | Fort Lauderdale Strikers (indoor) | 9 | (9) | |||||||||||||
| 1984 | Alianza Lima | 4 | (4) | |||||||||||||
| 1984–1985 | South Florida Sun | 7 | (5) | |||||||||||||
| 1987–1988 | Alianza Lima | 13 | (3) | |||||||||||||
| 1988 | Fort Lauderdale Strikers | 12 | (7) | |||||||||||||
| 1989 | Miami Sharks | 8 | (1) | |||||||||||||
| الإجمالي | 506 | (297) | ||||||||||||||
| السيرة الدولية | ||||||||||||||||
| 1968–1982 | Peru | 81 | (26) | |||||||||||||
| السيرة الإدارية | ||||||||||||||||
| 1988 | Alianza Lima | |||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||
توفيلو خوان كوبيلاس أريزاغا ، من مواليد 8 مارس 1948 في بوينتو بيدرا في ليما عاصمة بيرو ، و هو لاعب كرة قدم بيروفي سابق ، و قد اختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي في مارس 2004.
بدأ مسيرته الكروية مع نادي أليانزا ليما ، و في عام 1973 إنتقل إلى سويسرا و لعب مع نادي بازل السويسري ، و لكنه إنتقل بسرعة إلى نادي بورتو البرتغالي ، و بعدها عاد إلى ناديه السابق نادي أليانزا ليما ، و في عام 1979 إنتقل إلى نادي فورت لاوديردال سترايكز ، و قد قضى خمسة مواسم هناك ، و قد سجل 65 هدف من ضمنها ثلاثة أهداف على نادي لوس أنجليس أزتيكس في سبعة دقائق ، و قد عاد إلى ناديه السابق أليانزا ليما بعد أن توفي جميع أفراد الفريق بحادثة سقوط طائرة.
و قد لعب مع منتخب بيرو لكرة القدم في 117 مباراة و سجل 45 هدف ، و قد شارك في كأس العالم لكرة القدم 1970 و كأس العالم لكرة القدم 1974 و كأس العالم لكرة القدم 1982.
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 8 مارس
- مواليد 1949
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles using Template:Medal with Winner
- لاعبو كرة قدم بيروفيون
- مواليد 1948
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1970
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1974
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1982