بولسوڤر (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
| بولسوڤر | |
|---|---|
| دائرة انتخابية County | |
| لمجلس العموم | |
حدود بولسوڤر في دربيشاير للانتخابات العامة في 2007. | |
موقع دربيشاير ضمن إنگلترة. | |
| الحكم المحلي في إنگلترة | دربيشاير |
| المسجلون | 72,162 (ديسمبر 2010)[1] |
| المستوطنات الرئيسية | بولسوڤر، شايربروك |
| الدائرة الحالية | |
| خُلِقت | 1950 1950 |
| عضو البرلمان | دنيس سكينر (حزب العمال) |
| عدد الأعضاء | One |
| خلقت من | كلاي كروس وشمال شرق دربيشاير |
| تراكب | |
| الدائرة الانتخابية الاوروبية | شرق ميدلاندز |
بولسوڤر إنگليزية: Bolsover هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mr Dennis Skinner (Lab).
Members of Parliament
| Election | Member[2] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1950 | Harold Neal | Labour | |
| 1970 | Dennis Skinner | Labour | |
الانتخابات
الانتخابات في عقد 2010
| General Election 2010: Bolsover | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Dennis Skinner | 21,994 | 50.0 | −15.2 | |
| Conservative | Lee Rowley | 10,812 | 24.6 | +7.3 | |
| Liberal Democrats | Denise Hawksworth | 6,821 | 15.5 | −2.0 | |
| BNP | Martin Radford | 2,640 | 6.0 | +6.0 | |
| UKIP | Ray Calladine | 1,721 | 3.9 | +3.9 | |
| الأغلبية | 11,182 | 25.4 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 43,988 | 60.5 | +4.3 | ||
| حزب العمال hold | تأرجح | −11.3 | |||
الانتخابات في عقد 2000
| General Election 2005: Bolsover | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Dennis Skinner | 25,217 | 65.2 | -3.4 | |
| Liberal Democrats | Denise Hawksworth | 6,780 | 17.5 | +5.6 | |
| Conservative | Hasan Imam | 6,702 | 17.3 | -2.2 | |
| الأغلبية | 18,437 | 47.6 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 38,699 | 57.3 | -2.2 | ||
| حزب العمال hold | تأرجح | -4.5 | |||
| General Election 2001: Bolsover | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Dennis Skinner | 26,249 | 68.6 | -5.4 | |
| Conservative | Simon Massey | 7,472 | 19.5 | +2.8 | |
| Liberal Democrats | Marie Bradley | 4,550 | 11.9 | +2.6 | |
| الأغلبية | 18,777 | 49.1 | |||
| الإقبال على الانتخابات | 38,271 | 56.5 | -14.7 | ||
| حزب العمال hold | تأرجح | ||||
الانتخابات في عقد 1990
| General Election 1997: Bolsover[3][4][5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Dennis Skinner | 35,073 | 74.0 | +9.5 | |
| Conservative | R. Harwood | 7,924 | 16.7 | −8.6 | |
| Liberal Democrats | Ian Cox | 4,417 | 9.3 | −0.9 | |
| الأغلبية | 27,149 | 57.3 | +18.1 | ||
| الإقبال على الانتخابات | 52,669 | 71.3 | |||
| حزب العمال hold | تأرجح | +9.1 | |||
| General Election 1992: Bolsover[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
| Labour | Dennis Skinner | 33,978 | 64.5 | +8.3 | |
| Conservative | Timothy D.R. James | 13,323 | 25.3 | −3.0 | |
| Liberal Democrats | Mrs Susan P. Barber | 5,368 | 10.2 | −5.3 | |
| الأغلبية | 20,655 | 39.2 | +11.3 | ||
| الإقبال على الانتخابات | 52,669 | 79.1 | +1.8 | ||
| حزب العمال hold | تأرجح | +5.7 | |||
طالع أيضاً
الهامش
- ^ "Electorate Figures - Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Retrieved 13 March 2011.
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "B" (part 4)
- ^ "Politics Resources". Election 1997. Politics Resources. 1 May 1997. Retrieved 2011-01-10.
- ^ C. Rallings & M. Thrasher, The Media Guide to the New Parliamentary Constituencies, p.36 (Plymouth: LGC Elections Centre, 1995)
- ^ The 1997 election result is calculated relative to the notional, not the actual, 1992 result.
- ^ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Retrieved 2010-12-06.
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.