اولمپياد الكيمياء العالمي 2011
اولمپياد الكيمياء العالمي 2010، هي الدورة الثالثة والأربعين لاولمپياد الكيمياء العالمي السنوي. وينعقد في أنقرة، تركيا من 9 - 18 يوليو 2011.
الدول المشاركة
هذه قائمة بالمشاركين في اولمبياد الكيمياء العالمي 2011:
| الترتيب | المتسابق | الدولة | الدرجات | الميدالية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gong Zongping | 97.30 | ذهبية | |
| 2 | Ilya Ustinovich | 94.93 | ذهبية | |
| 3 | David Edey | 94.79 | ذهبية | |
| 4 | Hyunsuk Lee | 94.67 | ذهبية | |
| 5 | Gergo Salyi | 94.28 | ذهبية | |
| 6 | Guo Qingyun | 94.00 | ذهبية | |
| 7 | Xie Jiaxin | 93.55 | ذهبية | |
| 6 | علي أصغر أغاجاني | 93.55 | ذهبية | |
| 7 | Konstantın A. Borisov | 93.44 | ذهبية | |
| 8 | Yang Xiao | 93.17 | ذهبية | |
| 9 | Jaewon Choi | 93.12 | ذهبية | |
| 10 | مقبول إسن | 93.06 | ذهبية | |
| 11 | Yujin Im | {{كوريا الجنوبية} | 93.02 | ذهبية |
| 12 | فلوريان برگر | 92.98 | ذهبية | |
| 13 | Filip Vranjesevic | 92.75 | ذهبية | |
| 14 | Yongbeom Kim | 92.66 | ذهبية | |
| 15 | Stephen Haniel Yuwono | 92.30 | ذهبية | |
| 16 | Joses Grady Nathanael | 92.01 | ذهبية | |
| 17 | مارتين ريو | 91.94 | ذهبية | |
| 18 | رضا جوادي داشت رياض | 92.07 | ذهبية | |
| 19 | Franta Petrouš | 91.81 | ذهبية | |
| 20 | ستڤن سونگ | كندا | 91.66 | ذهبية |
| 21 | Jiraborrirak Charoenpattarapreeda | 91.55 | ذهبية | |
| 22 | جو ك. تونگ | 91.36 | ذهبية | |
| 23 | اوندرا هاك | 91.22 | ذهبية | |
| 24 | Dravyansh Sharma | 91.11 | ذهبية | |
| 25 | Guillaume Fraux | 90.78 | ذهبية | |
| 26 | Diptarka Hait | 90.75 | ذهبية | |
| 27 | Maxim Kozlov | 90.48 | ذهبية | |
| 28 | Kirill Petryukov | 90.25 | ذهبية | |
| 29 | Soejima Tomohiro | 90.08 | ذهبية | |
| 30 | Abylay Shakhizadayev | 90.05 | ذهبية | |
| 31 | Seet Hua En Ian | 89.57 | فضية | |
| 32 | Tas Yusoontorn | 89.28 | فضية | |
| 33 | Nichola Parker | 88.08 | فضية | |
| 34 | Attila Sveiczer | 87.98 | فضية | |
| 35 | Tsao Wei-Huang | قالب:تايبي | 87.70 | فضية |
| 36 | Eszter Sarolta Pos | 87.40 | فضية | |
| 37 | Andhika Tangguh Pradana | 87.37 | فضية | |
| 38 | Tran Thi Ngoc Quy | 87.02 | فضية | |
| 39 | Lim Yuan Zhi Martin | 87.02 | فضية | |
| 40 | Furkan Cetin | 86.75 | فضية | |
| 41 | Paweł Włodarczyk | 86.38 | فضية | |
| 42 | Mikhail Kavalchuk | 86.03 | فضية | |
| 43 | Ladislav Hovan | 85.94 | فضية | |
| 44 | Emre Erten | 85.88 | فضية | |
| 45 | إلمر هـ. تان | 85.78 | فضية | |
| 46 | Yu-Ting Kuo | قالب:تايبي | 85.77 | فضية |
| 47 | Chew Hong En | 85.77 | فضية | |
| 48 | Shuoli Liu | كندا | 85.73 | فضية |
| 49 | Eziz Kulyyev | 85.62 | فضية | |
| 50 | Máximo A. Peré Schroeder | 85.16 | فضية | |
| 51 | Melody Guan | 84.97 | فضية | |
| 52 | Pham Dang Huy | 84.86 | فضية | |
| 53 | Luciano Barluzzi | 84.79 | فضية | |
| 54 | Ivan Kumanyaev | 84.76 | فضية | |
| 55 | De-Hung Chen | قالب:تايبي | 84.54 | فضية |
| 56 | مارك بوشمان | 84.51 | فضية | |
| 57 | Miras Bekbergenov | 84.34 | فضية | |
| 58 | ألكسندرو ساڤا | 84.09 | فضية | |
| 59 | Thushan Hettige | 84.02 | فضية | |
| 60 | Saito Hayate | 84.00 | فضية | |
| 61 | Smarak Maity | 83.95 | فضية | |
| 62 | Guo Xiuzhen | 83.77 | فضية | |
| 63 | Louis Breyton | 83.54 | فضية | |
| 64 | ريتشارد ليو | كندا | 83.49 | فضية |
| 65 | Dominykas Sedleckas | 83.40 | فضية | |
| 66 | Dominik Stefanko | 83.36 | فضية | |
| 67 | Tudor Balan | 83.34 | فضية | |
| 68 | Amir Peyman Delparastan | 82.65 | فضية | |
| 69 | Georg Krause | 82.53 | فضية | |
| 70 | Lorenz Lindenthal | 82.08 | فضية | |
| 71 | Toshiki Ishii | 81.71 | فضية | |
| 72 | Uratani Hiroki | 81.41 | فضية | |
| 73 | Peter Hall | 81.34 | فضية | |
| 74 | Maria Helena Budnik | 81.24 | فضية | |
| 75 | Alimatun Nashira | 80.64 | فضية | |
| 76 | Ulugbek Barotov | 79.99 | فضية | |
| 77 | طيب هـ. شاه | 79.94 | فضية | |
| 78 | Vlad Bacauanu | 79.92 | فضية | |
| 79 | Jonathan Lay | 79.78 | فضية | |
| 80 | Sebastian Gogg | 79.78 | فضية | |
| 81 | Petr Louša | 79.67 | فضية | |
| 82 | Davi Rodrigues Chaves | 79.30 | فضية | |
| 83 | Julia Tšeglakova | 79.27 | فضية | |
| 84 | Kurihara Saori | 79.16 | فضية | |
| 85 | Serafim Buiucli | 79.02 | فضية | |
| 86 | Eziz Naryyev | 78.40 | فضية | |
| 87 | Boonyakiat Thammasate | 78.21 | فضية | |
| 88 | Janis Briska, Latvia | 77.73 | فضية | |
| 89 | Marcus Tobias Olivecrona | 77.57 | فضية | |
| 90 | Oscar Kivinen | 77.44 | فضية | |
| 91 | Anton Arkhypov | 77.43 | فضية | |
| 92 | Yauhen Aniskevich | 77.32 | فضية | |
| 93 | Tzof Shay Peled | 75.87 | فضية | |
| 94 | Vladislav Kamysbayev | 75.39 | برونزية | |
| 95 | 75.29 | برونزية | ||
| 96 | Tim Seynnaeve | 75.18 | برونزية | |
| 97 | Lachlan Vom | 74.82 | برونزية | |
| 98 | Wei-Chen Huang | قالب:تايبي | 74.69 | برونزية |
| 99 | Emilis Bruzas | 74.51 | برونزية | |
| 100 | Aneta Pospíšilová | 74.41 | برونزية | |
| 101 | Aliaksei Krautsou | 74.00 | برونزية | |
| 102 | Pinar Selina Dogan | 73.88 | برونزية | |
| 103 | عفران شيرزادي | 74.24 | برونزية | |
| 104 | Pham Minh Duc | 73.62 | برونزية | |
| 105 | Jacob van Hengst | 73.61 | برونزية | |
| 106 | سيد محمد سعد عمران | 73.40 | برونزية | |
| 107 | Daan van de Weem | 73.40 | برونزية | |
| 108 | Andreas Ohligschlaeger | 73.38 | برونزية | |
| 109 | Taivo Pungas | 73.31 | برونزية | |
| 110 | Petar Antoan Karazapryanov | 73.03 | برونزية | |
| 111 | Vo Duy Viet | فيتنام | 72.84 | برونزية |
| 112 | Douglas Buisson | 72.67 | برونزية | |
| 113 | Anant Pushkar | 72.52 | برونزية | |
| 114 | Vladimir Dolzhnikov | 71.65 | ||
| 115 | Petro Kuzmenko | 71.50 | برونزية | |
| 116 | Szymon Piotr Rzeźwicki | 71.49 | برونزية | |
| 117 | Yklym Bolmammedov | 71.07 | برونزية | |
| 118 | Thomas Joseph Fellowes | 71.01 | برونزية | |
| 119 | George Silvian Baltac | 70.59 | برونزية | |
| 120 | Tetyana Druzhenko | 70.42 | برونزية | |
| 121 | Joona Rissanen | 70.41 | برونزية | |
| 122 | Lizaveta Durovich | {{روسيا البيضاء} | 70.40 | برونزية |
| 123 | Maja Petek | 70.35 | برونزية | |
| 124 | Nejc Petek | 70.25 | برونزية | |
| 125 | Ivan Palazzo | 69.92 | برونزية | |
| 126 | Kailun Wang | 69.79 | برونزية | |
| 127 | Raul Bruno Machado daSilva | 69.71 | برونزية | |
| 128 | Erik Hans Hiltunen | 69.32 | برونزية | |
| 129 | Matthieu Rummens | 69.26 | برونزية | |
| 130 | Raymundo Esquer | 69.09 | برونزية | |
| 131 | Tabata Amaral Claudia de | 68.91 | برونزية | |
| 132 | Shakhboz Zulfaliev | 68.89 | برونزية | |
| 133 | Guillermo Arturo Carranza | 68.84 | برونزية | |
| 134 | Roman Kucera | 68.44 | برونزية | |
| 135 | Georgijs Trenins | 68.28 | برونزية | |
| 136 | Michał Piotr Ociepa | 68.28 | برونزية | |
| 137 | Karolis Goda | 68.25 | برونزية | |
| 138 | كاترينا سپ | 68.06 | برونزية | |
| 139 | Reinaldo Martin Roman Pardo | 67.97 | برونزية | |
| 140 | Martin E. Walderhaug | 67.63 | برونزية | |
| 141 | Katarina Čermelj | 67.62 | برونزية | |
| 142 | أنديرا ميلاني | 67.32 | برونزية | |
| 143 | Enkhbat Myagmar | 67.23 | برونزية | |
| 144 | Jorge Nelson Trevejo | 66.41 | برونزية | |
| 145 | Matias E. Gutierrez Suburu | 66.38 | برونزية | |
| 146 | Michael Michelachvili | 66.32 | برونزية | |
| 147 | Edi Topic | 66.09 | ||
| 148 | Dmitrijs Jevdokimovs | 65.91 | برونزية | |
| 149 | Philipp Koeck | 65.75 | برونزية | |
| 150 | Christos Anastassiades | 65.41 | برونزية | |
| 151 | Alejandro Jesus Castro | 65.39 | برونزية | |
| 150 | Alpo Turunen | 65.35 | برونزية | |
| 152 | Stefanos Tyros | 64.91 | برونزية | |
| 153 | Verónica Muller | 64.88 | برونزية | |
| 154 | Moises Maestro López | 64.81 | برونزية | |
| 155 | Leandro L. Missoni | 64.61 | برونزية | |
| 156 | Tilen Potisk | 64.46 | برونزية | |
| 157 | Andy Gengyu Chen | [[نيوزيلندا}} | 63.51 | برونزية |
| 158 | Cindy Viridiana Peto Gutierrez | 62.83 | برونزية | |
| 159 | Ragnheiður Guðbrandsdóttir | 62.65 | برونزية | |
| 160 | Achim Leo Burger | 62.37 | برونزية | |
| 161 | Anastasia Dosca | 62.06 | برونزية | |
| 162 | Thomas Kendell Lund | 61.94 | برونزية | |
| 163 | Ludovic Scyboz | 61.91 | برونزية | |
| 164 | مريم أحمد اوقايلي | 61.82 | برونزية | |
| 165 | Joonas Herranen | 61.79 | برونزية | |
| 166 | Eva-Lotta Käsper | 61.49 | برونزية | |
| 167 | Maciej Maciej Malecki | 61.24 | برونزية | |
| 168 | Jade Fai Leung | 60.57 | برونزية | |
| 169 | Ganbadrakh Batnasan | 60.42 | برونزية | |
| 170 | Matthew Knox | 59.56 | برونزية | |
| 171 | Oleg Borodin | 58.99 | برونزية | |
| 172 | Vytaute Maciulskyte | 58.88 | برونزية | |
| 173 | Maria Grant Valeria Alpizar | 58.79 | برونزية | |
| 174 | Michelle Frei | 58.36 | برونزية | |
| 175 | Stelios Chatzimichail | 57.64 | Honorable Mention | |
| 176 | Ida Gjerlevsen Nielsen | 57.19 | Honorable Mention | |
| 177
Nadav Orion| |
56.92 | Honorable Mention | ||
| 178 | عبد الله محمد | 56.70 | Honorable Mention | |
| 179 | Luis Vargas Felipe Huertas | 56.39 | Honorable Mention | |
| 180 | Albert Soto Company | 56.34 | Honorable Mention | |
| 181 | أمنة رشيد | 55.73 | Honorable Mention | |
| 182 | Kristina Smokrovic | 55.73 | Honorable Mention | |
| 183 | Ling Xiao Chun | 55.66 | Honorable Mention | |
| 183 | Kyriakos Grammatikos | 55.39 | Honorable Mention |
- أعلى درجة في الاختبار النظري 60/60 حصل عليها Xie Jiaxin، من الصين. وأعلى درجة في الاختبار العملي 40/40 حصل عليا فرانتا پتروس من التشيك.
انظر أيضا
المصادر ووصلات خارجية
الكلمات الدالة:
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.