المعرفة:صناديق المستخدمين/رياضيات
- Before adding any userboxes here, please double-check the new categories at المعرفة:صناديق المستخدمين. Many of the userboxes below would fit in an existing category.
 
عام
المنظمات
| الكود | النتيجة | المستخدمون | 
|---|---|---|
| {{User:Scepia/Mu Alpha Theta}} | مستخدم:Scepia/Mu Alpha Theta | Transclusions | 
| {{User:Worthawholebean/Mathlete}} | مستخدم:Worthawholebean/Mathlete | Transclusions | 
| {{User:Sutekh.destroyer/Pi Mu Epsilon}} | مستخدم:Sutekh.destroyer/Pi Mu Epsilon | Transclusions | 
أنظمة القياس
| الكود | النتيجة | المستخدمون | 
|---|---|---|
| {{User:The Raven's Apprentice/Userboxes/مستخدم متري}} | مستخدم:The Raven's Apprentice/Userboxes/مستخدم متري | Transclusions | 
| {{User:Scepia/metric-love}} | مستخدم:Scepia/metric-love | Transclusions | 
| {{User:Scepia/metric-0}} | مستخدم:Scepia/metric-0 | Transclusions | 
| {{User:Mksmith/Metric SI}} | مستخدم:Mksmith/Metric SI | Transclusions | 
| {{User:Scepia/metric wish}} | مستخدم:Scepia/metric wish | Transclusions | 
| {{User:Scepia/metric wish-1}} | مستخدم:Scepia/metric wish-1 | Transclusions | 
| {{User:Ectuohy/Metric}} | مستخدم:Ectuohy/Metric | Transclusions | 
| {{User:Scepia/وحدات امبراطورية}} | مستخدم:Scepia/وحدات امبراطورية | Transclusions | 
| {{User:Scepia/US Customary}} | مستخدم:Scepia/US Customary | Transclusions | 
| {{User:Scepia/US Customary-0}} | مستخدم:Scepia/US Customary-0 | Transclusions | 
| {{User:Ectuohy/metric2}} | مستخدم:Ectuohy/metric2 | Transclusions | 
| {{User:Miller17CU94/Userboxes/User US and Metric}} | مستخدم:Miller17CU94/Userboxes/User US and Metric | Transclusions | 
| {{User:Xoloriib/Userboxes/cgs si imp}} | مستخدم:Xoloriib/Userboxes/cgs si imp | Transclusions | 
| {{User:Nived 90/Template: Metric system&Canadian units of measurement}} | مستخدم:Nived 90/Template: Metric system&Canadian units of measurement | Transclusions | 
| {{User:SamuelRiv/Userboxes/natural}} | مستخدم:SamuelRiv/Userboxes/natural | Transclusions | 
| {{User:superstarwarsfan/metricplus}} | مستخدم:Superstarwarsfan/metricplus | Transclusions | 
| {{User:superstarwarsfan/nometric}} | مستخدم:Superstarwarsfan/nometric | Transclusions | 
| {{User:Trilobitealive/Userboxes/MeasurePint}} | مستخدم:Trilobitealive/Userboxes/MeasurePint | Transclusions | 
فروع الرياضيات
| الكود | النتيجة | المستخدمون | 
|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم الجبر}} | قالب:مستخدم الجبر | Transclusions | 
| {{قالب:مستخدم حساب المثلثات}} | قالب:مستخدم حساب المثلثات | Transclusions | 
| {{قالب:مستخدم طوبولوجيا}} | قالب:مستخدم طوبولوجيا | Transclusions | 
نظرية الأرقام
| الكود | النتيجة | المستخدمون | 
|---|---|---|
| {{User:Selfworm/IrrationalProof}} | مستخدم:Selfworm/IrrationalProof | Transclusions | 
| {{User:Karlhahn/User e-irrational}} | مستخدم:Karlhahn/User e-irrational | Transclusions | 
| {{User:Karlhahn/user pi-irrational}} | مستخدم:Karlhahn/user pi-irrational | Transclusions | 
| {{Template:user Riemann}} | قالب:User Riemann | Transclusions | 
Number bases
| الكود | النتيجة | المستخدمون | 
|---|---|---|
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Binary}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Binary | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Ternary}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Ternary | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Balanced Ternary}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Balanced Ternary | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Quinary}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Quinary | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Senary}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Senary | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Octal}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Octal | Transclusions | 
| {{User:Alpha Omicron/Nonary}} | مستخدم:Alpha Omicron/Nonary | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Decimal}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Decimal | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Dozenal}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Dozenal | Transclusions | 
| {{User:Rolandog/Userboxes/Base 13}} | مستخدم:Rolandog/Userboxes/Base 13 | Transclusions | 
| {{User:Reywas92/Userboxes/1112}} | مستخدم:Reywas92/Userboxes/1112 | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Hexadecimal}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Hexadecimal | Transclusions | 
| {{User:Hexadecimal/hexadecimal}} | مستخدم:Hexadecimal/hexadecimal | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Vigesimal}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Vigesimal | Transclusions | 
| {{User:Uaxuctum/Userboxes/Sexagesimal}} | مستخدم:Uaxuctum/Userboxes/Sexagesimal | Transclusions | 
| {{User:Youre dreaming eh?/Userboxes/binary}} | مستخدم:Youre dreaming eh?/Userboxes/binary | Transclusions | 
الأرقام والمتغيرات
| الكود | النتيجة | المستخدمون | ||
|---|---|---|---|---|
| {{User:Scepia/antiderivative}} | مستخدم:Scepia/antiderivative | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم ط}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم ط2}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{User:Llama man/Userboxes/Pi digits}} | مستخدم:Llama man/Userboxes/Pi digits | Transclusions | ||
| {{User:binksternet/pi~3}} | Transclusions | |||
| {{Template:user PiMem|digits}} | قالب:User PiMem | Transclusions | ||
| {{User:Cuckooman4/UBX/Pi}} | مستخدم:Cuckooman4/UBX/Pi | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم فاي}} | قالب:مستخدم فاي | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم صداع 0.9 تساوي 1}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم 0.9 هي 1}} | قالب:مستخدم 0.9 هي 1 | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم 9 على 9}} | قالب:مستخدم 9 على 9 | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم فاصل تسعة دائرة ليست واحد}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{User:King Vegita/infinitesimal}} | مستخدم:King Vegita/infinitesimal | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم يعرف الإجابة النهائية}} | قالب:مستخدم يعرف الإجابة النهائية | Transclusions | ||
| {{User:Scepia/yellow pig}} | مستخدم:Scepia/yellow pig | Transclusions | ||
| {{User:UBX/23rdian|he or she}} | مستخدم:UBX/23rdian | Transclusions | 
الخوارزميات
| الكود | النتيجة | المستخدمون | ||
|---|---|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم الخوارزمي}} | 
  | 
Transclusions | 
الهندسة
| الكود | النتيجة | المستخدمون | ||
|---|---|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم هندسة رياضية}} | قالب:مستخدم هندسة رياضية | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم يعرف كيف يجد قيمة X}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم كسيريات}} | 
  | 
Transclusions | 
نظرية المخططات
| الكود | النتيجة | المستخدمون | 
|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم نظرية المخططات}} | قالب:مستخدم نظرية المخططات | Transclusions | 
| {{قالب:مستخدم نظرية العقدة}} | قالب:مستخدم نظرية العقدة | Transclusions | 
الإحصاء
| الكود | النتيجة | المستخدمون | ||
|---|---|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم إحصائي}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم بايزي}} | قالب:مستخدم بايزي | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم لاپلاس بايزي}} | قالب:مستخدم لاپلاس بايزي | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم كولموگوروڤ}} | قالب:مستخدم كولموگوروڤ | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم انحراف معياري}} | قالب:مستخدم انحراف معياري | Transclusions | ||
| {{User:Iothiania/Template:User SD2}} | مستخدم:Iothiania/Template:User SD2 | Transclusions | ||
| {{Template:user outlier}} | قالب:User outlier | Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم توزيع قياسي}} | قالب:مستخدم توزيع قياسي | Transclusions | 
المنطق
| الكود | النتيجة | المستخدمون | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم حل المشكلات}} | قالب:مستخدم حل المشكلات | Transclusions | ||||
| {{قالب:مستخدم استنتاج}} | 
  | 
Transclusions | ||||
| {{User:N4nojohn/Userboxes/Pigeonhole}} | مستخدم:N4nojohn/Userboxes/Pigeonhole | Transclusions | ||||
| {{قالب:مستخدم مندوب المبيعات الرحال}} | قالب:مستخدم مندوب المبيعات الرحال | Transclusions | ||||
| {{User:Gerrit Erasmus/Userboxes/منطق}} | مستخدم:Gerrit Erasmus/Userboxes/منطق | Transclusions | 
ألغاز رياضية مرحة
| الكود | النتيجة | المستخدمون | ||
|---|---|---|---|---|
| {{قالب:مستخدم مبرهنة القرد اللامحدود}} | 
  | 
Transclusions | ||
| {{قالب:مستخدم المعرفة42}} | Transclusions |