إقليم علي صبيح
علي صبيح | |
|---|---|
| البلد | |
| المركز الإداري | علي صبيح |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 2٫400 كم² (0٫927 ميل²) |
| التعداد (2010) | |
| • الإجمالي | 71٬640 |
| • الكثافة | 30٬000/km2 (77٬000/sq mi) |
| ISO 3166 code | DJ-AS |
إقليم علي صبيح، هو أحد أقاليم جيبوتي. عاصمته مدينة علي صبيح ويمتد على مساحة 2.200 كم² تقريباً. يقع الإقليم جنوب جيبوتي على الحدود مع الصومال وإثيوپيا. أعلى نقطة في الإقليم هي جبال أري.
التاريخ
الججرافيا
المناخ
| البلدة | الصغرى | القصوى | هطول الأمطار |
|---|---|---|---|
| علي صبيح | 14.9 °C (58.8 °F) | 37.4 °C (99.3 °F) | 164 mm (6.5 in) |
| حلحول | 16.5 °C (61.7 °F) | 38.9 °C (102.0 °F) | 198 mm (7.8 in) |
| جليل | 14.7 °C (58.5 °F) | 36.9 °C (98.4 °F) | 210 mm (8.3 in) |
| أسامو | 15.7 °C (60.3 °F) | 37.3 °C (99.1 °F) | 222 mm (8.7 in) |
| داسبييو | 16.1 °C (61.0 °F) | 38.0 °C (100.4 °F) | 204 mm (8.0 in) |
| جوبيتو | 17.4 °C (63.3 °F) | 39.1 °C (102.4 °F) | 199 mm (7.8 in) |
البلدات
| البلدة | السكان |
|---|---|
| علي صبيح | 55.000 |
| حلحول | 3.519 |
| داسبييو | 70 |
| علي آدى | 3.123 |
| جوبيتو | 1.400 |
| أسامو | 500 |
| عنابة | 210 |
| جليل | 567 |
| جويستي | 500 |
| دهان | 301 |
| بلول دودوب | 200 |
البلدات
المصادر
- "Djibouti". World Factbook. Central Intelligence Agency. 2007-09-06. Archived from the original on 11 September 2007. Retrieved 2007-09-18.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.