إقليم صفرو
| إقليم صفرو | |
|---|---|
| [[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
| العاصمة | صفرو |
| البلد | |
| الجهة | {{{جهة}}} |
| عدد السكان | 259.577 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | 3.520 كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الوالي | {{{حاكم}}} |
| رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
| الموقع الرسمي | صفرو مدينة و إقليم |
| علم
إقليم صفرو المغربي | |
| التقسيم | |
| إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
| رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
| الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
| الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
| [[{{{إقليم3}}}]] | |
| [[{{{إقليم4}}}]] | |
| [[{{{إقليم5}}}]] | |
| [[{{{إقليم6}}}]] | |
| [[{{{إقليم7}}}]] | |
| [[{{{إقليم8}}}]] | |
| [[{{{إقليم9}}}]] | |
إقليم صفرو هو أحد الأقاليم المغربية ، و هو ينتمي لجهة فاس بولمان و يقع وسط البلاد جنوبي فاس ،عند جوانب سلسلة الأطلس المتوسط. ساكنة هذا الإقليم بلغة 259.577 شخصا (2004).
المناطق الكبرى
| الجماعة | السكان | |
|---|---|---|
| 2 شتنبر 1994 | 2 شتنبر 2004 | |
| صفرو | 54.142 | 64.006 |
| آيت سبع لجروف | 15.882 | 17.400 |
| أغبالو أقُرار | 15.146 | 15.835 |
| إغزران | 12.657 | 11.050 |
| عين شركاك | 12.602 | 15.475 |
| إيموزار كندر | 11.530 | 13.745 |
| المنزل | 10.785 | 11.484 |
| بهاليل | 10.677 | 11.638 |
| بئر طام طام | 10.180 | 9.714 |
| سيدي يوسف بن أحمد | 9.030 | 11.292 |
مصادر و وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.