إقليم خريبكة
| إقليم خريبكة | |
|---|---|
| [[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
| العاصمة | خريبكة |
| البلد | |
| الجهة | {{{جهة}}} |
| عدد السكان | 499.144 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | ؟؟؟ كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الوالي | {{{حاكم}}} |
| رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
| الموقع الرسمي | ??? |
| شعار الإقليم المغربي | |
| التقسيم | |
| إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
| رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
| الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
| الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
| [[{{{إقليم3}}}]] | |
| [[{{{إقليم4}}}]] | |
| [[{{{إقليم5}}}]] | |
| [[{{{إقليم6}}}]] | |
| [[{{{إقليم7}}}]] | |
| [[{{{إقليم8}}}]] | |
| [[{{{إقليم9}}}]] | |
إقليم خريبكة هي احد الاقاليم المغربية. تنتمي إلى جهة الشاوية ورديغة و توجد في قلب البلاد جنوب شرقي الدار البيضاء.
هذا الإقليم يأوي 499.144 ساكنا.
المناطق الكبرى
(السكان حسب إحصاء 2004)
خطأ رياضيات (خطأ في الصيغة): {\displaystyle أدخل الصيغة هنا} ! الاسم بالاتينية| الإقليم | عدد السكان | |
|---|---|---|
| Khouribga | خريبكة | 166.397 |
| Oued Zem | وادي زم | 83.970 |
| Bejaad | أبي الجعد | 40.513 |
| Boujniba | بوجنيبة | 15.041 |
| Oulad Abdoune | ولاد عبدون | 14.690 |
| Boulanouare | ابو الانراس | 13.736 |
| Hattane | حطان | 10.284 |
| Beni Yakhlef | بني يخلف | 9.553 |
| Oulad Azzouz | ولاد عزوز | 9.434 |
الكلمات الدالة:
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.