إقليم القنيطرة
| إقليم القنيطرة | |
|---|---|
| [[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
| العاصمة | القنيطرة |
| البلد | |
| الجهة | {{{جهة}}} |
| عدد السكان | 1.167.301 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | ؟؟؟ كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الوالي | {{{حاكم}}} |
| رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
| الموقع الرسمي | ??? |
| شعار
إقليم القنيطرة المغربي | |
| التقسيم | |
| إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
| رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
| الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
| الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
| [[{{{إقليم3}}}]] | |
| [[{{{إقليم4}}}]] | |
| [[{{{إقليم5}}}]] | |
| [[{{{إقليم6}}}]] | |
| [[{{{إقليم7}}}]] | |
| [[{{{إقليم8}}}]] | |
| [[{{{إقليم9}}}]] | |
إقليم القنيطرة هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة الغرب شراردة بني حسين و يقع شمال غرب البلاد على الساحل الأطلسي، شمالي العاصمة الرباط. الإقليم يضم 1.167.301 ساكنا (2004).
المناطق الكبرى
| الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) |
عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
|---|---|---|
| القنيطرة | 291.688 | 359.142 |
| سيدي سليمان | 69.595 | 78.060 |
| ابن منصور | 42.661 | 51.874 |
| سوق الأربعاء | 37.190 | 43.392 |
| بني مالك | 36.269 | 43.282 |
| Ameur Seflia | 36.187 | 41.093 |
| Sidi Mohamed Lahmar | 30.112 | 36.125 |
| سيدي يحيى الغرب | 29.949 | 31.705 |
| Dar Bel Amri | 27.421 | 31.453 |
| أولاد حسين | 25.971 | 27.972 |
| Arbaoua | 25.260 | 29.645 |
| مقران | 24.263 | 26.966 |
| مناسرة | 23.914 | 29.354 |
| Bahhara Oulad Ayad | 22.178 | 27.488 |
| سوق الثلاثاء الغرب | 21.152 | 22.416 |
| Kceibya | 19.914 | 23.218 |
| لالة ميمونة | 19.843 | 24.833 |
| بومعيز | 19.254 | 20.419 |
مصادر و وصلات خارجية
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.