إبسلون القاعدة
| بيانات الرصـد الحقبة J2000 اعتدال J2000 | |
|---|---|
| الكوكبة | Carina |
| الصعود المستقيم | 08h 22m 30.8s |
| الميل | −59° 30′ 35″ |
| القدر الظاهري (V) | 1.95 (~2.4 / ~3.1) |
| الخـصـائص | |
| النوع الطيفي | K3 III/B2 V |
| U-B دليل الألوان | 0.19 |
| B-V دليل الألوان | 1.20 |
| النوع المتغير | Eclipsing (suspected) |
| علم القياسات الفلكية | |
| السرعة القطرية (Rv) | 2 كم/ث |
| الحركة الحقيقية (μ) | RA: −25.34 mas/yr Dec.: 22.72 mas/س |
| اختلاف المنظر (π) | 5.16 ± 0.49 mas |
| المسافة | س ض ( ف ن) |
| القدر المطلق (MV) | −4.58 |
| التـفـاصـيل | |
| الكتلة | 4.6/16 M☉ |
| نصف القطر | 153/6 R☉ |
| الضياء | 6,000/~11,000 L☉ |
| درجة الحرارة | 4,100/24,000 ك |
| المعدنية | ? |
| الدوران | ? |
| العمر | ? سنة |
| تسميات أخرى | |
| مراجع قواعد البيانات | |
| SIMBAD | data |
إبسلون القاعدة أو تدوير السفينة أو أفيور Epsilon Carinae هو نجم سماوي يقع في كوكبة القاعدة التابعة لكوكب السفينة .
الخصائص
قدره الضوئي الظاهرى 1,86 ومن الفئة الطيفية KO يبعدعن الأرض نحو 340 سنة ضوئية .
أنظر ايضا
المصادر
- مؤمن, عبد الأمير (2006). قاموس دار العلم الفلكي. بيروت، لبنان: دار العلم للملايين.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|طبعة أولى coauthors=(help)
ملاحظات
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.