أمين حاريت
![]() حاريت مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018. | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | امين حاريت | ||
| تاريخ الميلاد | 18 يونيو 1997 | ||
| محل الميلاد | Pontoise، فرنسا | ||
| الطول | 1.79 م[1] | ||
| المركز | لاعب وسط | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | شالكى 04 | ||
| رقم الفانلة | 25 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| 2003–2004 | Argenteuil C.O. | ||
| 2004–2007 | Espérance Paris 19ème | ||
| 2007–2008 | پاريس سان-جرمان | ||
| 2008–2011 | Espérance Paris 19ème | ||
| 2011–2012 | رد ستار | ||
| 2012–2016 | نانت | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2015–2016 | نانت | 15 | (0) |
| 2016–2017 | نانت | 30 | (1) |
| 2017– | شالكى 04 | 49 | (4) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2015 | فرنسا تحت 18 | 2 | (1) |
| 2015–2016 | فرنسا تحت 19 | 12 | (0) |
| 2016–2017 | فرنسا تحت 20 | 9 | (1) |
| 2017 | فرنسا تحت 21 | 2 | (1) |
| 2017– | المغرب | 7 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15:27، 21 أبريل 2019 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 18:41، 1 أكتوبر 2018 (UTC) | |||
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018. Retrieved 19 June 2018.
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
