أسامة ادريسي
![]() | |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Oussama Idrissi | ||
| تاريخ الميلاد | 26 فبراير 1996 | ||
| محل الميلاد | برگن أوپ زوم، هولندا | ||
| الطول | 1.83 م | ||
| المركز | جناح | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | AZ | ||
| رقم الفانلة | 11 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| DOSKO[1] | |||
| FC Bergen | |||
| Halsteren | |||
| 2009–2011 | NAC Breda | ||
| 2011–2015 | Feyenoord | ||
| 2015–2016 | Groningen | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2016–2018 | Groningen | 58 | (12) |
| 2018– | AZ | 44 | (11) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2011–2012 | هولندا تحت 16 | 6 | (1) |
| 2012–2013 | هولندا تحت 17 | 8 | (2) |
| 2016 | هولندا تحت 20 | 4 | (1) |
| 2016–2018 | هولندا تحت 21 | 11 | (3) |
| 2019– | المغرب | 2 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15 مايو 2019 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 15 مايو 2019 | |||
- ^ "Rood-gele voetbalclub viert 110-jarig jubileum" [Red-and-Yellow football club celebrates 110 year anniversary]. internetbode.nl (in Dutch). 5 March 2018. Retrieved 10 March 2018.
{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
