إقليم ميدلت
(تم التحويل من Midelt Province)
ميدلت Midelt، هو أحد أقالي جهة درعة-تافيلالت، المغرب. تأسس الإقليم عام 2009 من مناطق من إقليمي خنيفرة والرشيدية.[1] عاصمته الإدارية هي بلدة ميدلت.
التقسيمات الادارية
ينقسم هذا الإقليم إلى جماعات حضرية و أخرى قروية:[1]
| الاسم | الرمز الجغرافي | النوع | عدد الأسر | السكان (2004)[2] | السكان الأجانب | السكان المغاربة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميدلت | 301.01.03. | بلدية | 9549 | 44781 | 30 | 44751 | [3] |
| الريش | 201.01.07. | بلدية | 4002 | 20155 | 9 | 20146 | [4] |
| غرس تعلالين | 201.09.05. | جماعة قروية | 2086 | 11931 | 1 | 11930 | [4] |
| النزالة | 201.09.01. | جماعة قروية | 869 | 5186 | 0 | 5186 | [4] |
| امزيزل | 201.09.09. | جماعة قروية | 1062 | 6443 | 1 | 6442 | [4] |
| سيدي عياد | 201.09.11. | جماعة قروية | 1235 | 7424 | 0 | 7424 | [4] |
| زاوية سيدي حمزة | 201.09.13. | جماعة قروية | 711 | 4595 | 1 | 4594 | [4] |
| ڭير | 201.09.07. | جماعة قروية | 668 | 3499 | 0 | 3499 | [4] |
| ڭرامة | 201.09.03. | جماعة قروية | 2453 | 13426 | 1 | 13425 | [4] |
| آيت يحيى | 201.15.01. | جماعة قروية | 713 | 4455 | 0 | 4455 | [4] |
| أموڭر | 201.15.03. | جماعة قروية | 779 | 5119 | 0 | 5119 | [4] |
| إملشيل | 201.15.07. | جماعة قروية | 1364 | 8222 | 0 | 8222 | [4] |
| بو أزمو | 201.15.05. | جماعة قروية | 1468 | 8903 | 0 | 8903 | [4] |
| اوتربات | 201.15.09. | جماعة قروية | 1041 | 6137 | 0 | 6137 | [4] |
| آيت إيزدڭ | 301.07.09. | جماعة قروية | 1503 | 8431 | 24 | 8407 | [3] |
| آيت عياش | 301.07.05. | جماعة قروية | 1877 | 11260 | 0 | 11260 | [3] |
| ميبلادن | 301.07.19. | جماعة قروية | 573 | 3087 | 1 | 3086 | [3] |
| أمرصيد | 301.07.11. | جماعة قروية | 1117 | 6183 | 0 | 6183 | [3] |
| تنوردي | 301.07.23. | جماعة قروية | 416 | 2777 | 0 | 2777 | [3] |
| تزي نغشو | 301.07.25. | جماعة قروية | 508 | 3053 | 0 | 3053 | [3] |
| بومية | 301.07.15. | جماعة قروية | 3494 | 15204 | 2 | 15202 | [3] |
| أغبالو (إقليم ميدلت) | 301.07.01. | جماعة قروية | 1584 | 8292 | 0 | 8292 | [3] |
| آيت بن يعقوب | 301.07.07. | جماعة قروية | 810 | 4310 | 0 | 4310 | [3] |
| زايدة | 301.07.29. | جماعة قروية | 2062 | 9920 | 0 | 9920 | [3] |
| إيتزر | 301.07.17. | جماعة قروية | 2354 | 10719 | 0 | 10719 | [3] |
| أنمزي | 301.07.13. | جماعة قروية | 760 | 4313 | 0 | 4313 | [3] |
| أڭوديم | 301.07.03. | جماعة قروية | 714 | 4431 | 0 | 4431 | [3] |
| سيدي يحيى أو يوسف | 301.07.21. | جماعة قروية | 461 | 2538 | 0 | 2538 | [3] |
| تونفيت | 301.07.27. | جماعة قروية | 2462 | 12306 | 0 | 12306 | [3] |
المصادر
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.