هرتز
(تم التحويل من MHz)
| Hertz | |
|---|---|
| نظام الوحدات | وحدة مشتقة في النظام العالمي |
| وحدة قياس | تردد |
| الرمز | Hz |
| مسمى على اسم | هاينرش هرتس |
| In SI base units | s−1 |
الهرتز Hertz هي الوحدة الدولية لقياس التردد ،واحد هرتز يكافئ ذبذبة واحدة في الثانية (دورة واحدة في الثانية أو 1\ثانية)، ويرمز له ب Hz ، وقد سميت هذه الوحدة باسم الفيزيائي الالماني هاينريش رودولف هرتز الذي كان له عظيم الفضل في مجال العلوم الكهرومغناطيسية.
العوامل (نظام عالمي)
| العامل | الإسم | الرمز | العامل | الإسم | الرمز | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | هرتز | Hz | ||||
| 101 | ديكاهرتز | daHz | 10–1 | ديسيهرتز | dHz | |
| 102 | هيكتوهرتز | hHz | 10–2 | سينتيهرتز | cHz | |
| 103 | كيلوهرتز | kHz | 10–3 | ميليهرتز | mHz | |
| 106 | ميغاهرتز | MHz | 10–6 | ميكروهرتز | µHz | |
| 109 | جيغاهرتز | GHz | 10–9 | نانوهرتز | nHz | |
| 1012 | تيراهرتز | THz | 10–12 | بيكوهرتز | pHz | |
| 1015 | بيتاهرتز | PHz | 10–15 | فيمتوهرتز | fHz | |
| 1018 | إكساهرتز | EHz | 10–18 | أطوهرتز | aHz | |
| 1021 | زيتاهرتز | ZHz | 10–21 | زيبتوهرتز | zHz | |
| 1024 | يوطاهرتز | YHz | 10–24 | يوكتوهرتز | yHz |
الميجاهيرتز MHz
هي وحدة لقياس التردد أو التواتر تساوي 1000000 هيرتز (أي 1000000 دورة أو تكرار في الثانية)
كيلوهيرتز << ميجاهيرتز << جيجاهيرتز
التطبيقات
A sine wave with varying frequency
A heartbeat is an example of a non-sinusoidal periodic phenomenon that may be analyzed in terms of frequency. Two cycles are illustrated.
مضاعفات النظام العالمي SI
| الأقسام | المضاعفات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | الرمز | الاسم | القيمة | الرمز | الاسم | |
| 10–1 Hz | دHz | دسيhertz | 101 Hz | داHz | دكاhertz | |
| 10–2 Hz | سHz | سنتيhertz | 102 Hz | هـHz | هكتوhertz | |
| 10–3 Hz | مHz | مليhertz | 103 Hz | كHz | كيلوhertz | |
| 10–6 Hz | µHz | ميكروhertz | 106 Hz | MHz | مگاhertz | |
| 10–9 Hz | نHz | نانوhertz | 109 Hz | گHz | گيگاhertz | |
| 10–12 Hz | پيHz | پيكوhertz | 1012 Hz | تHz | تـِراhertz | |
| 10–15 Hz | فHz | فمتوhertz | 1015 Hz | پHz | پتاhertz | |
| 10–18 Hz | أHz | أتـّوhertz | 1018 Hz | إHz | إكساhertz | |
| 10–21 Hz | زHz | زپتوhertz | 1021 Hz | زHz | زتـّاhertz | |
| 10–24 Hz | يHz | يوكتوhertz | 1024 Hz | يHz | يوتـّاhertz | |
| Common prefixed units are in bold face. | ||||||
انظر أيضاً
- Alternating current
- Bandwidth (signal processing)
- Electronic tuner
- FLOPS
- Frequency changer
- Normalized frequency
- Orders of magnitude (frequency)
- Periodic function
- Radian per second
- Rate
- Unicode CJK Compatibility block which includes common SI units for frequency
الهامش
وصلات خارجية
- SI Brochure: Unit of time (second)
- National Research Council of Canada: Cesium fountain clock
- National Physical Laboratory: Trapped ion optical frequency standards
- National Research Council of Canada: Optical frequency standard based on a single trapped ion
- National Research Council of Canada: Optical frequency comb
- Online Tone Generator
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
