مطار كوالانامو الدولي
(تم التحويل من Kualanamu International Airport)
مطار كوالانامو الدولي Kualanamu International Airport Bandar Udara Internasional Kualanamu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الملخص | |||||||||||
| نوع المطار | عام | ||||||||||
| المالك | حكومة إندونسيا | ||||||||||
| المشغل | PT Angkasa Pura II | ||||||||||
| يخدم | ميدان | ||||||||||
| الموقع | Deli Serdang Regency، شمال سومطرة، إندونسيا | ||||||||||
| محور لـ | |||||||||||
| المنسوب AMSL | 7٫01 m / 23 ft | ||||||||||
| الإحداثيات | 03°38′32″N 98°53′7″E / 3.64222°N 98.88528°E | ||||||||||
| Website | www | ||||||||||
| Maps | |||||||||||
موقع سومطرة في إندونسيا. | |||||||||||
| Runways | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistics (2017) | |||||||||||
| |||||||||||
المصدر: قائمة أزحم المطارات في إندونسيا | |||||||||||
مطار كوالانامو الدولي (إندونيسية: Bandar Udara Internasional Kualanamu) (IATA: KNO, ICAO: WIMM)، هو مطار دولي يخدم مدينة ميدان، إندونسيا. يقع المطار في مديرية دلي سردانگ، على بعد 26 كم شرق وسط مدينة ميدان. يعتبر كوالانامو ثالث أكبر مطار في البلاد (بعد مطار سيوكارنو-هاتا في جاكرتا وكرتاجاتي الجدي في باندونگ) ورابع أزحم مطار في إندونسيا]] عام 2017.
التاريخ
المرافق والبنية التحتية
فندق المطار
العمليات
خطوط الطيران والوجهات
الركاب
الشحن
| شركة الطيران | الوجهات |
|---|---|
| Cardig Air | Jakarta–Soekarno–Hatta |
المرور وإحصائيات
| السنة | حركة الركاب | حركة الطائرات | حركة الشحن |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,158,382 |
20,632 |
18,881
|
| 2001 | 1,510,489 |
23,300 |
21,809
|
| 2002 | 2,090,518 |
29,894 |
23,969
|
| 2003 | 2,736,332 |
36,359 |
24,067
|
| 2004 | 3,693,290 |
43,865 |
29,320
|
| 2005 | 4,033,073 |
55,218 |
32,125
|
| 2006 | 4,597,268 |
50,512 |
32,780
|
| 2007 | 5,456,558 |
54,238 |
50,580
|
| 2008 | 4,816,852 |
52,737 |
48,843
|
| 2009 | 5,852,076 |
50,303 |
49,272
|
| 2010 | 6,616,935 |
58,438 |
35,709
|
| 2011 | 7,170,107 |
61,755 |
47,254
|
| 2012 | 7,991,914 |
67,966 |
58,813
|
النقل البري
السكك الحديدية
| جدول القطارات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميدان- كوالانامو | كوالانامو- ميدان | |||||
| القطر | المغادرة | الوصول | القطار | المغادرة | الوصورArrives | |
| U2 | 03:30 ص | 04:01 ص | U1 | 04:40 ص | 05:13 ص | |
| U4 | 05:15 ص | 05:45 ص | U3 | 06:10 ص | 06:57 ص | |
| U6 | 06:00 ص | 06:31 ص | U5 | 07:00 ص | 07:50 ص | |
| U8 | 07:05 ص | 07:38 ص | U7 | 08:00 ص | 08:45 ص | |
| U10 | 07:25 ص | 07:56 ص | U9 | 08:30 ص | 09:25 ص | |
| U12 | 08:20 ص | 08:51 ص | U11 | 09:10 ص | 09:57 ص | |
| U14 | 09:00 ص | 09:31 ص | U13 | 10:10 ص | 10:57 ص | |
| U16 | 10:00 ص | 10:31 ص | U15 | 11:10 م | 11:57 ص | |
| U18 | 11:00 ص | 11:31 ص | U17 | 11:55 ص | 12:42 م | |
| U20 | 12:00 م. | 12:31 م. | U19 | 01:00 م | 01:55 م | |
| U22 | 12:50 م. | 01:21 م. | U21 | 01:40 م | 02:27 م | |
| U24 | 01:30 م. | 02:01 م. | U23 | 02:45 م | 03:32 م | |
| U26 | 02:35 م. | 03:06 م. | U25 | 03:35 م | 04:22 م | |
| U28 | 03:40 م. | 04:11 م. | U27 | 04:20 م | 05:05 م | |
| U30 | 04:25 م. | 04:56 م. | U29 | 05:15 م | 06:00 م | |
| U32 | 05:35 م. | 06:06 م. | U31 | 06:15 م | 07:02 م | |
| U34 | 06:20 م. | 06:51 م. | U33 | 07:15 م | 08:09 م | |
| U36 | 07:05 م. | 07:36 م. | U35 | 08:10 م | 08:55 م | |
| U38 | 07:30 م. | 08:01 م. | U37 | 08:40 م | 09:35 م | |
| U40 | 08:30 م. | 09:01 م. | U39 | 09:45 م | 10:24 م | |
| U42F | 09:10 م. | 09:41 م. | U41F | 11:40 م | 12:17 a.m | |
الحافلات
| Service | الوجهة | الأجرة | |
|---|---|---|---|
| حافلة المطار | |||
| دامري | Amplas Bus Terminal | ميدان | IDR 15,000 |
| Damri | Plaza Medan Fair | ميدان | IDR 20,000 |
| ALS | Gagak Hitam (الطريق الدائري) | ميدان | IDR 20,000 |
| Almasar | Kabanjahe | Kabanjahe | IDR 60,000 |
| Damri | Stabat | Stabat | IDR 50,000 |
| ALS | Binjai Super Mall | Binjai | IDR 30,000 |
| Paradep | Sutomo St | Pematang Siantar | IDR 55,000 |
| Nice Trans | Sutomo St | Parapat via Pematang Siantar | IDR 450,000/3 راكب |
المصادر
- ^ Batik Air flight from Medan to Chennai includes a stop-over at Kuala Lumpur.
- ^ Cathay Dragon adds new destinations in W18
- ^ http://aceh.tribunnews.com/2018/12/12/garuda-buka-rute-banda-aceh-medan-tiap-rabu-jumat-dan-minggu
- ^ https://www.thejakartapost.com/travel/2018/12/17/garuda-indonesia-opens-new-route-from-pekanbaru-to-medan.html
- ^ https://www.flightradar24.com/data/aircraft/pk-cmi
- ^ "Polonia International Airport". Retrieved 2012-12-30.
- ^ "Polonia International Airport". Retrieved 2012-12-30.
- ^ "Polonia International Airport". Retrieved 2013-02-27.
- ^ "2009 Statistics" (PDF). Archived from the original (PDF) on 13 مايو 2011. Retrieved 27 فبراير 2013.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)
وصلات خارجية
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- CS1 errors: unsupported parameter
- Short description is different from Wikidata
- Articles containing إندونيسية-language text
- Coordinates on Wikidata
- Pages using Lang-xx templates
- مطارات ميدان، إندونسيا
- مطارات شمال سومطرة
- مطارات إندونسيا
- مطارات تأسست في 2013
- تأسيسات 2013 في إندونسيا