إي أون
(تم التحويل من E.ON)
| النوع | Aktiengesellschaft (FWB: EOAN) |
|---|---|
| ISIN | DE000ENAG999 |
| الصناعة | منتجات مرافق, طاقة |
| السابق | E.ON AG Elektrowerke Midlands Electricity VEBA |
| تأسست | 2000 |
| المقر الرئيسي | دوسلدورف, ألمانيا |
| نطاق الخدمة | اوروپا, الولايات المتحدة |
الأشخاص الرئيسيون | Johannes Teyssen (CEO and Chairman of the executive board), Ulrich Hartmann (Chairman of the supervisory board) |
| المنتجات | مولدات كهربية وتوزيع, طاقة متجددة, غاز طبيعي exploration, انتاج, نقل وتوزيع |
| الدخل | 81.82 بليون €(2009)[1] |
| ربح العمليات | 9.646 بليون € (2009)[1] |
| 8.396 بليون € (2009)[1] | |
| إجمالي الأصول | 152.6 بليون € (2009)[1] |
| إجمالي الأنصبة | 40.35 بليون € (2009)[1] |
| الموظفون | 88,230 (2009)[1] |
| الموقع الإلكتروني | www.eon.com |
إي أون E.ON AG (FWB: EOAN), هي شركة طاقة مقرها في دوسلدورف، ألمانيا. وهي إحدى شركات مؤشر داكس لأهم الشركات الألمانية ومؤشر داو جونز.
بيانات مالية
| السنة | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات | 37 059 | 46 363 | 49 103 | 56 399 | 67 759 |
| EBITDA | 7 680 | 9 458 | 10 520 | 10 272 | 11 353 |
| صافي الربح | 2 777 | 4 647 | 4 339 | 7 407 | 5 057 |
| صافي الدين | 13 979 | 7 855 | 5 483 | -3 863 | -268 |
| فريق العمل | 107 856 | 66 549 | 69 710 | 79 947 | 80 612 |
- المصدر: OpesC
انظر أيضا
المصادر
وصلات خارجية
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- شركات مدرجة في بورصة فرانكفورت
- Pages using infobox company with unknown parameters
- Official website different in Wikidata and Wikipedia
- Pages with empty portal template
- إي اون
- شركات طاقة في ألمانيا
- شركات طاقة نووية
- شركات غاز طبيعي في ألمانيا
- Infrastructure in Louisville, Kentucky
- مرافق عامة
- شركات مقرها في دوسلدورف
- شركات تأسست في 2000