مقاطعات پاراگواي
(تم التحويل من Departments of Paraguay)
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
تنقسم پاراگواي إلى 17 مقاطعة (إسپانية: departamentos؛ مفردها – departamento) وإقليم عاصمة (distrito capital). وتنقسم البلاد إلى منطقتين: "المنطقة الغربية" أو Chaco (Boquerón، Alto Paraguay وPresidente Hayes)، و"المنطقة الشرقية" (المقاطعات الأخرى واقليم العاصمة).
| ISO 3166-2:PY | المقاطعة | العاصمة | التعداد (2002) | المساحة (كم²) | الاقليم |
|---|---|---|---|---|---|
| ASU | أسونسيون | 512,112 | 117 | 6 | |
| 1 | كونسپسيون | 179,450 | 18,051 | 11 | |
| 2 | سان پدرو | 318,698 | 20,002 | 20 | |
| 3 | كاكوپي | 233,854 | 4,948 | 20 | |
| 4 | ڤيلاريكا | 178,650 | 3,846 | 18 | |
| 5 | كورونل أوڤيدو | 435,357 | 11,474 | 23 | |
| 6 | كاساپا | 139,517 | 9,496 | 11 | |
| 7 | أنكارناكيون | 453,692 | 16,525 | 30 | |
| 8 | سان خوان بوتيستا | 101,783 | 9,556 | 10 | |
| 9 | پاراگواري | 221,932 | 8,705 | 17 | |
| 10 | سيوداد دل إستى | 558,672 | 14,895 | 22 | |
| 11 | أرگوا | 1,362,893 | 2,465 | 19 | |
| 12 | پيلار | 76,348 | 12,147 | 16 | |
| 13 | پدرو خوان كابالرو | 114,917 | 12,933 | 5 | |
| 14 | سالتو دل گويرا | 140,137 | 14,667 | 13 | |
| 15 | ڤيلا هايز | 82,493 | 72,907 | 9 | |
| 16 | Fuerte Olimpo | 11,587 | 82,349 | 5 | |
| 17 | فيلادلفيا | 41,106 | 91,669 | 6 | |
| - | پاراگواي | أسونسيون | 5.163.198 | 406.752 | 261 |
انظر أيضاً
وصلات خارجية
- Departments of Paraguay at statoids.com
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.