ولاية کاچین
(تم التحويل من ولاية كاتشين)
					
					
					ولاية کاچین  | |
|---|---|
Location of Kachin State in Burma  | |
| الإحداثيات: 26°0′N 97°30′E / 26.000°N 97.500°E | |
| البلد | |
| الاقليم | الشمالي | 
| العاصمة | مايتكينا | 
| الحكومة | |
| • رئيس الوزراء | لا جون نگان ساي [1] (USDP) | 
| المساحة | |
| • الإجمالي | 89٬041 كم² (34٬379 ميل²) | 
| التعداد  (2000)  | |
| • الإجمالي | 1٬270٬000 | 
| الديموغرافيا | |
| • العرقيات | جنگپو، بامار، شان، ناگا، بورميون صينيون، هنود، گورخيون | 
| • الديانات | الأغلبية: المسيحية الأقلية: البوذية | 
| منطقة التوقيت | UTC+06:30 (توقيت بورما) | 
ولاية كاچين Kachin State (بالبورمية: ကချင်ပြည်နယ်، تـُنطق [kətɕʰɪ̀ɴ pjìnɛ̀]; الكاچينية: Jingphaw Mungdaw)، هي ولاية تقع أقصى شمال بورما. تحدها الصين من الشمال والشرق، ولاية شان من الجنوب، وتقسيم ساگاينگ والهند من الغرب. تقع الولاية على خط طول 23° 27' و28° 25' خط عرض 96° 0' و98° 44'. تبلغ مساحة الولاية 89.041 كم². عاصمتها مدينة مايتكينا.
الديموغرافيا
الاقتصاد
النقل
يوجد بالولاية المطارات التالية:
ويوجد أيضاً خط سكك حديدية بين مايتكينا وماندالاي. يقطع القطار 24-30 ساعة ليقطع الرحلة بين مايتكينا وماندالاي.[2]
التعليم
| 2002-2003 | الأساسي | المتوسط | العالي | 
|---|---|---|---|
| المدارس | 1183 | 86 | 41 | 
| المدرسون | 3700 | 1500 | 600 | 
| الطلبة | 168,000 | 80,000 | 24,100 | 
الرعاية الصحية
| 2002–2003 | # المستشفيات | # الأسرة | 
|---|---|---|
| مستشفيات خاصة | 2 | 125 | 
| مستشفيات عامة توفر خدمات متخصصة | 2 | 500 | 
| مستشفيات عامة | 17 | 553 | 
| العيادات الصحية | 22 | 352 | 
| Total | 43 | 1530 | 
التاريخ
اندلاع الحرب الأهلية 2011
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Division and State Administrations". Alternative Asean Network on Burma. 8 July 2011. Retrieved 21 August 2011.
 - ^ "Kachin state, northern Myanmar, Burma, travel info & maps". Asterism.info. Retrieved 2012-05-23.
 
وصلات خارجية
| مناطق النزاع في شرق، جنوب، وجنوب شرق آسيا | |||
|---|---|---|---|
| النوع | المنطقة | الادارة الحالية | المطالبات | 
| أراضي: | أكساي تشين | ||
| جبل بائكدو | |||
| Heixiazi / بولشوي اوسورييسكي (الجزء الشرقي)2 | |||
| Indo-Bangladesh enclaves3 | |||
| محافظة كاتشين | |||
| كشمير3 | |||
| محافظة كايين | |||
| شبه الجزيرة الكورية والجزر القريبة منها3 | |||
| بر الصين الرئيسي | |||
| شمال بورنيو (صباح)2 | |||
| منغوليا الخارجية2 | |||
| جبال پامير3 | |||
| فطاني | |||
| دولة شان | |||
| القرى الستة وأربعين شرق النهر2 | |||
| جنوب التبت (الآن أرونچال پرادش في الهند) | |||
| Tannu Uriankhai (now Tuva Republic of Russia)2 | |||
| Trans-Karakoram Tract | |||
| دولة وا | |||
| جزر ومياه: | جزر دياو يو تاي/ جزر سنكاكو | ||
| Kinmen | |||
| Kori Creek2 | |||
| Liancourt Rocks | |||
| Macclesfield Bank | |||
| Matsu | |||
| Paracel Islands | |||
| Pedra Branca, Middle Rocks, and South Ledge | |||
| جزر پراتاس | |||
| Scarborough Shoal | |||
| Socotra Rock | |||
| جزر كوريل الجنوبية | |||
| جزر سپراتلي3 | |||
| تايوان وPenghu2 | |||
| الهوامش: | 1حكومة في المنفى/جماعة منفية. 2Inactive dispute. 3Divided among multiple claimants.  | ||
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.