كانتون اوري
(تم التحويل من كانتون أوري)
					
					
					| اوري Uri  | |||
| 
 | |||
| الأحداثيات | 46°47′N 8°37′E / 46.783°N 8.617°E | ||
| العاصمة | ألتدورف | ||
| عدد السكان | 34٬989 | ||
| - الكثافة | 32 /km² (84 /sq mi) | ||
| المساحة | 1٬077 كم² (416 م. م.) | ||
| أعلى نقطة | 3،630 m (11،909 ft) - Dammastock | ||
| أوطى نقطة | 434 m (1،424 ft) - بحيرة لوسرن | ||
| Joined | 1291 | ||
| الاختصار | UR | ||
| اللغات | الألمانية | ||
| التنفيذية | Regierungsrat (7) | ||
| التشريعية | Landrat (64) | ||
| البلديات | 20 municipalities | ||
| الموقع الإلكتروين | UR.ch | ||
اوري (بالألمانية: Uri )هو أحد كانتونات سويسرا. ويقع في وسط سويسرا. وعاصمته مدينة ألتدورف.
التاريخ
الجغرافيا
الحكومة
البلديات
الديموغرافيا
الاقتصاد
وصلات خارجية
 Media related to Uri at Wikimedia Commons- الموقع الرسمي (بالألمانية)
 - احصائيات رسمية
 
المصادر
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
