قالب:پاليوجين
(تم التحويل من قالب:Paleogene)
| System | Series | Stage | Age (Ma) | |
|---|---|---|---|---|
| نيوجين | ميوسين | Aquitanian | younger | |
| پاليوجين | اوليجوسيني | Chattian | 23.03–28.4 | |
| Rupelian | 28.4–33.9 | |||
| إيوسيني | Priabonian | 33.9–37.2 | ||
| Bartonian | 37.2–40.4 | |||
| Lutetian | 40.4–48.6 | |||
| Ypresian | 48.6–55.8 | |||
| پاليوسيني | Thanetian | 55.8–58.7 | ||
| Selandian | 58.7–61.7 | |||
| Danian | 61.7–65.5 | |||
| Cretaceous | Upper | Maastrichtian | older | |
| Subdivision of the Paleogene Period according to the IUGS, as of July 2009. | ||||
انظر أيضاً
- {{Paleogene Footer}}
- {{Neogene}}
- {{Cretaceous}}