قائمة أنواء مصر
(تم التحويل من قائمة نوات مصر)
البحر المتوسط
| اسم النوة | تاريخ البداية | مدتها | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أنواء رأس السنة | 2 يناير | 4 أيام | غربية ممطرة |
| أنواء الفيضة الكبيرة | 12 يناير | 6 أيام | جنوبية غربية شديدة الامطار |
| أنواء الغطاس | 19 يناير | 3 أيام | غربية ممطرة |
| أنواء الكرم | 28 يناير | 7 أيام | غربية شديدة الامطار |
| أنواء الشمس الصغيرة | 18 فبراير | 3 ايام | غربية شديدة الامطار |
| أنواء السلوم | 2 مارس | 2 ايام | جنوبية غربية ممطرة |
| أنواء الحسوم | 9 مارس | 7 ايام | جنوبية غربية ممطرة غالبا |
| أنواء الشمس الكبيرة | 18 مارس | 2 أيام | شرقية |
| عوة وبرد العجوزة | 24 مارس | 6 أيام | شرقية |
| رياح الخماسين | 23 أبريل | 2 أيام | شرقية ساخنة |
| رياح النقطة | 18 يونيو | 2 أيام | شرقية ساخنة |
| رياح الصليب | 30 سبتمبر | 3 أيام | غربية |
| رياح الصليبة | 20 أكتوبر | 3 أيام | غربية ممطرة غالبا |
| أنواء المكنسة | 16 نوفمبر | 4 أيام | شمالية غربية شديدة الامطار |
| أنواء باقي المكنسة | 22 نوفمبر | 4 أيام | جنوبية غربية ممطرة |
| أنواء قاسم | 4 ديسمبر | 5 أيام | جنوبية غربية يصاحبها عواصف شديدة |
| أنواء الفيضة الصغيرة | 19 ديسمبر | 5 أيام | شمالية غربية يصاحبها الامطار |
| أنواء عيد الميلاد | 28 ديسمبر | 2 أيام | غربية شديدة الامطار |
البحر الأحمر
المصادر
- "بيان بالنوات علي السواحل". قطاع النقل البحري بوازارة النقل المصرية.
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.