قائمة رؤوس دولة النمسا
(تم التحويل من قائمة رؤساء النمسا)
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: مارس 2016 |
الجمهورية النمساوية الفدرالية ( 1919 - حتى الآن )
الجمهورية النمساوية الاولى ( 1919 - 1938 )
| # | الاسم | بداية الفترة | نهاية الفترة |
|---|---|---|---|
| 1 | كارل سايتس | 5 مارس 1919 | 9 ديسمبر 1920 |
| 2 | ميكايل هاينش | 9 ديسمبر 1920 | 10 ديسمبر 1928 |
| 3 | فيلهلم ميكلاس | 10 ديسمبر 1928 | 13 مارس 1938 |
الجمهورية النمساوية الثانية ( 1945 - حتى الآن )
| # | الاسم | بداية الفترة | نهاية الفترة |
|---|---|---|---|
| 1 | كارل رينر | 20 ديسمبر 1945 | 31 ديسمبر 1950 |
| 2 | تيودور كورنر | 21 يونيو 1951 | 4 يناير 1957 |
| 3 | أدولف شيرف | 22 مايو 1957 | 28 فبراير 1965 |
| 4 | فرانز يوناس | 9 يونيو 1965 | 24 أبريل 1974 |
| 5 | رودولف كيرخشليغر | 8 يوليو 1974 | 8 يوليو 1986 |
| 6 | كورت فالدهايم | 8 يوليو 1986 | 8 يوليو 1992 |
| 7 | توماس كلستيل | 8 يوليو 1992 | 6 يوليو 2004 |
| 8 | هاينز فيشر | 8 يوليو 2004 | 8 يوليو 2016 |
| 8 | ألكسندر فان دير بيلين | 26 يناير 2017 | حتى الآن |
قائمة المسئولين (1920–الحاضر)
Presidents of Austria during the Interwar period
| Bundespräsident | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hainisch (1858–1940) | 9 December 1920 | 10 December 1928 | 8 years, 1 days | مستقل | 1920 1924 | ||
| Wilhelm Miklas (1872–1956) | 10 December 1928 | 13 March 1938 | 9 years, 93 days | [[Christian Social Party (Austria)|قالب:Christian Social Party (Austria)/meta/shortname]] [[Fatherland Front (Austria)|قالب:Fatherland Front (Austria)/meta/shortname]] | 1928 1934 | ||
Austria was part of Nazi Germany from 12 March 1938 to 13 April 1945.
رؤساء النمسا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
† denotes people who died in office.
| Bundespräsident | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Renner (1870–1950) | 20 December 1945 | 31 December 1950 † | 5 years, 11 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | 1945 | ||
| Leopold Figl (Acting) (1902–1965) [أ] | 31 December 1950 | 21 June 1951 | 172 days | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | – | ||
| Theodor Körner (1873–1957) | 21 June 1951 | 4 January 1957 † | 5 years, 197 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | 1951 | ||
| Julius Raab (Acting) (1891–1964) [أ] | 4 January 1957 | 22 May 1957 | 138 days | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | – | ||
| Adolf Schärf (1890–1965) | 22 May 1957 | 28 February 1965 † | 7 years, 282 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | 1957 1963 | ||
| Josef Klaus (Acting) (1910–2001) [أ] | 28 February 1965 | 9 June 1965 | 101 days | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | – | ||
| Franz Jonas (1899–1974) | 9 June 1965 | 24 April 1974 † | 8 years, 319 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | 1965 1971 | ||
| Bruno Kreisky (Acting) (1911–1990) [أ] | 24 April 1974 | 8 July 1974 | 75 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | – | ||
| Rudolf Kirchschläger (1915–2000) | 8 July 1974 | 8 July 1986 | -1967 years | مستقل | 1974 1980 | ||
| Kurt Waldheim (1918–2007) | 8 July 1986 | 8 July 1992 | -1979 years | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | 1986 | ||
| Thomas Klestil (1932–2004) | 8 July 1992 | 6 July 2004 † | 11 years, 364 days | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | 1992 1998 | ||
| Andreas Khol (Acting) (born 1941) [ب] | 6 July 2004 | 8 July 2004 | 2 days | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | – | ||
| Barbara Prammer (Acting) (1954–2014) [ت] | 6 July 2004 | 8 July 2004 | 2 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | – | ||
| Thomas Prinzhorn (Acting) (born 1943) [ث] | 6 July 2004 | 8 July 2004 | 2 days | [[Freedom Party of Austria|قالب:Freedom Party of Austria/meta/shortname]] | – | ||
| Heinz Fischer (born 1938) | 8 July 2004 | 8 July 2016 | -1997 years | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | 2004 2010 | ||
| Doris Bures (Acting) (born 1962) [ب] | 8 July 2016 | 26 January 2017 | 202 days | [[Social Democratic Party of Austria|قالب:Social Democratic Party of Austria/meta/shortname]] | – | ||
| Karlheinz Kopf (Acting) (born 1957) [ت] | 8 July 2016 | 26 January 2017 | 202 days | [[Austrian People's Party|قالب:Austrian People's Party/meta/shortname]] | – | ||
| Norbert Hofer (Acting) (born 1971) [ث] | 8 July 2016 | 26 January 2017 | 202 days | [[Freedom Party of Austria|قالب:Freedom Party of Austria/meta/shortname]] | – | ||
| Alexander Van der Bellen (born 1944) | 26 January 2017 | Incumbent | 8 years, 285 days | مستقل [[The Greens – The Green Alternative|قالب:The Greens – The Green Alternative/meta/shortname]] | 2016 2022 | ||
انظر ايضاً
قالب:رؤساء دول وحكومات أوروبا
خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
